编码 | 名称 | 可售数 | 规格 | 型号 | 产地 | 分类 | 成本单价 | 成本金额 | 销售单价 | 仓库 | 仓位 |
(F)B55X85X12 | 油封 | 1 | I3 | 配件类 | 2.38 | 2.38 | 3.57 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
(F)B55X85X12 | 油封 | 1 | I3 | 配件类 | 2.46 | 2.46 | 3.69 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
1001055U2212 | 螺栓 | 5 | iEV6S | 配件类 | 3.85 | 19.25 | 5.78 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
1001160U8050 | 六角法兰面螺栓 | 4 | iEV6S | 配件类 | 10 | 40 | 15 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
1001245U2212 | 螺栓 | 15 | S4 | 配件类 | 4.9 | 73.5 | 7.35 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
1001270X4320 | 六角法兰面螺栓 | 4 | S4 | 配件类 | 4.6 | 18.4 | 6.9 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
1001600X1100 | 六角法兰面螺栓 | 3 | iEV6S | 配件类 | 4.91 | 14.73 | 7.37 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
1001661X1520 | 六角法兰面螺栓 | 2 | S4 | 配件类 | 4.9 | 9.8 | 7.35 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
1102030000015-3430-A | 前制动蹄带摩擦片总成 | 1 | I3 | 配件类 | 37.73 | 37.73 | 56.6 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2101031X0010 | 动力电池下护板Ⅰ | 1 | IEV6E | 配件类 | 192.56 | 192.56 | 270 | 江淮新能源 | J01-01-03 | ||
2101075X1104 | 电池进水管 | 1 | 7L | 配件类 | 16.95 | 16.95 | 25.43 | 江淮新能源 | 江淮第七箱 | ||
2101090X1520 | 电池防撞板 | 1 | S4 | 配件类 | 313 | 313 | 469.5 | 江淮新能源 | J01-01-02 | ||
2101230X5090 | 通讯线束总成 | 1 | I3 | 配件类 | 674.33 | 674.33 | 1011.5 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2101700X4130-F061 | 350保险 | 1 | iEV7S | 配件类 | 527.8 | 527.8 | 739 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2101700X4130-F071 | 电流传感器 | 1 | iEV7S | 配件类 | 791.12 | 791.12 | 1108 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2101760X1101 | 预充电阻 | 1 | IEV,iEV5,iEV6S,iEV6E | 配件类 | 53.36 | 53.36 | 70 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
2102100X4130-F021 | 上盖板密封圈 | 1 | iEV7S | 配件类 | 124.12 | 124.12 | 174 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
2102100X4130-F041 | 转接板线束 | 1 | iEV7S | 配件类 | 146.16 | 146.16 | 205 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
2102100X4130-F051 | 23PIN接插件/14PIN接插件 | 1 | iEV7S | 配件类 | 493 | 493 | 691 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
2102100X4130-F061 | 正极铜排 | 1 | iEV7S | 配件类 | 81.2 | 81.2 | 114 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
2102100X4130-F111 | DCDC模块总成 | 1 | 无包装 | iEV7S | 配件类 | 2634.36 | 2634.36 | 3689 | 江淮新能源 | H02-02-02 | |
2103100X4130-F011 | 接线盒密封圈 | 1 | iEV7S | 配件类 | 2.32 | 2.32 | 4 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
2103100X4130-F021 | 三相电缆 | 1 | iEV7S | 配件类 | 1160 | 1160 | 1624 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
2104100X0040-01 | 继电器HFE80V-20/450-12-HQ2J | 1 | iEV6E | 配件类 | 119.48 | 119.48 | 168 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2104100X0040-02 | 继电器HFE18V-100/750-12-HB5 | 1 | iEV6E | 配件类 | 313.2 | 313.2 | 439 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
2104100X0040-03 | EV315-M-4H160A保险丝 | 1 | iEV6E | 配件类 | 104.4 | 104.4 | 147 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2104100X0040-06 | BDU插座部件 | 1 | iEV6E | 配件类 | 133.4 | 133.4 | 187 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
2104100X0040-10 | 低压信号插座部件 | 1 | iEV6E | 配件类 | 87 | 87 | 122 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
2104100X1100-03 | PEC30A保险丝 | 5 | iEV7,iEVA50,iEV7S,iEV6E | 配件类 | 57.65 | 288.25 | 86.48 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2104100X4131-03 | GER-200继电器 | 1 | iEV7S | 配件类 | 423.4 | 423.4 | 593 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
2104100X4131-04 | 慢充线缆部件 | 1 | iEV7S | 配件类 | 133.4 | 133.4 | 187 | 江淮新能源 | 江淮第七箱 | ||
2104100X4131-05 | XC158插座部件 | 1 | iEV7S | 配件类 | 149.64 | 149.64 | 210 | 江淮新能源 | 江淮第七箱 | ||
2104100X4320-01 | 继电器GER020 | 1 | iEV6E | 配件类 | 313.2 | 313.2 | 439 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2104100X4320-02 | 继电器HFE82V-200B/12-HC5 | 1 | iEV6E | 配件类 | 121.8 | 121.8 | 171 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
2104100X4320-03 | EV315-M-5M250A保险丝 | 1 | iEVA50,iEV6E | 配件类 | 174 | 174 | 244 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
2104100X4320-04 | 快充插座部件 | 1 | iEV6E | 配件类 | 110.2 | 110.2 | 155 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
2104100X4320-05 | 控制信号电缆组件 | 1 | iEV6E | 配件类 | 1757.4 | 1757.4 | 2461 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
2104100X4320-06 | PTC电缆部件 | 1 | iEV6E | 配件类 | 69.6 | 69.6 | 98 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
2104100X4320-07 | 慢充电缆部件 | 1 | iEV6E | 配件类 | 63.8 | 63.8 | 90 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
2104100X4320-08 | BDU插座部件 | 1 | iEV6E | 配件类 | 133.4 | 133.4 | 187 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
2104100X4320-09 | DCDC电缆部件 | 1 | iEV6E | 配件类 | 40.6 | 40.6 | 57 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
2104100X4320-10 | 水加热器电缆总成 | 1 | iEV6E | 配件类 | 243.6 | 243.6 | 342 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
2104100X4320-11 | 英博尔PCU线束 | 1 | iEV6E | 配件类 | 261 | 261 | 366 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
2104100X4320-12 | 压缩机电缆总成 | 1 | iEV6E | 配件类 | 249.4 | 249.4 | 350 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
2104100X4320-13 | 密封圈 | 1 | iEV6E | 配件类 | 11.6 | 11.6 | 17 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
2105300X0010 | PTC高压电缆总成(含波纹管) | 1 | iEV6E | 配件类 | 225.04 | 225.04 | 337.56 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
2107100X0030 | 车载充电机总成 | 1 | 无包装(长方形 | iEV4 | 配件类 | 1000 | 1000 | 1500 | 江淮新能源 | T01-02-01 | |
2107100X2110 | 车载充电机总成 | 1 | 无包装 | S4 | 配件类 | 3333.84 | 3333.84 | 5000.76 | 江淮新能源 | H02-02-02 | |
212-3103009A | 左前轮胎螺栓及帽 | 7 | I3 | 配件类 | 6.58 | 46.06 | 9.87 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2146100X0030-F031 | 通气塞 | 1 | S4 | 配件类 | 3.51 | 3.51 | 5.27 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2146100X0030-F081 | 加放油螺塞垫片 | 1 | iEV6E | 配件类 | 1.16 | 1.16 | 1.74 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2146100X0030-F091 | 加油螺塞 | 1 | S4 | 配件类 | 2.32 | 2.32 | 3.48 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2146100X0030-F101 | 放油螺塞 | 1 | S4 | 配件类 | 3.48 | 3.48 | 5.22 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2146100X1104-F161 | 油封(差速器) | 3 | 7L | 配件类 | 18.08 | 54.24 | 27.12 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
2146100X4100XZ-F131 | 输入轴油封 | 1 | A50 | 配件类 | 19.21 | 19.21 | 28.82 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
2146100X4100XZ-F261 | 差速器油封 | 1 | A50 | 配件类 | 12.76 | 12.76 | 19.14 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
2200300X2100-F011 | 外球笼护套修理包 | 1 | A50 | 配件类 | 328.83 | 328.83 | 493.25 | 江淮新能源 | 江淮第二箱 | ||
2802100U3400 | 导流板总成 | 1 | S4 | 配件类 | 79.1 | 79.1 | 118.65 | 江淮新能源 | J01-01-03 | ||
2802300X1100 | 前舱左侧装饰盖板 | 1 | 7L | 配件类 | 24.36 | 24.36 | 36.54 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
2803104W5000 | 保险杠安装支架-右侧 | 1 | I3 | 配件类 | 8.95 | 8.95 | 13.65 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2803142X4300 | 充电口盖下外饰板 | 1 | iEV6E | 配件类 | 49.88 | 49.88 | 80 | 江淮新能源 | J01-01-01 | ||
2803161X4130 | IEV7S左雷达支架Ⅰ | 1 | iEV7S | 配件类 | 7.02 | 7.02 | 10 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
2803201X2100 | 前保吸能垫 | 1 | A50 | 配件类 | 36.16 | 36.16 | 54.24 | 江淮新能源 | J01-01-02 | ||
2803401X1110 | 前保险杠吸能垫 | 1 | iEV7 | 配件类 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 江淮新能源 | 江淮第五箱 | ||
2804103X2100 | IEV7T 后保险杠下饰条 | 2 | A50 | 配件类 | 44.07 | 88.14 | 66.11 | 江淮新能源 | 江淮第五箱 | ||
2804106X2100 | IEV7T 后保险杠雾灯盖板-右 | 1 | A50 | 配件类 | 31.64 | 31.64 | 47.46 | 江淮新能源 | T01-03-02 | ||
2804280V5000 | 卡扣总成 | 9 | S4 | 配件类 | 1.25 | 11.25 | 1.88 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
2810130U8050 | 六角法兰螺栓平垫组合件 | 1 | 6E | 配件类 | 4 | 4 | 6 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2901100U8910 | 左下摆臂总成 | 1 | ,IEV,iEV6S | 配件类 | 196 | 196 | 294 | 江淮新能源 | 江淮十箱 | ||
2901191W300 | 衬套 | 12 | I3 | 配件类 | 1.9 | 22.8 | 2.85 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2901310X1010 | 左前减振器总成 | 1 | IEV | 配件类 | 234.32 | 234.32 | 329 | 江淮新能源 | H03-02-01 | ||
2901400X4130 | 右前立柱总成 | 1 | 7S | 配件类 | 352.64 | 352.64 | 528.96 | 江淮新能源 | H03-02-01 | ||
2901410X1010 | 右前减振器总成 | 1 | IEV | 配件类 | 244.76 | 244.76 | 329 | 江淮新能源 | H03-02-01 | ||
2901520U8010XZ | 轮芯轴承 | 1 | 7S | 配件类 | 85 | 85 | 127.5 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2901600U8710 | 右前轮毂总成 | 1 | iEV5 | 配件类 | 253.21 | 253.21 | 379.82 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2901700U1910 | 稳定杆 | 1 | 7S | 配件类 | 119.47 | 119.47 | 179.21 | 江淮新能源 | T01-03-02 | ||
2905010W6000 | 减震器-前 | 4 | I3 | 配件类 | 60.8 | 243.2 | 91.2 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2911051W300 | 骑马螺栓 | 3 | I3 | 配件类 | 7.15 | 21.45 | 10.8 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2911400U1910 | 后轮毂总成 | 2 | 7S | 配件类 | 311.88 | 623.76 | 467.82 | 江淮新能源 | 江淮第十箱 | ||
2911400U8710 | 后轮毂总成 | 1 | 6E | 配件类 | 305.08 | 305.08 | 457.62 | 江淮新能源 | 江淮第十箱 | ||
2911410U8050 | 六角法兰螺栓 | 3 | 6E | 配件类 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
2915010W300 | 后减震器总成 | 1 | I3 | 配件类 | 52.57 | 52.57 | 78.87 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
30305 | 圆锥滚子轴承 | 2 | I3 | 配件类 | 18.97 | 37.94 | 28.46 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
3101032U7151 | 轮胎螺母 | 3 | A50 | 配件类 | 5.7 | 17.1 | 8.55 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
3101040U8050A | 轮胎螺栓 | 4 | iEV6E | 配件类 | 6.07 | 24.28 | 11 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
3102111U8160 | 左前轮罩 | 1 | IEV | 配件类 | 55.68 | 55.68 | 90 | 江淮新能源 | 轮胎玻璃上 | ||
3103111U2011 | 前轮毂螺栓 | 4 | A50 | 配件类 | 5 | 20 | 7.5 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
32208 | 圆锥滚子轴承 | 1 | I3 | 配件类 | 22.94 | 22.94 | 34.41 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
32210 | 轮毂内轴承 | 2 | I3 | 配件类 | 28.31 | 56.62 | 42.47 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
3500310U2230-F01 | 前摩擦片 | 1 | iEV7S | 配件类 | 155.44 | 155.44 | 218 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
3500500X1520 | 前制动排管总成 | 1 | S4 | 配件类 | 108 | 108 | 162 | 江淮新能源 | 江淮第五箱 | ||
3500700X4320 | 左后制动钳总成 | 1 | iEV6E | 配件类 | 324.8 | 324.8 | 455 | 江淮新能源 | 江淮第十箱 | ||
3500800X4320 | 右后制动钳总成 | 1 | iEV6E | 配件类 | 324.8 | 324.8 | 455 | 江淮新能源 | 江淮第十箱 | ||
3502020U8710-F011 | 后片 | 1 | iEV5 | 配件类 | 60.32 | 60.32 | 85 | 江淮新能源 | 江淮第十箱 | ||
3503100X1104-F011 | 前摩擦片 | 1 | iEV7L | 配件类 | 242.95 | 242.95 | 364.43 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
3503100X2100-F011 | 前摩擦片 | 2 | A50 | 配件类 | 236.17 | 472.34 | 354.26 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
3508030X2100-F001 | 软连接支架 | 2 | A50 | 配件类 | 2.36 | 4.72 | 3.54 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
3508100U9030 | 驻车操纵手柄带支架总成 | 1 | IEV6E | 配件类 | 51.04 | 51.04 | 76.56 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
3541300X4100 | 真空泵控制器总成 | 1 | iEV6E,IEV,iEV6S | 配件类 | 176.32 | 176.32 | 230 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
3666200U1512 | 胎压监测传感器 | 2 | 7L | 配件类 | 127.69 | 255.38 | 191.54 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
3704020V9020-F012 | 钥匙齿片(带槽) | 1 | A50 | 配件类 | 20.55 | 20.55 | 30.83 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
3721100X2100 | 高音喇叭总成 | 1 | A50 | 配件类 | 48.59 | 48.59 | 72.89 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
3721200U7500 | 高音喇叭 | 1 | IEV,iEV6E | 配件类 | 54.24 | 54.24 | 81.36 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
3735950Q15 | 闪光器(12V) | 2 | I3 | 配件类 | 29.06 | 58.12 | 20.46 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
3750915X4130 | 充电口盖/TRIP开关 | 1 | iEV7S | 配件类 | 25.52 | 25.52 | 36 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
3850110X1520 | 智能车载终端总成 | 1 | iEV4 | 配件类 | 780 | 780 | 1170 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
3904180V6500 | 标牌180 | 1 | IEV6E | 配件类 | 41.76 | 41.76 | 67 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
4001200X2130 | 前舱线束总成 | 1 | A50 | 配件类 | 1719.13 | 1719.13 | 2578.7 | 江淮新能源 | T01-03-03 | ||
4001300X4100 | 前舱控制线束总成 | 1 | IEV7L | 配件类 | 309.62 | 309.62 | 464.43 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
4104100X1100 | 前顶灯总成 | 1 | iEV7,IEV,iEV5 | 配件类 | 76.56 | 76.56 | 123 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
4116200X2100 | 右前雾灯总成 | 1 | A50 | 配件类 | 230 | 230 | 345 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
4116400U1910 | 右昼间行驶灯总成 | 1 | IEV,iEV6S | 配件类 | 220.4 | 220.4 | 330.6 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
4133901U2010 | 卡扣 | 9 | iEV7L | 配件类 | 0.62 | 5.58 | 0.93 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
5206100U8910-Z001 | 前风挡玻璃总成 | 1 | 7S | 配件类 | 353 | 353 | 529.5 | 江淮新能源 | 食堂玻璃窗户 | ||
5206200W6000 | 前风窗胶条总成 | 1 | I3 | 配件类 | 57 | 57 | 85.5 | 江淮新能源 | T01-03-02 | ||
5500210U7101 | 左前门后门框黑膜 | 1 | A50 | 配件类 | 11.65 | 11.65 | 17.48 | 江淮新能源 | J01-01-02 | ||
5500230U7101 | 左后门前门框黑膜 | 2 | A50 | 配件类 | 6.2 | 12.4 | 9.3 | 江淮新能源 | J01-01-02 | ||
5500250U7101 | 左前门上门框黑膜 | 1 | A50 | 配件类 | 12.67 | 12.67 | 19.01 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
5500270U7101 | 左后门上门框黑膜 | 2 | A50 | 配件类 | 7.45 | 14.9 | 11.18 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
5522100U3400 | 左门槛护板总成 | 1 | S4 | 配件类 | 128.82 | 128.82 | 193.23 | 江淮新能源 | T01货架中间 | ||
5522100X2100 | 左门槛护板 | 2 | A50 | 配件类 | 207.64 | 415.28 | 311.46 | 江淮新能源 | T01货架中间 | ||
5603100U7101 | 后风窗玻璃总成 | 1 | A50 | 配件类 | 300 | 300 | 450 | 江淮新能源 | 轮胎上 | ||
5605310U8710 | 行李厢盖左扭杆 | 1 | 7L | 配件类 | 15.09 | 15.09 | 22.64 | 江淮新能源 | 江淮第五箱 | ||
5605320U8710 | 行李厢盖右扭杆 | 1 | 7L | 配件类 | 15.09 | 15.09 | 22.64 | 江淮新能源 | 江淮第五箱 | ||
5607300X2100 | 后舱盖锁开启把手 | 1 | A50 | 配件类 | 23.2 | 23.2 | 34.8 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
5608184U8030 | 橡胶卡扣 | 6 | 6S | 配件类 | 1.17 | 7.02 | 1.76 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
5608200U8710 | 行李箱右侧饰板总成 | 1 | 7L | 配件类 | 33.64 | 33.64 | 50.46 | 江淮新能源 | J01-01-03 | ||
6105140X1100 | 左侧车门内把手总成 | 1 | iEV7L | 配件类 | 24.36 | 24.36 | 36.54 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
6105240X1100 | 右侧车门内把手总成 | 1 | 7L | 配件类 | 24.86 | 24.86 | 37.29 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
6106200U2210 | 右前侧车门上铰链总成 | 1 | 7L | 配件类 | 23.59 | 23.59 | 35.39 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
6204220U310 | 右后门玻璃总成 | 1 | 6E | 配件类 | 83.16 | 83.16 | 116.58 | 江淮新能源 | T01-03-03 | ||
6205170U7101 | 左后侧面车门限位器 | 1 | A50 | 配件类 | 17.18 | 17.18 | 27.83 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
6205170U7101XZ | 后门限位器总成 | 1 | A50 | 配件类 | 24.37 | 24.37 | 36.56 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
6205180U7101 | 右后侧面车门限位器 | 1 | A50 | 配件类 | 16.61 | 16.61 | 26.1 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
6309100X4340 | 尾门气撑杆总成 | 1 | IEV,iEV6E运动 | 配件类 | 27.81 | 27.81 | 41.72 | 江淮新能源 | 江淮第五箱 | ||
6900100X1520 | 左前座椅总成 | 1 | S4 | 配件类 | 1743 | 1743 | 2614.5 | 江淮新能源 | T地板上 | ||
6900200X1520 | 右前座椅总成 | 1 | S4 | 配件类 | 791 | 791 | 1186.5 | 江淮新能源 | T地板上 | ||
7911001X0070-F011 | 3A保护膜套件 | 2 | E10X | 配件类 | 9.04 | 18.08 | 13.56 | 江淮新能源 | T01-03-02 | ||
7911701X0070 | 前显示屏连接线束 | 1 | E10X | 配件类 | 62.15 | 62.15 | 93.23 | 江淮新能源 | 江淮第七箱 | ||
8101010X2100-F041 | 温度传感器 | 3 | A50 | 配件类 | 23.73 | 71.19 | 35.6 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
8101100X4130-F011 | 感温包 | 3 | iEV5,iEV7S | 配件类 | 20.34 | 61.02 | 38.28 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
8112300X4131 | 空调控制器总成 | 1 | iEV7S | 配件类 | 468 | 468 | 657 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
8114110X4130 | 阳光传感器 | 1 | iEV7S | 配件类 | 53.82 | 53.82 | 77 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
8250101U8050 | 引擎盖缓冲块 | 2 | 通用 | 配件类 | 1.66 | 3.32 | 5 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
8270103U1560 | 发动机盖撑杆卡扣 | 4 | S4 | 配件类 | 1.2 | 4.8 | 1.8 | 江淮新能源 | 江淮第十三箱 | ||
8400920X1104E | 右轮罩边梁外板总成 | 1 | 7L | 配件类 | 172 | 172 | 258 | 江淮新能源 | T轮胎上 | ||
8500012W300 | 骑马螺栓压板 | 1 | I3 | 配件类 | 2.93 | 2.93 | 4.4 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
8500013W300 | 货箱地板骑马螺栓 | 1 | I3 | 配件类 | 8.02 | 8.02 | 12.03 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
95230-4B100A | 远近光继电器 | 2 | IEV | 配件类 | 24.36 | 48.72 | 32 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
BJ130-3001031 | 转向节锁销栓/实物为3001030B | 1 | I3 | 配件类 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
GB297-33009 | 轮毂外轴承 | 2 | I3 | 配件类 | 28.06 | 56.12 | 42.09 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
GH2310-3000054 | 轮毂螺母左 | 7 | I3 | 配件类 | 4.77 | 33.39 | 7.16 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
JH35011200-W300XZ | 制动蹄总成 | 6 | I3 | 配件类 | 67.57 | 405.42 | 101.36 | 江淮新能源 | T01-03-02 | ||
L0300060038A0-34-30 | 内摩擦块总成 | 1 | I3 | 配件类 | 26.51 | 26.51 | 39.78 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
L0300060038A0-34-31 | 外摩擦块总成 | 1 | I3 | 配件类 | 28.13 | 28.13 | 42.2 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
Q1851030TF61 | 六角法兰面螺栓-细牙 | 5 | S4 | 配件类 | 2.48 | 12.4 | 3.72 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
Q1851050TF61 | 六角法兰面螺栓 | 6 | S4 | 配件类 | 2.5 | 15 | 3.75 | 江淮新能源 | 江淮第四箱 | ||
S2101L22103-40186 | 电压模组J2线束 | 1 | iEV6E | 配件类 | 78.39 | 78.39 | 111 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
S2101L22103-40187 | 电压模组J1线束 | 1 | iEV6E | 配件类 | 59.67 | 59.67 | 85 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
S2101L22103-40188 | 电压模组J14线束 | 1 | iEV6E | 配件类 | 59.67 | 59.67 | 85 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
S2101L22103-40189 | 电压模组J13线束 | 1 | iEV6E | 配件类 | 78.39 | 78.39 | 111 | 江淮新能源 | 江淮第一箱 | ||
S2101L22103-40265 | B39615D1,EV03,24针控制线束 | 1 | 6E | 配件类 | 167.24 | 167.24 | 250.86 | 江淮新能源 | 江淮第七箱 | ||
Z3704400W5000(W5100) | 遥控钥匙 | 1 | I3 | 配件类 | 45.04 | 45.04 | 67.56 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
8108010X0060A | 管路 | 1 | IEV6E | 配件 | 185.32 | 185.32 | 0 | 江淮新能源 | T01-02-03 | ||
2911300X1010 | 左后减振器与螺旋弹簧总成 | 1 | IEV4 | 配件 | 240 | 240 | 0 | 江淮新能源 | T01-02-01 | ||
2911400X1010 | 右后减振器与螺旋弹簧总成 | 1 | IEV4 | 配件 | 240 | 240 | 0 | 江淮新能源 | T01-02-01 | ||
S8100L22000-50001 | 空调滤芯 | 1 | iEV7,iEVA50 | 配件类 | 19.21 | 19.21 | 28.5 | 江淮新能源 | H03-01-01 | ||
4121100W5000 | 左组合前灯(是坏的) | 1 | I3 | 配件类 | 289.39 | 289.39 | 438.3 | 江淮新能源 | T01-03-03 | ||
2803108W5000 | 雾灯盖板 | 2 | I3 | 配件类 | 6.11 | 12.22 | 65 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
2803102W6000 | 前保险杠格栅 | 2 | I3 | 配件类 | 35.52 | 71.04 | 157 | 江淮新能源 | 轮胎圈里 | ||
8108400X5060G | 液体管总成 | 2 | I3 | 配件类 | 148.63 | 297.26 | 0 | 江淮新能源 | T01-02-03 | ||
8108200X5060G | 压缩机排气管总成 | 1 | I3 | 配件类 | 148.63 | 148.63 | 0 | 江淮新能源 | T01-02-03 | ||
2905110X2100 | 左前减振器 | 1 | IEVA50 | 配件 | 360.21 | 360.21 | 0 | 江淮新能源 | H03-02-01 | ||
2803153X2100 | IEV7T 下格栅 | 1 | IEVA50 | 配件 | 44.41 | 44.41 | 0 | 江淮新能源 | 江淮第五箱 | ||
2101700X4130-F051 | 预充电阻 | 1 | iEV7S | 国产 | 107.35 | 107.35 | 151 | 江淮新能源 | 江淮第六箱 | ||
5522200U3400 | 右门槛护板总成 | 1 | S4 | 国产 | 配件类 | 128.82 | 128.82 | 182 | 江淮新能源 | T01货架中间 | |
3900700X1100 | 工具箱 | 1 | V,iEV5,iEV6S | 国产 | 配件类 | 85.83 | 85.83 | 112 | 江淮新能源 | T01-03-03 | |
5500050U8714 | 左后门前门框黑膜 | 1 | 国产 | 配件类 | 9.04 | 9.04 | 15 | 江淮新能源 | J01-01-02 | ||
5500090U8714 | 左后门后门框黑膜 | 1 | 国产 | 配件类 | 5.65 | 5.65 | 10 | 江淮新能源 | J01-01-02 | ||
5608500U1510 | 排风格栅总成 | 1 | 国产 | 配件类 | 16.95 | 16.95 | 23 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
6306010U2010 | 尾门左铰链总成 | 1 | 国产 | 配件类 | 10.44 | 10.44 | 25 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
6306020U2010 | 尾门右铰链 | 1 | 国产 | 配件类 | 10.44 | 10.44 | 25 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
8119010U2010 | 左车尾排风格栅总成 | 1 | 国产 | 配件类 | 12.43 | 12.43 | 25 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
8210100U3400 | 左外后视镜总成 | 1 | 国产 | 配件类 | 273.46 | 273.46 | 380 | 江淮新能源 | H02-02-02 | ||
8250170U2010 | 引擎盖缓冲块 | 2 | 国产 | 配件类 | 3.39 | 6.78 | 10 | 江淮新能源 | 江淮第三箱 | ||
8250193U7101 | 手动撑杆安装支架 | 1 | 国产 | 配件类 | 2.26 | 2.26 | 5 | 江淮新能源 | 江淮第十二箱 | ||
8400664U7101 | 右边梁后端下连接板 | 1 | 国产 | 配件类 | 70.06 | 70.06 | 120 | 江淮新能源 | 江淮第七箱 | ||
