| 序号 | 店名 | 备件代码 | 备件名称 | 备件大类 | 库存数量 | 成本金额(含税) | 库龄 |
| 1 | 武汉英驰红旗 | 10000362 | 挡风网总成 | 内饰件 | 1 | 412.86 | 1791 |
| 2 | 武汉英驰红旗 | 1013010-27L | 机油冷却器总成 | 发动机附件 | 1 | 469.00 | 626 |
| 3 | 武汉英驰红旗 | 1014013-59K | 防护罩密封垫片 | 发动机附件 | 1 | 39.29 | 1200 |
| 4 | 武汉英驰红旗 | 1014016-27L | 油气分离器密封圈 | 发动机附件 | 1 | 12.31 | 731 |
| 5 | 武汉英驰红旗 | 1014020-59K | 油气分离器及防护罩总成 | 发动机附件 | 1 | 459.29 | 1200 |
| 6 | 武汉英驰红旗 | 102301060K | 自动张紧轮总成 | 发动机附件 | 1 | 383.08 | 2391 |
| 7 | 武汉英驰红旗 | 1023011C59K | 多楔带 | 发动机附件 | 2 | 264.80 | 1522 |
| 8 | 武汉英驰红旗 | 1101010DB01C | 塑料燃油箱总成 | 发动机附件 | 1 | 3565.00 | 421 |
| 9 | 武汉英驰红旗 | 1104120DA02 | 燃油管总成-塑料供油管总成I至高压泵 | 发动机附件 | 1 | 91.50 | 725 |
| 10 | 武汉英驰红旗 | 1104120DB01 | 燃油管总成-塑料供油管总成I至高压泵 | 发动机附件 | 1 | 91.50 | 583 |
| 11 | 武汉英驰红旗 | 1109010DD01 | 冷空气进气口总成 | 发动机附件 | 6 | 720.00 | 1451 |
| 12 | 武汉英驰红旗 | 1109160HF03 | 空气滤清器滤芯总成 | 发动机附件 | 4 | 252.40 | 842 |
| 13 | 武汉英驰红旗 | 1109310MG | 涡轮增压软管 | 发动机附件 | 3 | 735.00 | 2551 |
| 14 | 武汉英驰红旗 | 1109455DA02 | 中冷器至节流阀体硬管总成 | 发动机附件 | 1 | 120.01 | 1369 |
| 15 | 武汉英驰红旗 | 1109512MGA | 蜗杆传动式带弹片夹箍 | 发动机附件 | 1 | 15.00 | 529 |
| 16 | 武汉英驰红旗 | 1109709MG | 蜗杆传动式带弹片夹箍 | 发动机附件 | 1 | 15.00 | 2551 |
| 17 | 武汉英驰红旗 | 1112010-35K | 喷油器总成 | 发动机附件 | 3 | 2567.13 | 2343 |
| 18 | 武汉英驰红旗 | 1203020MH | 后密封垫总成 | 发动机附件 | 1 | 11.42 | 1580 |
| 19 | 武汉英驰红旗 | 1303022-37K | 软管夹箍 | 发动机附件 | 5 | 14.31 | 1084 |
| 20 | 武汉英驰红旗 | 1308010QC01AZ | 电动风扇总成 | 发动机附件 | 1 | 1754.00 | 643 |
| 21 | 武汉英驰红旗 | 1504070DB01100Z | 换档手柄总成-黑色 | 电子 | 4 | 996.00 | 1429 |
| 22 | 武汉英驰红旗 | 1504070DB01H401Z | 换档手柄总成-丹霞棕 | 电子 | 3 | 747.00 | 1373 |
| 23 | 武汉英驰红旗 | 2803121QD01H103 | 前保险杠下护板-亚银色喷漆 | 事故外观 | 1 | 240.00 | 762 |
| 24 | 武汉英驰红旗 | 2803123HT01 | 前保险杠左支撑板I | 事故外观 | 1 | 57.00 | 753 |
| 25 | 武汉英驰红旗 | 2803131QD01S1 | 前保险杠拖车钩盖(底漆) | 事故外观 | 1 | 33.20 | 762 |
| 26 | 武汉英驰红旗 | 2803151E16000 | 前保险杠左装饰条(底漆) | 事故外观 | 1 | 153.57 | 1126 |
| 27 | 武汉英驰红旗 | 2803151QD01004 | 前保险杠左装饰条I-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 33.00 | 762 |
| 28 | 武汉英驰红旗 | 2803152QC01004 | 前保险杠右装饰条I-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 164.10 | 1024 |
| 29 | 武汉英驰红旗 | 2803158qc01004 | 前保险杠右装饰条III-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 164.10 | 963 |
| 30 | 武汉英驰红旗 | 2803162qc01004 | 前保险杠右装饰条IV-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 164.10 | 1024 |
| 31 | 武汉英驰红旗 | 2803211MD | 左侧支架-前保险杠 | 事故外观 | 1 | 27.14 | 879 |
| 32 | 武汉英驰红旗 | 2803212QC01 | 前保险杠右侧支架 | 事故外观 | 1 | 60.70 | 963 |
| 33 | 武汉英驰红旗 | 2803221E16 | 前保险杠左侧支架II | 事故外观 | 2 | 30.00 | 853 |
| 34 | 武汉英驰红旗 | 2803311E16 | 前保险杠左格栅 | 事故外观 | 1 | 35.71 | 751 |
| 35 | 武汉英驰红旗 | 2803313E16883 | 前保险杠左格栅装饰件-钢琴黑 | 事故外观 | 2 | 278.58 | 751 |
| 36 | 武汉英驰红旗 | 2803431E16 | 前保险杠行人护板 | 事故外观 | 1 | 137.86 | 751 |
| 37 | 武汉英驰红旗 | 2803431QD01 | 前保险杠行人护板 | 事故外观 | 1 | 139.00 | 762 |
| 38 | 武汉英驰红旗 | 2803535E16-#M1 | 左前碰撞缓冲器总成 | 事故外观 | 1 | 115.00 | 1135 |
| 39 | 武汉英驰红旗 | 2803540E16-#M1 | 右前碰撞缓冲器总成 | 事故外观 | 1 | 114.01 | 1136 |
| 40 | 武汉英驰红旗 | 2803X40QC01S1 | 前保险杠面罩带传感器支架总成(底漆) | 事故外观 | 1 | 2613.80 | 615 |
| 41 | 武汉英驰红旗 | 2803X60QD02S1 | 前保险杠面罩带焊接件总成(底漆) | 事故外观 | 1 | 1511.00 | 756 |
| 42 | 武汉英驰红旗 | 2804100MD000 | 后保险杠面罩总成 | 事故外观 | 1 | 1212.86 | 874 |
| 43 | 武汉英驰红旗 | 2804111E16000 | 后保险杠上面罩(底漆) | 事故外观 | 2 | 1325.72 | 751 |
| 44 | 武汉英驰红旗 | 2804111QD01S1 | 后保险杠上面罩(底漆) | 事故外观 | 1 | 1304.00 | 756 |
| 45 | 武汉英驰红旗 | 2804131HT01S1 | 后保险杠拖车钩盖(底漆) | 事故外观 | 1 | 20.00 | 789 |
| 46 | 武汉英驰红旗 | 2804131QD01115 | 后保险杠拖车钩盖I-黑色 | 事故外观 | 1 | 34.00 | 762 |
| 47 | 武汉英驰红旗 | 2804132QD01004 | 后保险杠拖车钩盖II-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 18.00 | 762 |
| 48 | 武汉英驰红旗 | 2804151QC01885 | 后保险杠左装饰件I-高亮黑 | 事故外观 | 1 | 173.00 | 1014 |
| 49 | 武汉英驰红旗 | 2804151QD01004 | 后保险杠左装饰件I-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 97.00 | 762 |
| 50 | 武汉英驰红旗 | 2804152QD01004 | 后保险杠右装饰件I-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 97.00 | 762 |
| 51 | 武汉英驰红旗 | 2804153HT01S1 | 后保险杠左装饰件II(底漆) | 事故外观 | 1 | 101.99 | 762 |
| 52 | 武汉英驰红旗 | 2804153qc01004 | 后保险杠左装饰条II-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 81.39 | 1024 |
| 53 | 武汉英驰红旗 | 2804153QD01004 | 后保险杠左装饰件II-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 88.00 | 762 |
| 54 | 武汉英驰红旗 | 2804154E16883 | 后保险杠右装饰条Ⅰ-钢琴黑 | 事故外观 | 2 | 426.00 | 745 |
| 55 | 武汉英驰红旗 | 2804154QC01004 | 后保险杠右装饰条II-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 97.90 | 1024 |
| 56 | 武汉英驰红旗 | 2804154QD01004 | 后保险杠右装饰件II-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 88.00 | 762 |
| 57 | 武汉英驰红旗 | 2804157E16883 | 后保险杠中装饰条Ⅰ-钢琴黑 | 事故外观 | 1 | 174.29 | 751 |
| 58 | 武汉英驰红旗 | 2804157qc01004 | 后保险杠左装饰条III-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 81.39 | 1024 |
| 59 | 武汉英驰红旗 | 2804161QC011K | 后保险杠装饰件IV-高山莹白 | 事故外观 | 1 | 67.60 | 963 |
| 60 | 武汉英驰红旗 | 2804161QC012J | 后保险杠装饰件IV-魅夜黑二代 | 事故外观 | 1 | 67.60 | 963 |
| 61 | 武汉英驰红旗 | 2804162QC012J | 后保险杠装饰件V-魅夜黑二代 | 事故外观 | 1 | 67.60 | 963 |
| 62 | 武汉英驰红旗 | 2804205QC01 | 后保险杠左侧支架I总成 | 事故外观 | 1 | 68.50 | 1024 |
| 63 | 武汉英驰红旗 | 2804211HT01 | 后保险杠左侧支架 | 事故外观 | 1 | 27.00 | 753 |
| 64 | 武汉英驰红旗 | 2804212DB01 | 后保险杠右支架 | 事故外观 | 1 | 80.30 | 808 |
| 65 | 武汉英驰红旗 | 2804212HT01 | 后保险杠右侧支架 | 事故外观 | 1 | 27.00 | 753 |
| 66 | 武汉英驰红旗 | 2804221QC01 | 后保险杠左侧支架II | 事故外观 | 1 | 56.60 | 1024 |
| 67 | 武汉英驰红旗 | 2804222MD | 右尾灯支架-后保险杠 | 事故外观 | 1 | 20.80 | 1302 |
| 68 | 武汉英驰红旗 | 2804222QC01 | 后保险杠右侧支架II | 事故外观 | 1 | 56.60 | 1024 |
| 69 | 武汉英驰红旗 | 2804225QC01 | 后保险杠左侧支架III总成 | 事故外观 | 1 | 13.80 | 963 |
| 70 | 武汉英驰红旗 | 2804367E16 | 后保险杠缓冲梁 | 事故外观 | 1 | 72.50 | 787 |
| 71 | 武汉英驰红旗 | 2804367MD | 后保险杠缓冲梁 | 事故外观 | 1 | 100.71 | 2685 |
| 72 | 武汉英驰红旗 | 2804367MH | 后保险杠缓冲梁 | 事故外观 | 1 | 100.71 | 2685 |
| 73 | 武汉英驰红旗 | 2804441qc01 | 后保险杠线束固定支架I | 事故外观 | 1 | 19.30 | 963 |
| 74 | 武汉英驰红旗 | 2804442QC01 | 后保险杠线束固定支架II | 事故外观 | 1 | 19.30 | 1024 |
| 75 | 武汉英驰红旗 | 2804444QC01 | 后保险杠线束固定支架IV | 事故外观 | 1 | 19.30 | 1024 |
| 76 | 武汉英驰红旗 | 2804X40DB05S1 | 后保险杠面罩带传感器支架总成(底漆) | 事故外观 | 1 | 2880.00 | 930 |
| 77 | 武汉英驰红旗 | 2804X40QC01S1 | 后保险杠面罩带传感器支架总成(底漆) | 事故外观 | 1 | 2537.90 | 963 |
| 78 | 武汉英驰红旗 | 2901031DA01 | 前防尘罩 | 底盘 | 1 | 13.80 | 390 |
| 79 | 武汉英驰红旗 | 2905020DD01B | 右前减振器总成 | 底盘 | 1 | 427.00 | 1014 |
| 80 | 武汉英驰红旗 | 2906010QC01P | 前稳定杆总成 | 底盘 | 1 | 688.29 | 763 |
| 81 | 武汉英驰红旗 | 2906Q31DA01 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 | 底盘 | 4 | 16.00 | 633 |
| 82 | 武汉英驰红旗 | 2941215QR01AZ | 空气悬架进排气总成 | 底盘 | 1 | 333.99 | 769 |
| 83 | 武汉英驰红旗 | 3101020AMHA | 车轮装饰盖总成 | 事故外观 | 11 | 1304.27 | 1126 |
| 84 | 武汉英驰红旗 | 3103Q41DA01 | 内十二花球面螺栓 | 底盘 | 3 | 25.71 | 409 |
| 85 | 武汉英驰红旗 | 3402020HA01100 | 转向盘本体总成-黑色 | 底盘 | 1 | 555.99 | 1007 |
| 86 | 武汉英驰红旗 | 3501091QR01 | 摩擦扣片I | 底盘 | 2 | 129.80 | 1125 |
| 87 | 武汉英驰红旗 | 3501092QR01 | 摩擦扣片II | 底盘 | 2 | 129.80 | 1125 |
| 88 | 武汉英驰红旗 | 3560075QR01 | 储液罐盖总成 | 事故外观 | 1 | 40.00 | 1069 |
| 89 | 武汉英驰红旗 | 3607115E16 | 安全气囊控制单元总成 | 电子 | 1 | 998.00 | 750 |
| 90 | 武汉英驰红旗 | 3610315E16 | 前左车门控制模块 | 电子 | 1 | 181.81 | 874 |
| 91 | 武汉英驰红旗 | 3610610QR01 | 整车控制单元硬件总成 | 电子 | 1 | 1162.00 | 416 |
| 92 | 武汉英驰红旗 | 3613011MHA | 蓄电池传感器盖 | 电子 | 1 | 7.20 | 1433 |
| 93 | 武汉英驰红旗 | 3616215DD02B | 智能前视摄像头电控系统总成(中配) | 电子 | 1 | 1807.14 | 542 |
| 94 | 武汉英驰红旗 | 3617255DB01 | 前轮轮速传感器总成 | 电子 | 1 | 152.00 | 1234 |
| 95 | 武汉英驰红旗 | 3617275E15 | 左后轮速传感器带EPB线束总成 | 电子 | 1 | 125.70 | 1084 |
| 96 | 武汉英驰红旗 | 3617280DD11 | 右后轮速传感器带EPB线束总成 | 电子 | 1 | 71.10 | 1850 |
| 97 | 武汉英驰红旗 | 3701010DA01 | 发电机总成 | 发动机附件 | 1 | 1200.00 | 1672 |
| 98 | 武汉英驰红旗 | 3707010-59K-BP | 火花塞总成-备品-3.0 | 发动机附件 | 6 | 511.20 | 1210 |
| 99 | 武汉英驰红旗 | 3711025E16 | 左前照灯总成 | 灯具 | 1 | 2700.00 | 751 |
| 100 | 武汉英驰红旗 | 3711025HF01P | 左前组合灯Ⅰ总成 | 灯具 | 1 | 2262.10 | 563 |
| 101 | 武汉英驰红旗 | 3712040DB01004 | 右侧旗标灯总成-低配-亮光镀铬 | 灯具 | 2 | 549.00 | 755 |
| 102 | 武汉英驰红旗 | 3712050QC02 | 前格栅旗标灯总成(高配) | 灯具 | 1 | 412.40 | 552 |
| 103 | 武汉英驰红旗 | 3716035E16 | 左后组合灯总成Ⅰ | 灯具 | 1 | 427.14 | 934 |
| 104 | 武汉英驰红旗 | 3716040DB01A | 右后组合灯I总成-低配 | 灯具 | 1 | 2209.00 | 468 |
| 105 | 武汉英驰红旗 | 3716040QC01 | 右后组合灯Ⅰ总成 | 灯具 | 1 | 2055.20 | 486 |
| 106 | 武汉英驰红旗 | 3716070E16A | 后组合灯总成Ⅱ | 灯具 | 1 | 1057.14 | 769 |
| 107 | 武汉英驰红旗 | 3716075MH | 左后组合灯总成Ⅱ-行李箱盖 | 灯具 | 1 | 628.57 | 2685 |
| 108 | 武汉英驰红旗 | 3716080MH | 右后组合灯总成Ⅱ-行李箱盖 | 灯具 | 1 | 628.57 | 2685 |
| 109 | 武汉英驰红旗 | 3716145HT01 | 左后回复反射器总成 | 灯具 | 1 | 23.00 | 753 |
| 110 | 武汉英驰红旗 | 3716150HT01 | 右后回复反射器总成 | 灯具 | 1 | 23.00 | 753 |
| 111 | 武汉英驰红旗 | 3720175EY | 制动灯开关总成 | 电子 | 1 | 55.71 | 930 |
| 112 | 武汉英驰红旗 | 3720215HA01802 | 驻车制动开关总成-黑色 | 电子 | 1 | 50.00 | 1042 |
| 113 | 武汉英驰红旗 | 3720331DD01100 | 行李箱关闭开关堵盖 | 电子 | 1 | 6.50 | 583 |
| 114 | 武汉英驰红旗 | 3720435DB01 | 驾驶员座椅调整开关壳体总成 | 电子 | 1 | 68.81 | 1007 |
| 115 | 武汉英驰红旗 | 3722041ADB01 | 40A-JCASE熔断器 | 电子 | 1 | 44.00 | 415 |
| 116 | 武汉英驰红旗 | 3724099MH | 接地螺母 | 电子 | 5 | 10.00 | 1912 |
| 117 | 武汉英驰红旗 | 3724140DD03 | 前保险杠线束总成 | 电子 | 1 | 309.00 | 1277 |
| 118 | 武汉英驰红旗 | 3724210QC01A | Ⅰ号动力总成线束装配总成 | 电子 | 1 | 1058.40 | 879 |
| 119 | 武汉英驰红旗 | 3724410DD02E | 仪表板线束装配总成 | 电子 | 1 | 1651.00 | 1007 |
| 120 | 武汉英驰红旗 | 3724410QC03 | 仪表板线束装配总成 | 电子 | 1 | 1831.61 | 874 |
| 121 | 武汉英驰红旗 | 3724420CF50 | 仪表板过渡线束总成 | 电子 | 1 | 32.00 | 667 |
| 122 | 武汉英驰红旗 | 3724605HA01 | 左前门线束装配总成 | 电子 | 1 | 263.60 | 1025 |
| 123 | 武汉英驰红旗 | 3724705DD02BZ | 左前轮线束总成 | 电子 | 1 | 66.00 | 1834 |
| 124 | 武汉英驰红旗 | 3724710DD01BZ | 右前轮线束总成 | 电子 | 1 | 66.00 | 1841 |
| 125 | 武汉英驰红旗 | 3732015E16 | 左前雾灯总成 | 灯具 | 1 | 318.00 | 751 |
| 126 | 武汉英驰红旗 | 3732135MD | 左红外发射器总成 | 灯具 | 1 | 881.05 | 975 |
| 127 | 武汉英驰红旗 | 3778035MHA802 | 智能钥匙 | 电子 | 1 | 149.00 | 1396 |
| 128 | 武汉英驰红旗 | 3778065MDA | 卡片式智能钥匙总成 | 电子 | 24 | 6816.00 | 1414 |
| 129 | 武汉英驰红旗 | 3778080MDAZ | 胎压传感器总成 | 电子 | 3 | 285.00 | 1200 |
| 130 | 武汉英驰红旗 | 3785035MHA803FCR | 前超声波传感器-幻影黑,右中 | 电子 | 1 | 142.14 | 1252 |
| 131 | 武汉英驰红旗 | 3785035MHA803FL | 前超声波传感器-幻影黑,左侧 | 电子 | 2 | 284.27 | 1217 |
| 132 | 武汉英驰红旗 | 3785035MHA803RL | 后超声波传感器-幻影黑,左侧 | 电子 | 1 | 142.14 | 1574 |
| 133 | 武汉英驰红旗 | 3785035MHA803RR | 后超声波传感器-幻影黑,右侧 | 电子 | 1 | 142.14 | 517 |
| 134 | 武汉英驰红旗 | 3785060DA01 | 倒车摄像头及支架总成 | 电子 | 1 | 195.26 | 2098 |
| 135 | 武汉英驰红旗 | 3785065DD02#P1 | 摄像头及支架总成 | 电子 | 1 | 1199.00 | 1743 |
| 136 | 武汉英驰红旗 | 3785075HF04 | 左置摄像头及其支架总成 | 电子 | 1 | 310.70 | 413 |
| 137 | 武汉英驰红旗 | 3785120DD0234K#P1 | 超声波传感器总成-珠光白 | 电子 | 1 | 240.00 | 993 |
| 138 | 武汉英驰红旗 | 3785123DD0241W#P1 | 右前中超声波传感器支架-极夜黑 | 电子 | 1 | 29.00 | 391 |
| 139 | 武汉英驰红旗 | 3785127DD41885 | 左后中超声波传感器支架-高亮黑 | 电子 | 1 | 23.80 | 571 |
| 140 | 武汉英驰红旗 | 3785133DB05S1 | 左后侧自动泊车传感器支架(底漆) | 电子 | 1 | 42.91 | 1845 |
| 141 | 武汉英驰红旗 | 3785134DB05S1 | 右后侧自动泊车传感器支架(底漆) | 电子 | 1 | 42.91 | 1845 |
| 142 | 武汉英驰红旗 | 3785150HF04A | 全景影像控制器总成 | 电子 | 1 | 700.00 | 642 |
| 143 | 武汉英驰红旗 | 3785310DA01 | 行车记录仪总成 | 电子 | 2 | 1960.00 | 1907 |
| 144 | 武汉英驰红旗 | 3921451QC01004P | 行李箱盖“红旗”标牌-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 60.70 | 1024 |
| 145 | 武汉英驰红旗 | 3921453DA01004 | 字标“50TD”-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 35.00 | 818 |
| 146 | 武汉英驰红旗 | 3921459QC01004P | 字标-HQ9-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 70.00 | 1024 |
| 147 | 武汉英驰红旗 | 5006050E16 | 前标志总成(红旗) | 事故外观 | 1 | 75.00 | 719 |
| 148 | 武汉英驰红旗 | 5006221CF21 | 左前翼子板饰盖 | 事故外观 | 1 | 12.90 | 608 |
| 149 | 武汉英驰红旗 | 5006221E16 | 饰盖-左前翼子板 | 事故外观 | 1 | 25.00 | 941 |
| 150 | 武汉英驰红旗 | 5006222E16 | 饰盖-右前翼子板 | 事故外观 | 1 | 25.00 | 941 |
| 151 | 武汉英驰红旗 | 5006255DD01885 | 左后侧扰流板总成-钢琴黑 | 事故外观 | 1 | 141.50 | 832 |
| 152 | 武汉英驰红旗 | 5006371HF11 | 左后轮防护罩 | 事故外观 | 1 | 102.10 | 570 |
| 153 | 武汉英驰红旗 | 5203608400 | 气阀-空气弹簧 | 电子 | 2 | 33.20 | 1540 |
| 154 | 武汉英驰红旗 | 5205145E16 | 主刮水器喷嘴水管总成 | 事故外观 | 1 | 40.71 | 1007 |
| 155 | 武汉英驰红旗 | 5305710DA30100 | 电源盒总成-黑色 | 事故外观 | 1 | 145.71 | 1329 |
| 156 | 武汉英驰红旗 | 5310427MH | 弹簧卡片 | 事故外观 | 4 | 21.59 | 1880 |
| 157 | 武汉英驰红旗 | 5402130DD01A100 | B柱右下护板装配总成-黑色 | 事故外观 | 1 | 212.90 | 559 |
| 158 | 武汉英驰红旗 | 5402515DA01100 | 左后门槛装饰板总成-黑色 | 事故外观 | 1 | 105.80 | 1002 |
| 159 | 武汉英驰红旗 | 5406131DB01004 | 左侧围角窗装饰亮条-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 331.00 | 1182 |
| 160 | 武汉英驰红旗 | 5407155DB01115 | 左后迎宾条总成-黑色 | 事故外观 | 1 | 140.00 | 1373 |
| 161 | 武汉英驰红旗 | 5407338DB01004 | 右前门装饰板亮条-亮光镀铬 | 事故外观 | 1 | 68.00 | 465 |
| 162 | 武汉英驰红旗 | 5407415QD01885Z | 左翼子板装饰板总成-高亮黑 | 事故外观 | 1 | 125.00 | 764 |
| 163 | 武汉英驰红旗 | 5407420QD01885Z | 右翼子板装饰板总成-高亮黑 | 事故外观 | 1 | 125.00 | 764 |
| 164 | 武汉英驰红旗 | 5407615E16B | 左后轮眉装饰板总成 | 事故外观 | 1 | 160.00 | 815 |
| 165 | 武汉英驰红旗 | 5407620E16B | 右后轮眉装饰板总成 | 事故外观 | 1 | 160.00 | 825 |
| 166 | 武汉英驰红旗 | 5407620QR01883#P1 | 右后轮眉装饰板总成-钢琴黑 | 事故外观 | 1 | 258.00 | 1059 |
| 167 | 武汉英驰红旗 | 5512055DB06GH301 | 左后门护板装配总成-紫沙红 | 事故外观 | 1 | 1530.00 | 391 |
| 168 | 武汉英驰红旗 | 5512060DB03DH401Z | 右后门护板装配总成-丹霞棕 | 事故外观 | 1 | 827.00 | 922 |
| 169 | 武汉英驰红旗 | 5512060DB05BH401 | 右后门护板装配总成-丹霞棕 | 事故外观 | 1 | 1485.00 | 510 |
| 170 | 武汉英驰红旗 | 5520025DD42106Z | A柱左上护板装配总成-水晶灰 | 事故外观 | 1 | 90.00 | 664 |
| 171 | 武汉英驰红旗 | 5520025HA01AH002 | A柱左上护板装配总成-象牙白 | 事故外观 | 1 | 98.60 | 745 |
| 172 | 武汉英驰红旗 | 5606010MD802 | 行李箱盖锁总成 | 电子 | 1 | 715.30 | 2405 |
| 173 | 武汉英驰红旗 | 5704010DD01000 | 扰流板总成-底漆 | 事故外观 | 1 | 628.57 | 832 |
| 174 | 武汉英驰红旗 | 5CA06980261 | 窗口饰条 | 事故外观 | 1 | 68.24 | 941 |
| 175 | 武汉英驰红旗 | 5CA06980281 | 窗口饰条 | 事故外观 | 1 | 68.24 | 1277 |
| 176 | 武汉英驰红旗 | 5GA051920 | 排风口总成 | 事故外观 | 1 | 27.20 | 910 |
| 177 | 武汉英驰红旗 | 5HA01335X | 燃油泵带油表传感器总成 | 发动机附件 | 1 | 678.57 | 1063 |
| 178 | 武汉英驰红旗 | 5HA02550X#P1 | 右驱动轴带减振块总成 | 底盘 | 1 | 955.71 | 1586 |
| 179 | 武汉英驰红旗 | 5HA028380B | 上隔振块-后悬架 | 底盘 | 1 | 25.00 | 1102 |
| 180 | 武汉英驰红旗 | 5HA032100A | 可调转向柱总成 | 底盘 | 1 | 617.76 | 2555 |
| 181 | 武汉英驰红旗 | 5HA040100B | 后消声器总成 | 发动机附件 | 1 | 1717.31 | 1328 |
| 182 | 武汉英驰红旗 | 5HA050313000 | 后保摄像头装饰盖 | 事故外观 | 5 | 32.50 | 1126 |
| 183 | 武汉英驰红旗 | 5HA050331 | 后保连接支架 | 事故外观 | 2 | 27.20 | 542 |
| 184 | 武汉英驰红旗 | 5HA05034001 | 右防溅板总成-后保险杠 | 事故外观 | 1 | 56.40 | 997 |
| 185 | 武汉英驰红旗 | 5HA05035001 | 左防溅板总成-后保险杠 | 事故外观 | 1 | 56.40 | 748 |
| 186 | 武汉英驰红旗 | 5HA050W30B09 | 装饰板总成II-右前门 | 事故外观 | 1 | 78.98 | 1750 |
| 187 | 武汉英驰红旗 | 5HA05604Z | 蓄电池托盘支架II | 发动机附件 | 1 | 19.10 | 1277 |
| 188 | 武汉英驰红旗 | 5HA056114 | 右前轮罩轮前挡泥板 | 事故外观 | 1 | 20.00 | 1006 |
| 189 | 武汉英驰红旗 | 5HA057570 | 左铰链-左后座椅 | 事故外观 | 1 | 52.36 | 879 |
| 190 | 武汉英驰红旗 | 5HA05830301 | 右门内开手柄装饰盖 | 事故外观 | 1 | 1.90 | 1203 |
| 191 | 武汉英驰红旗 | 5HA061157 | 右吹脚风道 | 事故外观 | 1 | 8.28 | 1077 |
| 192 | 武汉英驰红旗 | 5HA064520A01 | 右侧底护板总成 | 事故外观 | 2 | 69.42 | 1385 |
| 193 | 武汉英驰红旗 | 5HA06473001 | 右侧出风口总成 | 事故外观 | 1 | 77.07 | 1532 |
| 194 | 武汉英驰红旗 | 5HA066351 | 左前车门控制模块 | 事故外观 | 1 | 181.38 | 2532 |
| 195 | 武汉英驰红旗 | 5HA06947061 | 折叠式拉手总成-副司机座 | 事故外观 | 1 | 29.13 | 853 |
| 196 | 武汉英驰红旗 | 5HA06947081 | 折叠式拉手总成-副司机座 | 事故外观 | 1 | 29.13 | 1773 |
| 197 | 武汉英驰红旗 | 5HA069955B106Z | 左后室内灯总成 | 电子 | 2 | 132.85 | 1369 |
| 198 | 武汉英驰红旗 | 5HA069965B106Z | 右后室内灯总成 | 电子 | 2 | 132.85 | 1369 |
| 199 | 武汉英驰红旗 | 5HA069965BH002 | 右后室内灯总成-象牙白 | 电子 | 1 | 120.01 | 695 |
| 200 | 武汉英驰红旗 | 5HA069970B61 | 前室内灯总成 | 电子 | 1 | 758.16 | 1753 |
| 201 | 武汉英驰红旗 | 5HA073415 | 大头底座-后门外开手柄总成 | 事故外观 | 2 | 70.20 | 1546 |
| 202 | 武汉英驰红旗 | 5HA073760 | 左后门密封条总成 | 事故外观 | 1 | 85.09 | 496 |
| 203 | 武汉英驰红旗 | 5HA07376LD | 左后门前部密封条 | 事故外观 | 2 | 119.80 | 1126 |
| 204 | 武汉英驰红旗 | 5HA079120000 | 传感器总成 | 电子 | 2 | 327.99 | 1750 |
| 205 | 武汉英驰红旗 | 5HA0883B061 | 后座椅肘靠总成 | 内饰件 | 1 | 284.29 | 2347 |
| 206 | 武汉英驰红旗 | 5HA15034001 | 右防溅板总成-后保险杠 | 事故外观 | 1 | 62.79 | 717 |
| 207 | 武汉英驰红旗 | 5HA166380A01 | 后门电动窗开关 | 电子 | 2 | 140.00 | 1751 |
| 208 | 武汉英驰红旗 | 5HA166DSXA | 音响总成 | 电子 | 1 | 3946.33 | 1900 |
| 209 | 武汉英驰红旗 | 5HA179110 | 控制器总成-停车辅助雷达 | 电子 | 1 | 284.30 | 1750 |
| 210 | 武汉英驰红旗 | 5HA179160000 | 后传感器安装夹-右中 | 电子 | 1 | 22.89 | 748 |
| 211 | 武汉英驰红旗 | 5HA36619041 | 开关面板 | 电子 | 1 | 70.20 | 1880 |
| 212 | 武汉英驰红旗 | 6102055DD02A100 | 左前门护板装配总成-黑色 | 内饰件 | 1 | 1414.29 | 1109 |
| 213 | 武汉英驰红旗 | 6102060DA01B875AZ | 右前门护板装配总成-中灰色 | 内饰件 | 1 | 1422.00 | 643 |
| 214 | 武汉英驰红旗 | 6104115HF21 | 左前车门升降器总成 | 电子 | 1 | 284.30 | 428 |
| 215 | 武汉英驰红旗 | 6104120E16 | 右前车门升降器总成 | 电子 | 1 | 284.29 | 780 |
| 216 | 武汉英驰红旗 | 6104120HF01AP | 右前车门升降器总成 | 电子 | 1 | 284.30 | 578 |
| 217 | 武汉英驰红旗 | 6105255DA01000 | 左车门外手柄拉手总成-底漆 | 事故外观 | 1 | 460.00 | 423 |
| 218 | 武汉英驰红旗 | 6105292AMHA000 | 右前门护盖 | 事故外观 | 1 | 48.60 | 2629 |
