| 序号 | 配件号 | 配件名称 | 批发价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 1002100-ED01A | 气缸体总成 | 4263.08 | 1 | 4263.08 |
| 2 | 1003100BEB04 | 气缸盖总成 | 3734.62 | 1 | 3734.62 |
| 3 | 3106101BKW09A | 轮胎 | 3064.01 | 1 | 3064.01 |
| 4 | 4121800XKZ1DA | 右组合前灯总成 | 2644.26 | 1 | 2644.26 |
| 5 | 8402100XKZ4CA | 发动机罩钣金总成 | 1532.59 | 1 | 1532.59 |
| 6 | 1109101-M18 | 空滤器滤芯 | 37.06 | 54 | 2001.24 |
| 7 | 6101200XKR02A | 右前门钣金总成 | 1378.93 | 1 | 1378.93 |
| 8 | 1109101-S08 | 空气滤清器滤芯 | 24.4 | 93 | 2269.2 |
| 9 | 2804101AJZ08A | 后保险杠本体 | 557.43 | 2 | 1114.86 |
| 10 | 3701100XEB17 | 发电机总成 | 1104.57 | 1 | 1104.57 |
| 11 | 3502200BKU0PA | 右后制动钳总成 | 1020.74 | 1 | 1020.74 |
| 12 | 1109101-M16 | 空气滤清器滤芯总成 | 34.62 | 28 | 969.36 |
| 13 | 2803210XKY74A | 前保险杠上本体焊接总成 | 894.84 | 1 | 894.84 |
| 14 | 2803810XKU24A | 前保险杠安装支架焊接总成 | 864.57 | 1 | 864.57 |
| 15 | 5306100XKZ70B8P | 仪表板上本体总成 | 841.52 | 1 | 841.52 |
| 16 | 2803108XKN01A | 前保险杠 | 790.29 | 1 | 790.29 |
| 17 | 1000200XKW09A | 发动机装饰罩总成 | 381.25 | 2 | 762.5 |
| 18 | 2905110AJZ08A | 左前减震器总成 | 375.38 | 2 | 750.76 |
| 19 | 1004400BED01-2-2 | 活塞组件 | 178.15 | 4 | 712.6 |
| 20 | ALAC011355 | 天窗润滑脂 | 224.38 | 3 | 673.14 |
| 21 | 2904100XKU00A | 左前下摆臂装配总成 | 668.96 | 1 | 668.96 |
| 22 | 2904200XKU00A | 右前下摆臂装配总成 | 663.96 | 1 | 663.96 |
| 23 | 2810000-G08A | 副车架总成 | 605.8 | 1 | 605.8 |
| 24 | 8502111XPW01A | 车箱左边板外板 | 592.11 | 1 | 592.11 |
| 25 | 5703305XKZ1DADF | 遮阳帘分总成 | 588.67 | 1 | 588.67 |
| 26 | 8202410XKR02A | 右外后视镜镜片托板总成 | 53.18 | 11 | 584.98 |
| 27 | 2803101XSY02A | 前保险杠上本体 | 546.88 | 1 | 546.88 |
| 28 | 3703101XKQ00A | 蓄电池总成 | 530.77 | 1 | 530.77 |
| 29 | 5306201XKZ16A | 下部仪表板本体 | 503.8 | 1 | 503.8 |
| 30 | 3407110-P00 | 动力转向油泵总成 | 503.36 | 1 | 503.36 |
| 31 | 5709100XKU00A | 左行李架总成 | 489.68 | 1 | 489.68 |
| 32 | 1004300XED01-E3 | 连杆总成 | 120.23 | 4 | 480.92 |
| 33 | 8202310XKR02A | 左外后视镜镜片托板总成 | 53.18 | 9 | 478.62 |
| 34 | 5206400AKZ16A | 前风窗玻璃总成 | 472.11 | 1 | 472.11 |
| 35 | 1301100XKZ08A | 散热器总成 | 471.9 | 1 | 471.9 |
| 36 | 2905100AJZ08A | 左前减震器带弹簧总成 | 456.69 | 1 | 456.69 |
| 37 | 5206100AKZ16A | 前风窗玻璃总成 | 449.89 | 1 | 449.89 |
| 38 | 2803701XKR02A | 前保险杠本体 | 443.86 | 1 | 443.86 |
| 39 | 5703307XKZ1DD | 遮阳帘电机 | 443.47 | 1 | 443.47 |
| 40 | 5206100AJZ08A | 风窗玻璃总成 | 437.3 | 1 | 437.3 |
| 41 | 7901520XJZ16B | 多媒体播放器面板总成 | 421.31 | 1 | 421.31 |
| 42 | 1109102-K00 | 空气滤清器滤芯总成 | 34.62 | 12 | 415.44 |
| 43 | 2803400XGW02A | 前防撞梁总成 | 406.71 | 1 | 406.71 |
| 44 | 8403200XSZ08A | 右翼子板总成 | 378.96 | 1 | 378.96 |
| 45 | 5206100BP00XB | 前风窗玻璃总成 | 367.3 | 1 | 367.3 |
| 46 | 5506100XKN01A | 后背门外饰板总成 | 363.22 | 1 | 363.22 |
| 47 | 2803101-S08 | 前保险杠本体 | 361.71 | 1 | 361.71 |
| 48 | 8403101CP24AA | 左翼子板 | 328.86 | 1 | 328.86 |
| 49 | 8403102CP24AA | 右翼子板 | 328.86 | 1 | 328.86 |
| 50 | 4124300XKZ16AD4 | 阅读灯总成 | 314.11 | 1 | 314.11 |
| 51 | 5006130XST02A | 左门槛外饰板总成 | 312.54 | 1 | 312.54 |
| 52 | 6103100XJ08XA | 左前门玻璃总成 | 101.82 | 3 | 305.46 |
| 53 | ALAD000010 | 双离合变速器油BOT 341 | 152.31 | 2 | 304.62 |
| 54 | 3501011XKZ1DA | 前制动盘 | 286.92 | 1 | 286.92 |
| 55 | 6303100CKZ16A | 后背门玻璃总成 | 280.11 | 1 | 280.11 |
| 56 | 9101020 | 自动变速器液压油(埃索 EZL799A) | 81.77 | 3 | 245.31 |
| 57 | 5601110XG83XA | 后围板总成 | 244.7 | 1 | 244.7 |
| 58 | 5174200XKZ16A | 车身下导流板总成二 | 241.74 | 1 | 241.74 |
| 59 | 9101127 | 液力传动油(ATF RED-1) | 71.77 | 3 | 215.31 |
| 60 | 6103200-S08 | 右前门玻璃总成 | 107.62 | 2 | 215.24 |
| 61 | 7901540XJZ16B | 多媒体播放器面板总成二 | 210 | 1 | 210 |
| 62 | 5500167XKQ00B | 右后门外装饰板总成 | 206.93 | 1 | 206.93 |
| 63 | 6204101XPW31A | 右后门玻璃升降器总成 | 206.15 | 1 | 206.15 |
| 64 | 9100824 | 空调压缩机油(50mL、精灵) | 12 | 16 | 192 |
| 65 | 5006302AKZ16A | 右门槛外装饰板本体 | 189.57 | 2 | 379.14 |
| 66 | 8202300AS56XA | 左外电动后视镜 | 185.8 | 1 | 185.8 |
| 67 | 8202300BS56XA | 左外电动后视镜 | 185.8 | 1 | 185.8 |
| 68 | 8202400AS56XA | 右外电动后视镜 | 185.8 | 1 | 185.8 |
| 69 | 5006302XKU00A | 右门槛外装饰板本体 | 183.87 | 1 | 183.87 |
| 70 | 2804121AG83XA | 后保险杠下装饰板本体 | 181.47 | 1 | 181.47 |
| 71 | 5006211-S33 | 左后门装饰板本体 | 19.8 | 9 | 178.2 |
| 72 | 1001310XKZ70A | 发动机后悬置本体总成 | 159.55 | 1 | 159.55 |
| 73 | 6104200AJ08XB | 右前门玻璃升降器总成 | 156.63 | 1 | 156.63 |
| 74 | 8400390XG83XB | 水箱下横梁总成 | 155.62 | 1 | 155.62 |
| 75 | 6107111XKN15A | 左前门玻璃呢槽 | 153.31 | 1 | 153.31 |
| 76 | 3501140-G08 | 前制动块总成 | 141 | 1 | 141 |
| 77 | 8402201XKU24A | 发动机罩隔热垫 | 139.36 | 1 | 139.36 |
| 78 | 8108300XKY00A | 压缩机吸气管总成 | 131.92 | 1 | 131.92 |
| 79 | 5174101XKZ32A | 车身下导流板 | 128.69 | 1 | 128.69 |
| 80 | 1012110-E06 | 机油滤清器滤芯 | 29.28 | 4 | 117.12 |
| 81 | 2803111AKZ16A | 左前雾灯装饰板本体 | 116.38 | 1 | 116.38 |
| 82 | 3722100XKR02A | 一号保险盒总成 | 112.95 | 1 | 112.95 |
| 83 | 2201300-K00 | 十字轴总成(纳铁福) | 107.15 | 2 | 214.3 |
| 84 | 2201300-K00-A1 | 十字轴总成(沈阳产) | 106.15 | 1 | 106.15 |
| 85 | 2803805XKU33A | 前保险杠下装饰板 | 89.08 | 1 | 89.08 |
| 86 | 4013400XKZ16A | 后保险杠线束总成 | 88.65 | 1 | 88.65 |
| 87 | 3603101XPW01A | 防撞雷达传感器 | 88.41 | 1 | 88.41 |
| 88 | 4121920XKU24A | 右组合前灯LED模组分总成一 | 87.41 | 1 | 87.41 |
| 89 | 5512532-P24A | 右前轮轮弧装饰条 | 82.9 | 1 | 82.9 |
| 90 | 5512120XKZ1DA | 右前防溅垫总成 | 82.48 | 1 | 82.48 |
| 91 | 8201300XKZ16A | 内后视镜总成 | 81.74 | 2 | 163.48 |
| 92 | 2804120XKZ4NA | 右排气尾管装饰罩总成 | 81 | 1 | 81 |
| 93 | 8108300CSZ08A | 空调低压软管总成 | 81 | 1 | 81 |
| 94 | 5006043AKZ16A | 左后门防擦条 | 80.97 | 1 | 80.97 |
| 95 | 2804105XKZ4NA | 后保险杠装饰板(中) | 80.26 | 1 | 80.26 |
| 96 | 3735020-K00-C2 | 四线40A继电器 | 13.01 | 6 | 78.06 |
| 97 | 6107100XPW04A | 左前门外水切 | 74.08 | 1 | 74.08 |
| 98 | 2905101-G08 | 前减震器上安装支座 | 73.72 | 1 | 73.72 |
| 99 | 1602100-G08 | 离合踏板总成 | 71.06 | 1 | 71.06 |
| 100 | 5174011XG83XA | 左下导流板 | 70.27 | 1 | 70.27 |
| 101 | 2803620AKZ4CA | 前保险杠右雾灯挡板 | 69.04 | 1 | 69.04 |
| 102 | 3735040-K00-C2 | 微型四线继电器 | 12.58 | 5 | 62.9 |
| 103 | 5006200XKR02A | 右前门上窗框装饰条总成 | 60.79 | 1 | 60.79 |
| 104 | 5509131XKM01A | 左翼子板装饰条 | 58.57 | 2 | 117.14 |
| 105 | 5006060XJZ08A | 右后门防擦条总成 | 55.56 | 1 | 55.56 |
| 106 | 3508400XKZ16A | 右驻车制动拉线总成 | 53.9 | 1 | 53.9 |
| 107 | 2804814XKU33A | 后保险杠右下本体 | 25.24 | 2 | 50.48 |
| 108 | 4108200XJZ31A | 右牌照灯总成 | 49.23 | 3 | 147.69 |
| 109 | 4108100XJZ31A | 左牌照灯总成 | 49.23 | 2 | 98.46 |
| 110 | 6107108-J08 | 右前门框密封条 | 48.52 | 1 | 48.52 |
| 111 | 4124101XKZ96A | 天窗亮圈 | 1.54 | 31 | 47.74 |
| 112 | 2803813XKU33A | 前保险杠下格栅左装饰件 | 46.43 | 1 | 46.43 |
| 113 | 6309100AKZ0YA | 后背门左气动撑杆总成 | 44.62 | 1 | 44.62 |
| 114 | 5403016-K00 | 右后侧窗通风网 | 43.3 | 1 | 43.3 |
| 115 | 2803104XSY02A | 前保险杠右下本体 | 38.52 | 1 | 38.52 |
| 116 | ALAD000022 | 汽油机油SP 5W-40 | 37.78 | 1 | 37.78 |
| 117 | 5006512XKZ36A | 右前轮眉装饰板本体 | 35.38 | 1 | 35.38 |
| 118 | 4121222XKU24A | 右组合前灯保杠支架 | 33.69 | 1 | 33.69 |
| 119 | 5206110XSZ08A | 前风窗玻璃左侧装饰条总成 | 32 | 1 | 32 |
| 120 | 5512511-P24A | 左前轮弧装饰条前段本体 | 30 | 1 | 30 |
| 121 | 1017100AEB02 | 机油滤清器总成 | 28.24 | 1 | 28.24 |
| 122 | 2803105-J08 | 前保险杠下通风隔栅 | 24.75 | 1 | 24.75 |
| 123 | 5006112XS56XA | 右前轮眉装饰板 | 24.6 | 1 | 24.6 |
| 124 | 5514100XKY28A | 散热器左导流板总成 | 23.57 | 1 | 23.57 |
| 125 | 2804803XKY28A | 后保险杠左下本体 | 20.74 | 1 | 20.74 |
| 126 | 8403510AKZ16A | 左翼子板装饰板总成 | 20.11 | 1 | 20.11 |
| 127 | 3603207XKZ4NA | 右后中雷达传感器支架 | 20 | 1 | 20 |
| 128 | 2403104-P00 | 后轮轴承内油封座 | 18.62 | 1 | 18.62 |
| 129 | 3506023-P00 | 右后制动油管 | 17.86 | 1 | 17.86 |
| 130 | 8402011AP00XA | 发动机罩密封条 | 17.62 | 1 | 17.62 |
| 131 | 2804104XS56XA | 后保险杠右装饰板 | 17.54 | 1 | 17.54 |
| 132 | 5709103XKZ16A | 行李架左前盖 | 17.04 | 1 | 17.04 |
| 133 | 2808100XKZ16A | 后牌照板安装支架总成 | 16.72 | 1 | 16.72 |
| 134 | 3506018XSZ08A | 两通管接头 | 16.61 | 1 | 16.61 |
| 135 | 5207200XSZ08A | 前洗涤水管总成 | 14.12 | 1 | 14.12 |
| 136 | 2804305AK00XA | 后保险杠左下挡泥板 | 13.81 | 1 | 13.81 |
| 137 | 5531112XJZ08A | 隔振胶片十一 | 13.08 | 1 | 13.08 |
| 138 | 5006074XKR02A | 右前门后窗框贴膜 | 10.39 | 1 | 10.39 |
| 139 | 8402931XKY00A | 发动机罩左缓冲片 | 9.79 | 1 | 9.79 |
| 140 | 8402932XKY00A | 发动机罩右缓冲片 | 9.79 | 1 | 9.79 |
| 141 | 5006424XSY08A | 右前门下装饰板前装饰件 | 9.7 | 1 | 9.7 |
| 142 | 3001130-K01 | 油封-转向节 | 9.1 | 1 | 9.1 |
| 143 | 1013200-ED01A | 机油冷却器密封胶圈 | 8.46 | 1 | 8.46 |
| 144 | 5006302XS56XA | 右A柱外装饰板 | 7.69 | 1 | 7.69 |
| 145 | 1118011AEB03 | 增压器垫片 | 6.92 | 1 | 6.92 |
| 146 | 2803306-K80 | 前保险杠右侧塑料卡子 | 5.91 | 2 | 11.82 |
| 147 | 3603107XKU33A | 后右雷达探头卡子 | 5.71 | 1 | 5.71 |
| 148 | 5304161XKZ16A | 右前轮减震器维修盖板 | 5.26 | 2 | 10.52 |
| 149 | 3101014AKS00A | 车轮螺母 | 4.29 | 1 | 4.29 |
| 150 | 5006135-S08 | 左门槛装饰板后段塑料装饰件 | 3.08 | 1 | 3.08 |
| 151 | 5304181XKZ16A | 左发动机罩铰链护罩 | 2.73 | 1 | 2.73 |
| 152 | 6302303XKR05A | 后背门锁维修口盖 | 2.71 | 1 | 2.71 |
| 153 | 6105137XSZ08A | 密封垫 | 1.15 | 1 | 1.15 |
| 154 | 8202400XKV64A | 右外后视镜总成 | 1916.55 | 1 | 1916.55 |
| 155 | 4121600XKV08A | 右组合前灯总成 | 2416.54 | 1 | 2416.54 |
| 156 | 2803101XKR02A | 前保险杠本体 | 443.86 | 1 | 443.86 |
| 157 | 2803101AKZ1DA | 前保险杠本体 | 790.29 | 1 | 790.29 |
| 158 | 2804101XKR05A | 后保险杠上本体 | 349.15 | 1 | 349.15 |
| 159 | 2804101-P00-B1 | 后保险杠本体 | 295.81 | 1 | 295.81 |
| 160 | 2803101XKZ1DA | 前保险杠本体 | 790.29 | 1 | 790.29 |
| 合计 | 62236.12 | ||||
豫公网安备 41019702002055号
