| 起亚盘库总结 | ||||||
| 起亚总库存121847.44元,300天以上库存54232.44元(包含过期、临期4553.81元。精品12379.33元,马丁机油15326元。其他22063.3元。其中不可可用配件48659.755元,可用配件5572.69)300天以内库存67764.99(包含常规保养品,21749.01元。首保机油240L金额43120.8元。其他2895.18元)。明细如下: | ||||||
| 300天以库存 | ||||||
| 批次号 | 材料名称 | 材料编码 | 库存数量 | 单位成本 | 库存成本 | 备注 |
| 20210420000009 | 冷媒(R134A/30磅) | LC300101AB | 0.94 | 856.25 | 804.875 | 不可用 |
| 20211011000005 | 空气滤清器 | D6F76AP435 | 11 | 22.38 | 246.18 | 不可用 |
| 20201113000102 | 空气滤清器 | D1F76AP433 | 5 | 21.09 | 105.45 | 不可用 |
| 20230831000037 | 3T空调滤芯 | C0F79AP391 | 2 | 36.66 | 73.32 | 不可用 |
| 20220421000008 | 车身密封胶 | ACF99AP164 | 4 | 42.02 | 168.08 | 不可用 |
| 20241101000003 | 空滤器滤芯总成 | 97133R4000 | 1 | 78.70 | 78.7 | 不可用 |
| 20210713000041 | 侧面碰撞传感器 | 95920B4000 | 1 | 129.00 | 129 | 不可用 |
| 20230224000028 | 前碰撞传感器总成 | 959200Z100 | 1 | 288.60 | 288.6 | 不可用 |
| 20221010000027 | 制动灯开关总成 | 938103K000 | 3 | 39.81 | 119.43 | 不可用 |
| 20240607000002 | 时钟弹簧 | 93490P2100 | 1 | 159.49 | 159.49 | 不可用 |
| 20211204000008 | 时针弹簧 | 93490C9000 | 1 | 185.00 | 185 | 不可用 |
| 20210825000007 | 牌照灯总成 | 92501H2210 | 2 | 157.64 | 315.28 | 不可用 |
| 20210913000013 | 后组合灯总成-内侧左 | 92403Q2100 | 1 | 1162.21 | 1162.21 | 不可用 |
| 20231210000019 | 左后内组合灯总成 | 92401B5800 | 1 | 526.37 | 526.37 | 不可用 |
| 20220809000007 | 保险丝修理组件 | 91950H3300QQK | 5 | 4.86 | 24.3 | 不可用 |
| 20210624000008 | 保修丝修理组件 | 91950H3250QQK | 5 | 7.28 | 36.4 | 不可用 |
| 20220219000024 | 扶手总成 | 889014X720PCZ | 1 | 104.86 | 104.86 | 不可用 |
| 20210918000006 | 高度调节器 | 88890G3000 | 2 | 49.52 | 99.04 | 不可用 |
| 20210713000031 | 左后车轮护板总成 | 86821B5000 | 1 | 60.00 | 60 | 不可用 |
| 20210713000029 | 右前车轮防护装置总成 | 86812D8300 | 1 | 44.00 | 44 | 不可用 |
| 20230313000006 | 左前车轮防护装置总成 | 86811H2500 | 1 | 33.81 | 33.81 | 不可用 |
| 20220117000004 | 左后车轮防护装置总成 | 86611Q7000 | 1 | 35.00 | 35 | 不可用 |
| 20230305000009 | 前保险杠中间格栅 | 86561H3000 | 1 | 124.74 | 124.74 | 不可用 |
| 20211204000003 | 车颈板上盖总成 | 861501X000 | 1 | 137.00 | 137 | 不可用 |
| 20220309000011 | 左侧中柱上饰板总成 | 858304T000ED | 1 | 27.33 | 27.33 | 不可用 |
| 20210902000035 | 右盖 | 853844T010ED | 1 | 20.07 | 20.07 | 不可用 |
| 20230714000011 | 左门外拉手盖 | 83652Q8100 | 1 | 6.45 | 6.45 | 不可用 |
| 20240101000001 | 装饰罩(油漆) | 82652D8021 | 1 | 11.54 | 11.54 | 不可用 |
| 20240618000004 | 锁芯装置 | 81905S4000 | 1 | 424.42 | 424.42 | 不可用 |
| 20220603000009 | 机盖防震垫 | 811254M000 | 1 | 95.00 | 95 | 不可用 |
| 20210713000039 | 板完整件-后地板 | 65510B5000 | 1 | 370.00 | 370 | 不可用 |
| 20240725000005 | 水箱支撑板总成 | 64101Q2000 | 1 | 370.00 | 370 | 不可用 |
| 20230105000043 | 协调器 | 624992S100 | 2 | 85.67 | 171.34 | 不可用 |
| 20211014000020 | 右停放制动器总成 | 597702X300 | 1 | 79.88 | 79.88 | 不可用 |
| 20230601000001 | 0W-30机油 1L | 59122588 | 3 | 65.00 | 195 | 不可用 |
| 20240303000034 | 机油5W-40 | 59122580 | 5 | 65.00 | 325 | 不可用 |
| 20240509000003 | 后制动摩擦片 | 58302Q2A20 | 1 | 211.92 | 211.92 | 不可用 |
| 20240509000024 | 后制动摩擦片 | 58302F8A00 | 1 | 225.22 | 225.22 | 不可用 |
| 20220119000019 | 后制动摩擦片 | 58302E0A50 | 1 | 321.86 | 321.86 | 不可用 |
| 20220604000076 | 后制动摩擦片 | 58302B5A10 | 1 | 167.08 | 167.08 | 不可用 |
| 20240509000018 | 前盘式制动器摩擦块套件 | 58101Q2A00 | 1 | 275.18 | 275.18 | 不可用 |
| 20240509000017 | 前盘式制动器摩擦块套件 | 58101F8A00 | 1 | 316.40 | 316.4 | 不可用 |
| 20230322000033 | 回流管总成 | 575704V000 | 1 | 88.14 | 88.14 | 不可用 |
| 20220604000084 | 回流管和软管总成 | 575604Q000 | 1 | 102.06 | 102.06 | 不可用 |
| 20230901000001 | 球节总成 | 56540A6000 | 2 | 182.83 | 365.66 | 不可用 |
| 20220301000005 | 助力转向器 | 56500K8000 | 1 | 917.00 | 917 | 不可用 |
| 20211017000009 | 小轴承 | 56359L4AAAFFF | 4 | 15.77 | 63.08 | 不可用 |
| 20210825000013 | 轴承组件 | 56359L1AAAFFF | 1 | 14.70 | 14.7 | 不可用 |
| 20211018000006 | 减震簧 | 553301X000 | 1 | 133.36 | 133.36 | 不可用 |
| 20220301000007 | 前左减震器总成 | 54650K8500 | 1 | 350.00 | 350 | 不可用 |
| 20201128000011 | 前弹簧下垫块 | 546331P000 | 1 | 7.19 | 7.19 | 不可用 |
| 20201203000009 | 聚氨酯保险杠 | 5462627000 | 1 | 31.17 | 31.17 | 不可用 |
| 20210916000005 | 弹簧座上橡胶 | 546233S000 | 1 | 41.40 | 41.4 | 不可用 |
| 20231209000015 | 轮毂盖 | 529604X000 | 1 | 98.90 | 98.9 | 不可用 |
| 20210929000016 | 铝轮 | 52910Q2200 | 2 | 694.70 | 1389.4 | 不可用 |
| 20201204000020 | 铝轮总成 | 529101X350 | 1 | 394.00 | 394 | 不可用 |
| 20220301000006 | 前轮轴左转向节 | 51715K8500 | 1 | 35.00 | 35 | 不可用 |
| 20230831000036 | 3T空调滤芯 | 4MF79AP390 | 3 | 33.29 | 99.87 | 不可用 |
| 20240515000012 | 燃油滤清器组件 | 481492H000 | 1 | 99.12 | 99.12 | 不可用 |
| 20210713000049 | 绝缘垫 | 37112D1680 | 1 | 24.20 | 24.2 | 不可用 |
| 20230525000015 | 燃油泵滤清器 | 31112B1000 | 3 | 119.20 | 357.6 | 不可用 |
| 20210820000041 | 燃油泵滤清器 | 311123Q500 | 1 | 116.21 | 116.21 | 不可用 |
| 20210928000001 | 空气阻尼 | 29150F1500 | 1 | 26.91 | 26.91 | 不可用 |
| 20220604000081 | 下散热器软管 | 254122Z000 | 1 | 42.16 | 42.16 | 不可用 |
| 20210422000038 | 下散热器软管 | 254122S201 | 1 | 93.37 | 93.37 | 不可用 |
| 20250316000011 | 活塞总成 | 230412E020 | 1 | 98.88 | 98.88 | 不可用 |
| 20231117000008 | 自动变速箱油(ATF-VIII) | 0450000125 | 12 | 63.64 | 763.68 | 不可用 |
| 20240421000034 | DCT双离合变速箱油(1L) | 0023219108 | 12 | 140.80 | 1689.6 | 不可用 |
| 20210509000002 | 左后尾灯-甘EBX383 | 1 | 320.00 | 320 | 不可用 | |
| 20210509000004 | 左后外拉手-甘EBX383 | 1 | 40.00 | 40 | 不可用 | |
| 20210509000003 | 左后升降器-甘EBX383 | 1 | 110.00 | 110 | 不可用 | |
| 20231206000002 | 厌氧胶 | 3 | 5.00 | 15 | 不可用 | |
| 20210303000025 | 曲轴前油封-甘KK0462 | 1 | 35.00 | 35 | 不可用 | |
| 20210303000026 | 曲轴后油封-甘KK0462 | 1 | 40.00 | 40 | 不可用 | |
| 20210303000023 | 气门室盖垫-甘KK0462 | 1 | 75.00 | 75 | 不可用 | |
| 20241011000011 | 喷水壶 | 1 | 150.00 | 150 | 不可用 | |
| 20201113000041 | 马丁机油SN5W40-4L | 10 | 185.00 | 1850 | 不可用 | |
| 20201113000037 | 马丁机油SN5W30-1L | 2 | 60.00 | 120 | 不可用 | |
| 20201113000032 | 马丁机油SN5W20-4L | 12 | 185.00 | 2220 | 不可用 | |
| 20201113000043 | 马丁机油SN5W20-1L | 12 | 60.00 | 720 | 不可用 | |
| 20201113000030 | 马丁机油SN0W40-4L | 10 | 255.00 | 2550 | 不可用 | |
| 20201113000036 | 马丁机油SN0W30-4L | 12 | 255.00 | 3060 | 不可用 | |
| 20210713000001 | 马丁机油SN0W30-1L | 2 | 0.00 | 0 | 不可用 | |
| 20201113000029 | 马丁机油SN0W30-1L | 6 | 70.00 | 420 | 不可用 | |
| 20201113000031 | 马丁机油SN0W20-4L | 4 | 255.00 | 1020 | 不可用 | |
| 20201113000026 | 马丁机油SN0W20-1L | 1 | 70.00 | 70 | 不可用 | |
| 20210928000003 | 马丁机油SL5W40-4L | 1 | 0 | 不可用 | ||
| 20201113000039 | 马丁机油SL5W40-4L | 5 | 120.00 | 600 | 不可用 | |
| 20210711000004 | 马丁机油0W40-1L | 4 | 0.00 | 0 | 不可用 | |
| 20201113000027 | 马丁机油0W40-1L | 8 | 70.00 | 560 | 不可用 | |
| 20201113000038 | 马丁SN机油5W40-1L | 1 | 60.00 | 60 | 不可用 | |
| 20210928000002 | 马丁DOT4刹车油-1L | 2 | 0 | 不可用 | ||
| 20210518000012 | 马丁DOT4刹车油-1L | 2 | 0.00 | 0 | 不可用 | |
| 20201113000042 | 马丁DOT4刹车油-1L | 36 | 26.00 | 936 | 不可用 | |
| 20201113000040 | 马丁A602变速箱油-1L | 12 | 52.00 | 624 | 不可用 | |
| 20211011000012 | 马丁A601变速箱油-1L | 7 | 0.00 | 0 | 不可用 | |
| 20201113000033 | 马丁A500变速箱油-1L | 12 | 43.00 | 516 | 不可用 | |
| 20240421000048 | 卡子 | 11 | 0.80 | 8.8 | 不可用 | |
| 20240514000004 | 机滤-33416 | 1 | 8.00 | 8 | 不可用 | |
| 20210303000024 | 后门玻璃升降器L/R-甘KK0462 | 2 | 185.00 | 370 | 不可用 | |
| 20201208000005 | 后护杠-KX3 | 1 | 270.00 | 270 | 不可用 | |
| 20210710000009 | 后背门锁块总成 | 1 | 55.00 | 55 | 不可用 | |
| 20230512000003 | 发动机下护板-智跑 | 1 | 125.00 | 125 | 不可用 | |
| 20210111000009 | 发动机缸内除炭润滑剂-链创天一科技 | 1 | 138.00 | 138 | 不可用 | |
| 20210725000004 | 挡泥皮-傲跑 | 2 | 35.00 | 70 | 不可用 | |
| 20210311000003 | 挡泥皮-傲跑 | 3 | 35.00 | 105 | 不可用 | |
| 20210305000005 | 挡泥皮-傲跑 | 3 | 35.00 | 105 | 不可用 | |
| 20240506000004 | 车门贴纸 | 1 | 35.00 | 35 | 不可用 | |
| 20240604000002 | 钣金胶 | 8 | 28.00 | 224 | 不可用 | |
| 20211231000003 | 空气滤清器 | TA11831 | 3 | 25.00 | 75 | 不可用 |
| 20230204000010 | 狮跑拓界(NQ5C)流媒体记录仪 | R4F68AP832 | 1 | 869.99 | 869.99 | 精品 |
| 20230204000005 | 狮跑拓绝(NQ5C)电动尾门 | R4F56AP831 | 2 | 2031.28 | 4062.56 | 精品 |
| 20230204000003 | 狮跑拓界(NQ5C)贯穿尾灯 | R4F39AP834 | 1 | 922.08 | 922.08 | 精品 |
| 20230204000011 | 狮跑拓界(NQ5C)增亮脚窝灯 | R4F39AP8333 | 2 | 305.10 | 610.2 | 精品 |
| 20230204000004 | 新K3流媒体记录仪 | Q8F68AP754 | 2 | 828.13 | 1656.26 | 精品 |
| 20230204000001 | 全新一代K3改款车后备箱垫 | Q8F14AP824 | 2 | 149.89 | 299.78 | 精品 |
| 20230204000009 | 全新一代K3改款车脚垫 | Q8F14AP823 | 2 | 487.63 | 975.26 | 精品 |
| 20220301000002 | 流媒体记录仪 | I4F68AP716 | 1 | 731.56 | 731.56 | 精品 |
| 20220301000001 | 后排娱乐系统 | I4F59AP715 | 1 | 2983.20 | 2983.2 | 精品 |
| 20220301000003 | 脚踏板总成 | I4F37AP730 | 1 | 1401.43 | 1401.43 | 精品 |
| 20230322000013 | 随车大礼包黑 | ACF99AP688 | 5 | 0.03 | 0.15 | 精品 |
| 20201208000008 | 前护杠-KX3 | 1 | 330.00 | 330 | 精品 | |
| 20220916000001 | 表板蜡 | 10047 | 13 | 8.00 | 104 | 可用 |
| 20240507000003 | 泡沫清洗剂 | 8 | 7.00 | 56 | 可用 | |
| 20240322000008 | 钮扣电池 | 1 | 5.00 | 5 | 可用 | |
| 20211219000007 | 纽扣电池-天行健 | 10 | 8.00 | 80 | 可用 | |
| 20210203000008 | 纽扣电池-天行健 | 9 | 3.14 | 28.26 | 可用 | |
| 20231206000001 | 螺栓松动剂 | 7 | 8.50 | 59.5 | 可用 | |
| 20230101000006 | 轮胎泡沫光亮剂 | 3 | 18.00 | 54 | 可用 | |
| 20210607000060 | 柏油清洗剂 | 4 | 0.00 | 0 | 可用 | |
| 20210223000013 | 柏油清洗剂 | 3 | 8.00 | 24 | 可用 | |
| 20210414000001 | 75W-90齿轮油 | 2 | 45.00 | 90 | 可用 | |
| 玻璃水 | 59 | 0.00 | 0 | 可用 | ||
| 20220607000012 | 3M可视化空调养护套装 | ACF99AP677 | 3 | 92.55 | 277.65 | 临期养护品 |
| 20220616000014 | 抗菌喷雾剂 | ACF99AP503 | 2 | 88.15 | 176.3 | 临期养护品 |
| 20210925000040 | 机油滤清器 | ACF99AP457 | 66 | 13.24 | 873.84 | 临期养护品 |
| 20201113000090 | 三元催化清洗剂 | ACF99AP244 | 1 | 40.00 | 40 | 临期养护品 |
| 20240313000029 | 新车磨合保护剂 | ACF99AP239 | 28 | 33.90 | 949.2 | 临期养护品 |
| 20210607000057 | 燃油系统清洗养护剂 | ACF99AP238 | 10 | 0.00 | 0 | 临期养护品 |
| 20231202000018 | 节气门清洗剂 | ACF99AP237 | 15 | 38.42 | 576.3 | 临期养护品 |
| 20201214000018 | 燃油系统喷油嘴清洗剂 | ACF99AP236 | 14 | 38.42 | 537.88 | 临期养护品 |
| 20240521000010 | 发动机润滑系统保护剂 | ACF99AP234 | 22 | 38.42 | 845.24 | 临期养护品 |
| 20240521000004 | 发动机润滑系统清洗剂 | ACF99AP233 | 22 | 36.16 | 795.52 | 临期养护品 |
| 0 | ||||||
| 合计 | 54232.445 | |||||
豫公网安备 41019702002055号
