| 仓库 | 库位 | 零部件代码 | 零部件名称 | 单位 | 零部件数量 | 零部件销售单价 | 零部件销售金额 | |
| 零部件 | B-1-2-2 | 90213-SJ6-004 | 螺母 | 2.00 | 10.40 | 20.80 | ||
| 零部件 | N-F1-6 | 72376-TEA-T01 | 左前门防水槽 | 1.00 | 38.53 | 38.53 | ||
| 零部件 | N-F2-1 | 71107-TBX-H11ZF | 左前雾灯装饰件 | 1.00 | 83.49 | 83.49 | ||
| 零部件 | N-F2-1 | 71115-TLY-H00 | 左前保险杠下部板 | 1.00 | 45.63 | 45.63 | ||
| 零部件 | C-1-2-1 | 75700-TR0-000 | 徽标(H) | 1.00 | 45.15 | 45.15 | ||
| 零部件 | N-A3-1 | 67410-T4N-H01ZZ | 右前门上铰链 | 1.00 | 100.43 | 100.43 | ||
| 集采配件 | B-3-2-1 | Z39681-TL0-G01 | 雷达盖 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 零部件 | 过道 | 73111-TXE-H11 | 前挡风玻璃套件(绿)(AGC) | 1.00 | 1208.78 | 1208.78 | ||
| 零部件 | 门口C3-1 | 83201-TLY-H92ZC | 车顶(全景)内饰板组件 | 1.00 | 1937.18 | 1937.18 | ||
| 零部件 | D-2-4 | 70800-TLY-H13ZA | 天窗遮阳帘总成 | 1.00 | 1460.16 | 1460.16 | ||
| 零部件 | 门口A1-1 | 83201-TLY-H72ZD | 车顶(全景)内饰板组件 | 1.00 | 1937.92 | 1937.92 | ||
| 零部件 | N-F1-1 | 71104-TJ7-H00 | 前拖车钩盖 | 1.00 | 27.30 | 27.30 | ||
| 零部件 | B-3-2-4 | 38150-T7J-H12 | 高音喇叭总成(三叶) | 2.00 | 58.50 | 117.00 | ||
| 零部件 | H3 | 74115-3M0-000 | 前挡泥板 | 1.00 | 227.70 | 227.70 | ||
| 零部件 | N-F1-1 | 39680-TEX-Y11ZP | 驻车传感器总成 | 1.00 | 169.97 | 169.97 | ||
| 零部件 | N-A4-1 | 63130-T7J-H00ZZ | 右前立柱下加强板组件 | 1.00 | 416.26 | 416.26 | ||
| 精品 | B-7-2 | JDTBS-YS7-AB1 | 双层纳帕大包围地毯(S7) | 2.00 | 364.43 | 728.86 | ||
| 零部件 | N-F1-1 | 38920-31A-H01 | 蓄电池传感器总成(LARGE) | 1.00 | 289.73 | 289.73 | ||
| 零部件 | N-F2-1 | 70082-T6L-H01 | 框架密封件(B) | 1.00 | 33.79 | 33.79 | ||
| 零部件 | N-A4-1 | 60911-T5H-H00ZZ | 左前侧车架 | 1.00 | 459.75 | 459.75 | ||
| 零部件 | N-B1-2 | 72861-TET-H01 | 左后车门孔密封件 | 1.00 | 35.98 | 35.98 | ||
| 零部件 | N-F1-3 | 95701-06008-08 | 凸缘螺栓,6X8 | 2.00 | 1.90 | 3.80 | ||
| 零部件 | B-1-3-1 | 47560-THA-H01 | 左侧EPB线束总成 | 1.00 | 419.64 | 419.64 | ||
| 零部件 | N-F1-4 | 71590-TBX-H00 | 左后保险杠侧支架 | 1.00 | 15.53 | 15.53 | ||
| 零部件 | C-5-3 | 33900-TZA-H01 | 右前雾灯总成 | 1.00 | 464.25 | 464.25 | ||
| 零部件 | N-B1-1 | 73150-3W0-A01 | 前挡风玻璃装饰条 | 1.00 | 80.34 | 80.34 | ||
| 零部件 | K2 | 67550-TGB-H00ZZ | 左后门板组件 | 1.00 | 1994.94 | 1994.94 | ||
| 零部件 | N-B2-1 | 73151-3W0-A01 | 前挡风玻璃下装饰条 | 1.00 | 117.00 | 117.00 | ||
| 零部件 | N-B2-1 | 73125-3Y0-H01 | 前挡风玻璃侧装饰条 | 1.00 | 28.86 | 28.86 | ||
| 零部件 | 过道 | 73111-TXE-H11 | 前挡风玻璃套件(绿)(AGC) | 1.00 | 1208.72 | 1208.72 | ||
| 零部件 | 过道 | 53609-T20-305 | 油脂 | 10 | 438.84 | 4388.3 | ||
| 序号 | 零部件代码 | 零部件名称 | 库存数量 | 可用库存 | 成本单价 | 含税成本单价 | 成本金额 | 含税成本金额 |
| 1 | 75333-SWA-003 | 左后门下装饰件总成 | 1.00 | 1.00 | 211.0500 | 238.49 | 211.05 | 238.49 |
| 2 | 39682-TV0-E01 | 线束卡扣固定座 | 1.00 | 1.00 | 12.3900 | 14.00 | 12.39 | 14.00 |
| 3 | 80872-ST7-000 | O型圈 | 19.00 | 19.00 | 8.7300 | 9.87 | 165.96 | 187.53 |
| 4 | 74306-T7A-003 | 右侧行李架胶条(H1H2) | 1.00 | 1.00 | 130.0900 | 147.00 | 130.09 | 147.00 |
| 5 | JH002-WDH-A01 | 可视化空调养护套装 | 40.00 | 40.00 | 105.0000 | 118.65 | 4200.00 | 4746.00 |
| 6 | 53609-T20-305 | 油脂 | 11.00 | 11.00 | 407.8600 | 460.88 | 4486.46 | 5069.69 |
| 7 | 52387-TY2-A01 | 凸轮盘(M12) | 1.00 | 1.00 | 31.5200 | 35.62 | 31.52 | 35.62 |
| 8 | 73525-SYY-000 | 隔片 | 1.00 | 1.00 | 25.0000 | 28.25 | 25.00 | 28.25 |
| 9 | 72275-TEA-T02 | 左前门玻璃框 | 1.00 | 1.00 | 5.0000 | 5.65 | 5.00 | 5.65 |
| 10 | 06170-6A0-305 | 节流管调节套包 | 2.00 | 2.00 | 112.2100 | 126.80 | 224.42 | 253.59 |
| 11 | 90113-SA0-006 | 轮毂螺栓(SAGA) | 8.00 | 8.00 | 9.4100 | 10.63 | 75.26 | 85.04 |
| 12 | 80873-ST7-000 | O形圈,8MM | 25.00 | 25.00 | 4.5800 | 5.18 | 114.60 | 129.50 |
| 13 | 71540-TBX-H00 | 右后保险杠侧支架 | 1.00 | 1.00 | 13.7400 | 15.53 | 13.74 | 15.53 |
| 14 | 71198-T4N-H01 | 左前保险杠侧隔垫 | 2.00 | 2.00 | 16.8700 | 19.06 | 33.73 | 38.11 |
| 15 | 19045-RAA-003 | 散热器盖组件(DENSO) | 2.00 | 2.00 | 40.7300 | 46.02 | 81.45 | 92.04 |
| 16 | 74100-T4N-H00 | 右前内衬96117 | 1.00 | 1.00 | 211.0500 | 238.49 | 211.05 | 238.49 |
| 17 | 33950-T9A-H31 | 左前雾灯总成 | 1.00 | 1.00 | 431.4200 | 487.50 | 431.42 | 487.50 |
| 18 | 64710-TEA-316ZZ | 左后减震器加强件 | 2.00 | 2.00 | 290.1800 | 327.90 | 580.35 | 655.80 |
| 19 | 71198-T70-H01 | 前杠支架 L | 2.00 | 2.00 | 22.1200 | 25.00 | 44.25 | 50.00 |
| 20 | 73500-T6L-H01-PY | 右窗玻璃 | 1.00 | 1.00 | 199.7300 | 225.69 | 199.73 | 225.69 |
| 21 | 73550-TXE-H01-PY | 左角窗玻璃总成(绿)(FUYAO) | 1.00 | 1.00 | 312.4900 | 353.11 | 312.49 | 353.11 |
| 22 | 73550-TET-H02-PY | 左三角玻璃 | 1.00 | 1.00 | 189.1200 | 213.71 | 189.12 | 213.71 |
| 23 | 73400-TBX-H01-PY | 右后门玻璃总成(绿)(WYP) | 1.00 | 1.00 | 252.1400 | 284.92 | 252.14 | 284.92 |
| 24 | 72430-T6D-H01-PY | 右前门角立柱装饰件 | 1.00 | 1.00 | 158.4300 | 179.03 | 158.43 | 179.03 |
| 25 | 06170-TED-405 | 汽油泵套件 | 1.00 | 1.00 | 149.1900 | 168.58 | 149.19 | 168.58 |
| 26 | 17220-R6A-J00 | 空气滤清器 | 5.00 | 5.00 | 78.3500 | 88.54 | 391.77 | 442.70 |
| 27 | 71127-TC4-H51 | 前格栅上导风板 | 1.00 | 1.00 | 61.7000 | 69.72 | 61.70 | 69.72 |
| 28 | JH001-WDH-A01 | 刹车系统保养套装 | 7.00 | 7.00 | 83.6200 | 94.49 | 585.34 | 661.43 |
| 29 | 60210-TAE-H00ZZ | 右前翼子板组件 | 1.00 | 1.00 | 637.4600 | 720.33 | 637.46 | 720.33 |
| 30 | 21350-5CJ-H00 | 变矩器壳盖 | 1.00 | 1.00 | 6.2100 | 7.02 | 6.21 | 7.02 |
| 31 | 51325-T7A-003 | 左前稳定杆连杆组件 | 1.00 | 1.00 | 107.6800 | 121.68 | 107.68 | 121.68 |
| 32 | 06190-5ZX-H00 | 散热器下水管总成 | 1.00 | 1.00 | 101.5300 | 114.73 | 101.53 | 114.73 |
| 33 | 74552-T7M-H00 | 右后内挡泥板 | 1.00 | 1.00 | 138.7600 | 156.80 | 138.76 | 156.80 |
| 34 | 80291-T5R-P01 | 空调滤芯 | 2.00 | 2.00 | 89.0400 | 100.62 | 178.09 | 201.24 |
| 35 | 90331-SD5-003 | 弹簧螺母,5MM | 4.00 | 4.00 | 6.8900 | 7.79 | 27.58 | 31.17 |
| 36 | 51220-TV0-E01 | 前下球节组件 | 1.00 | 1.00 | 149.7100 | 169.17 | 149.71 | 169.17 |
| 37 | 84620-TET-H12ZA | 行李箱盖内饰板总成 | 1.00 | 1.00 | 125.3200 | 141.61 | 125.32 | 141.61 |
| 38 | 71126-TJA-H01 | 前格栅上空气滤网 | 1.00 | 1.00 | 94.2600 | 106.51 | 94.26 | 106.51 |
| 39 | 72147-THA-H13 | 智能钥匙总成 | 1.00 | 1.00 | 615.0300 | 694.98 | 615.03 | 694.98 |
| 40 | 90381-S4L-003 | 螺母 | 1.00 | 1.00 | 16.2800 | 18.40 | 16.28 | 18.40 |
| 41 | 04790-SNA-407 | 安全气囊气体发生器修 | 1.00 | 1.00 | 315.9300 | 357.00 | 315.93 | 357.00 |
| 42 | 04770-T0A-505 | 安全气囊气体发生器修 | 1.00 | 1.00 | 54.0500 | 61.08 | 54.05 | 61.08 |
| 43 | 04790-TL2-407 | 安全气囊气体发生器修 | 1.00 | 1.00 | 319.9300 | 361.51 | 319.93 | 361.51 |
| 44 | 91518-SM4-003 | 行李箱装饰条卡扣 | 4.00 | 4.00 | 4.0100 | 4.53 | 16.04 | 18.13 |
| 45 | 72815-TGG-A01 | 右后门密封条 | 1.00 | 1.00 | 136.8200 | 154.61 | 136.82 | 154.61 |
| 46 | 60451-TKK-H00ZZ | 右侧下护板 | 1.00 | 1.00 | 49.0100 | 55.30 | 49.01 | 55.30 |
| 47 | 72147-T20-Y11 | 智能钥匙总成 | 1.00 | 1.00 | 400.0000 | 452.00 | 400.00 | 452.00 |
| 48 | 77970-TX6-A01 | 侧碰撞传感器总成(CONTINENTAL) | 1.00 | 1.00 | 258.3500 | 291.94 | 258.35 | 291.94 |
| 49 | 74100-T6M-H00 | 右前内挡泥板总成 | 1.00 | 1.00 | 231.1500 | 261.20 | 231.15 | 261.20 |
| 50 | 74590-THA-H00 | 左后内挡泥板总成 | 1.00 | 1.00 | 261.5900 | 295.60 | 261.59 | 295.60 |
| 51 | 17220-R1A-A01 | 空气滤清器滤芯总成 | 14.00 | 14.00 | 67.2700 | 76.02 | 941.85 | 1064.29 |
| 52 | 90012-59B-004 | 自锁螺母,10MM | 1.00 | 1.00 | 5.6700 | 6.41 | 5.67 | 6.41 |
| 53 | 75723-TBY-H11 | 后徽标(E:HEV) | 1.00 | 1.00 | 36.0300 | 40.71 | 36.03 | 40.71 |
| 54 | 04824-T31-H10ZA | 后排右侧座椅安全 | 1.00 | 1.00 | 420.0000 | 474.60 | 420.00 | 474.60 |
| 55 | 34151-TXE-H31 | 右侧防护条组件 | 1.00 | 1.00 | 280.0000 | 316.40 | 280.00 | 316.40 |
| 56 | 34901-SZ3-000 | 前照灯灯泡(H1)(12V 55W) | 1.00 | 1.00 | 40.5800 | 45.86 | 40.58 | 45.86 |
豫公网安备 41019702002055号
