| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货券 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | 96639904-TNA | 平衡杆球头/前L | 景程 | 帝纳 | 个 | -1 | 20.00 | -20.00 | 2-28-41 | |
| 2 | 96639905-TNA | 平衡杆球头/前R | 景程 | 帝纳 | 个 | -2 | 20.00 | -40.00 | 2-28-41 | |
| 3 | TNA-2-195 | 下挂臂/L | 景程 | 帝纳 | 个 | -1 | 115.00 | -115.00 | 2-30-61 | |
| 4 | TNA-2-196 | 下挂臂/R | 景程 | 帝纳 | 个 | -1 | 115.00 | -115.00 | 2-30-61 | |
| 5 | TNA-2-216 | 减振器/前L | 景程 | 帝纳 | 支 | -1 | 115.00 | -115.00 | 2-26-6* | |
| 6 | TNA-2-218 | 减振器/后 | 景情 | 帝纳 | 支 | -2 | 88.00 | -176.00 | 2-26-6* | |
| 7 | TNA-1-546 | 波箱油底垫 | 君越/2. | 帝纳 | 条 | -1 | 16.00 | -16.00 | 2-28-42 | |
| 8 | TNA-2-212 | 减振器/前L | 凯越 | 帝纳 | 支 | -4 | 110.00 | -440.00 | 2-25-3* | |
| 9 | TNA-2-214 | 减振器/后L | 凯越 | 帝纳 | 支 | -2 | 95.00 | -190.00 | 2-25-4* | |
| 10 | TNA-1-491-2 | 助力泵/新款 | 凯越/1. | 帝纳 | 个 | -1 | 303.00 | -303.00 | ||
| 11 | TNA-1-523 | 大修包A | 凯越/1. | 帝纳 | 付 | -1 | 120.00 | 1 | -120.00 | 2-28-3* |
| 12 | TNA-1-588 | 气缸床A/钢片 | 凯越/1. | 帝纳 | 个 | -3 | 25.00 | 1 | -75.00 | 2-28-32 |
| 13 | TNA-1-5888 | 曲前油封30X42X8 | 凯越/1. | 帝纳 | 个 | -2 | 7.00 | -14.00 | 2-23-17 | |
| 14 | TNA-3-347 | 偏心轴 | 凯越/1. | 帝纳 | 条 | -1 | 120.00 | -120.00 | 2-32-41= | |
| 15 | TNA-1-491 | 助力泵 -06 | 凯越/1. | 帝纳 | 个 | -1 | 264.00 | -264.00 | 2-28-42 | |
| 16 | TNA-1-770 | 正时套装【三件套 | 凯越/1. | 帝纳 | 套 | -1 | 165.00 | -165.00 | 2-32-41 | |
| 17 | TNA-3-390-1 | 发电机带/6PK189 | 凯越/1. | 帝纳 | 条 | -2 | 54.00 | -108.00 | 2-32-32 | |
| 18 | 1-441 | 四配套 | 凯越1.6 | 帝纳 | 套 | -1 | 246.00 | -246.00 | 1-23-2* | |
| 19 | 13317205-TNA | ABS感应器/后 | 科鲁兹 | 帝纳 | 个 | -3 | 56.00 | -168.00 | 2-28-3* | |
| 20 | TNA-2-198 | 下挂臂/R | 科鲁兹 | 帝纳 | 个 | -2 | 190.00 | -380.00 | 2-30-61 | |
| 21 | TNA-2-224 | 减振器/后 | 科鲁兹 | 帝纳 | 支 | -3 | 100.00 | -300.00 | 2-26-7* | |
| 22 | TNA-3-419 | 助力泵皮带/4PK6 | 科鲁兹 | 帝纳 | 条 | -3 | 16.00 | -48.00 | 2-32-32 | |
| 23 | TNA-3-314 | 四配套 | 科鲁兹/ | 帝纳 | 套 | -1 | 255.00 | -255.00 | ||
| 24 | DN-7-185 | 曲轴瓦+25 | 科鲁兹/ | 帝纳 | 付 | -1 | 46.00 | -46.00 | 2-65-12 | |
| 25 | TNA-1-494 | 助力泵 | 科鲁兹 | 帝纳 | 个 | -1 | 400.00 | -400.00 | ||
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货数 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | TNA-7-184 | 曲轴瓦+00 | 科鲁兹/ | 帝纳 | 付 | -1 | 45.00 | -45.00 | 2-65-12 | |
| 2 | TNA-7-188 | 连杆瓦+25 | 科鲁兹 | 帝纳 | 付 | -1 | 26.00 | -26.00 | 2-65-13 | |
| 3 | TNA-1-583 | 气门室盖垫A | 科鲁兹/ | 帝纳 | 条 | -1 | 22.00 | -22.00 | 2-28-32# | |
| 4 | TNA-3-702-T | 大修包A | 科鲁兹/ | 帝纳 | 付 | -1 | 211.00 | -211.00 | 2-28-32* | |
| 5 | TNA-2-222 | 减振器/前L | 科鲁兹/ | 帝纳 | 支 | -1 | 106.00 | -106.00 | 2-26-7* | |
| 6 | TNA-2-223 | 减振器/前R | 科鲁兹 | 帝纳 | 支 | -2 | 106.00 | -212.00 | 2-26-7* | |
| 7 | GM-78X83X140 | 缸套 4个/套 | 科鲁姿 | 帝纳 | 套 | -1 | 75.00 | -75.00 | 2-29-11* | |
| 8 | TNA-3-455 | 进/排气门 16支/ | 科鲁姿 | 帝纳 | 套 | -2 | 226.00 | -452.00 | 2-32-41* | |
| 9 | TNA-3-456 | 进/排气门 16支/ | 科鲁姿 | 帝纳 | 套 | -2 | 191.00 | -382.00 | 2-32-41* | |
| 10 | 5490776-TNA | 前机碗 | 乐风 | 帝纳 | 个 | -1 | 10.00 | -10.00 | 2-29-52* | |
| 11 | 96473222-TNA | ABS感应器/前R | 乐风/乐 | 帝纳 | 只 | -1 | 28.00 | -28.00 | 2-28-3* | |
| 12 | 96476223-TNA | ABS感应器/后L | 乐风/乐 | 帝纳 | 个 | -1 | 28.00 | -28.00 | 2-28-3* | |
| 13 | 96476224-TNA | ABS感应器/后R | 乐风/乐 | 帝纳 | 个 | -1 | 28.00 | -28.00 | 2-28-3* | |
| 14 | TNA-2-219 | 减振器/前L | 乐风/乐 | 帝纳 | 支 | -1 | 95.00 | -95.00 | 2-25-1* | |
| 15 | TNA-2-221 | 减振器/后 | 乐风/乐 | 帝纳 | 支 | -2 | 68.00 | -136.00 | 2-25-1* | |
| 16 | TNA-3-437 | 发电机皮带涨紧轮 | 林荫大 | 纳 | 只 | -1 | 180.00 | -180.00 | 2-32-61* | |
| 17 | TNA-1-513 | 水泵 | 陆尊 | 帝纳 | 个 | -1 | 85.00 | -85.00 | 2-32-52 | |
| 18 | TNA-1-538 | 进气歧管修包 | 陆尊/UI | 帝纳 | 套 | -1 | 79.00 | 1 | -79.00 | 2-28-32* |
| 19 | TNA-93277507 | 节气门传感器 3P | 赛欧 | 帝纳 | 个 | -2 | 40.00 | * | -80.00 | 2-23-28* |
| 20 | TNA-6-548 | 台速马达 | 赛欧/1. | 帝纳 | 个 | -1 | 36.00 | 1 | -36.00 | 2-23-37 |
| 21 | TNA-1-522 | 大修包A | 赛欧/1. | 帝纳 | 套 | -1 | 64.00 | -64.00 | 2-28-3* | |
| 22 | TNA-1-585 | 气门室盖垫A | 新君威 | 帝纳 | 条 | -1 | 45.00 | -45.00 | 2-28-32* | |
| 23 | TNA-3-360 | 下挂臂/L | 新君威/ | 帝纳 | 个 | -2 | 290.00 | -580.00 | 2-30-51/ | |
| 24 | TNA-2-222-P | 减震器/前L | 新君越 | 帝纳 | 支 | -1 | 133.00 | -133.00 | 2-25* | |
| 25 | TNA-2-223-P | 减振器/前R | 新君越 | 帝纳 | 支 | -1 | 133.00 | -133.00 | ||
| 26 | TNA-6-617 | 分火线 | 新赛欧 | 帝纳 | 套 | -2 | 50.00 | -100.00 | 1-23-12* | |
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货数 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | 23-054 | 时规张紧轮 | B5/1.8 | GRK | 只 | -2 | 120.00 | -240.00 | 1-24-2* | |
| 2 | 9-007 | 连杆/无卡槽 | B5/1.8 | GRK | 条 | -1 | 70.00 | -70.00 | 1-24-1* | |
| 3 | 17-115 | 离合压板 | B5/A6/ | GRK | 只 | -1 | 105.00 | 1 | -105.00 | 1-24-11 |
| 4 | 12-110 | 曲轴瓦STD A | JA TA | GRK | 套 | -1 | 48.00 | -48.00 | 1-23-1* | |
| 5 | 60-216 | 内球笼/MT/34X22 | JA/1.6 | GRK | 只 | -1 | 110.00 | -110.00 | 1-23-11 | |
| 6 | 1701011 | 气门挺杆L91 161 | JA1.6/ | GRK | 套 | -1 | 294.00 | -294.00 | 1-23-1* | |
| 7 | 15-013 | 曲轴瓦/STD | JA1.8/ | GRK | 套 | -1 | 43.00 | -43.00 | 1-23-1* | |
| 8 | 30-425 | 内球笼修包 | JA1.8/ | GRK | 套 | -2 | 13.00 | -26.00 | 1-23-11 | |
| 9 | 000021 | 大修包 | JW5V/B | GRK | 付 | -2 | 135.00 | -270.00 | 1-24-2* | |
| 10 | 23-053 | 时规涨紧轮 | JW5V/B | GRK | 只 | -1 | 93.00 | -93.00 | 1-24-2* | |
| 11 | 220-230 | 大修包 | S3000 | GRK | 付 | -1 | 135.00 | -135.00 | 1-24-2* | |
| 12 | 1-027 | 活塞连销 | SJ | GRK | 套 | -1 | 88.00 | -88.00 | 1-23-2* | |
| 13 | 3-006 | 缸套 | SJ | GRK | 套 | -1 | 98.00 | -98.00 | 1-23-2* | |
| 14 | 12-112 | 减振器/后 | W# | GRK | 支 | -2 | 168.00 | -336.00 | 2-12-51 | |
| 15 | 12538683B-GRK | 活塞环/STD | W/GL8 | GRK | 付 | -1 | 120.00 | -120.00 | ||
| 16 | 4-013 | 离合压板 | WA | GRK | 只 | -1 | 104.00 | -104.00 | 1-23-22 | |
| 17 | 13-112 | 连杆瓦/STD A | 别克3.C | GRK | 套 | -2 | 70.00 | -140.00 | 1-23-2* | |
| 18 | 13-111 | 曲轴瓦STD A | 别克3.0 | GRK | 套 | -2 | 61.00 | -122.00 | 1-23-2* | |
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货数 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | TNA-2-45 | 上挂臂/儿后+弯【 | B5 | 帝纳 | 条 | -1 | 43.00 | -43.00 | 1-25-22- | |
| 2 | TNA-1-132 | 大修包A | B5/1.8 | 帝纳 | 套 | -1 | 138.00 | -138.00 | 2-7-61* | |
| 3 | TNA-06B 103 603N | 油底壳*无孔 | B5/1.8, | 帝纳 | 个 | -1 | 90.00 | 1 | -90.00 | 2-5-74+ |
| 4 | 1-53 | 四配套 | B5/1.81 | 帝纳 | * | -1 | 260.00 | -260.00 | 1-24-31 | |
| 5 | TNA-1-10 | 缸盖 | B5/1.8T | 帝纳 | ↑ | -1 | ,170.00 | 1,170.00 | 1-24-31+ | |
| 6 | TNA-1-134 | 大修包A | B5/1.8T | 帝纳 | 开 | -1 | 142.00 | -142.00 | 2-7-61* | |
| 7 | 17-115 | 高合压板 | B5/A6/1 | 帝纳 | 只 | -1 | 118.00 | -118.00 | 2-8-67* | |
| 8 | TNA-3-139 | 时规带/138Z | CR/JW2V | 帝纳 | ↑ | -2 | 45.00 | 1 | -90.00 | 2-8 |
| 9 | DN-6-533 | 横拉杆内球头 17 | GL8 | 帝纳 | 条 | -3 | 22.00 | -66.00 | ||
| 10 | TNA-2-233 | 减震器/后 | GL8 | 帝纳 | 支 | -1 | 68.00 | - | -68.00 | 2-26-2 |
| 11 | 2-200 | 外球头儿 | JA | 帝纳 | 只 | -2 | 16.00 | -32.00 | 2-28-41- | |
| 12 | 2-201 | 外球头/R | JA | 帝纳 | 只 | -4 | 16.00 | -64.00 | 2-28-41 | |
| 13 | TNA-2-206 | 内球头/+R | JA | 帝纳 | ↑ | -1 | 18.00 | 1 | -18.00 | 2-28-4+ |
| 14 | DN-3-161 | 活塞连环/销 | JA/1.6 | 帝纳 | 付 | -1 | 164.00 | -164.00 | 1-23-2* | |
| 15 | 96253542-TNA | 曲轴位置传感器 | JA/1.6, | 帝纳 | 个 | -3 | 36.00 | -108.00 | 2-28-3* | |
| 16 | GT-78-82-150 | 缸套 78-82-150 | JA/1.6L | 帝纳 | 装 | -1 | 64.00 | -64.00 | 2-29-11+ | |
| 17 | TNA-3-439 | 时规涤紧轮91580 | JA/1.8 | 帝纳 | 只 | -2 | 72.00 | -144.00 | 2-32-41* | |
| 18 | TNA-517 | 机油泵 | JA/TA/T | 帝纳 | 只 | -1 | 85.00 | -85.00 | 2-32-41/ | |
| 19 | TNA-1-432 | 活塞连销 STD | JA1.6 | 帝纳 | 套 | -1 | 86.00 | -86.00 | 1-23-2* | |
| 20 | 5495143-TNA | 助力泵/新款 | JA1.6/0 | 帝纳 | 只 | -1 | 280.00 | 1 | -280.00 | 2-28-42 |
| 21 | TNA-1-570 | 气门油封 | JA1.6/H | 帝纳 | 个 | -16 | 1.80 | -28.80 | 2-23-21* | |
| 22 | 90570967-TNA | 液压挺杆 | JA1.8 W | 帝纳 | 套 | -1 | 255.00 | -255.00 | 2-65-18 | |
| 23 | 90572642/80-TNA | 气门导管 | JA1.8/V | 帝纳 | 套 | -1 | 54.00 | -54.00 | 2-65-7* | |
| 24 | TNA-1-518 | 机油泵 | JA1.8/V | 帝纳 | 只 | -1 | 130.00 | -130.00 | 2-32-41/ | |
| 25 | TNA-1-771 | 正时套装【4件套 | JA1.8/W | 帝纳 | 套 | -1 | 205.00 | 1 | -205.00 | 2-32-41* |
| 26 | 1-215 | 活塞环/STD | JW/B5 | 帝纳 | 付 | -1 | 85.00 | -85.00 | 1-24-1* | |
| 27 | 1-416 | 液压挺杆20个/套 | JW5V/B5 | 帝纳 | 套 | -1 | 316.00 | -316.00 | 2-7-65* | |
| 28 | TNA-015 | 气门油封/6MM | JW5V/B5 | 帝纳 | 只 | -35 | 1.25 | -43.75 | 2-3-16* | |
| 29 | TNA-6PK1557 | 风扇皮带 6PK155 | PC5 GA1 | 帝纳 | 录 | -1 | 42.00 | -42.00 | 2-32-32 | |
| 30 | DN-6RD 407 151 A | 下悬挂总成 前L/ | POL0/1 | 帝纳 | 只 | -1 | 63.00 | 1 | -63.00 | 2-8-57 |
| 31 | TNA-3-2 | 空气流量计 | S3000 | 帝纳 | 套 | -1 | 145.00 | 1 | -145.00 | 2-7-67* |
| 32 | 1-428 | 活塞连销 | SJ | 帝纳 | 套 | -1 | 86.00 | -86.00 | 1-23-2* | |
| 33 | 1-486 | 液压顶杆 | SJ | 帝纳 | 会 | -1 | 130.00 | -130.00 | 1-23-1* | |
| 34 | 1-506 | 水泵 | SJ | 帝纳 | 只 | -2 | 67.00 | -134.00 | 2-32-52* | |
| 35 | TNA-210 | 减振器/前 | SJ | 帝纳 | 支 | -3 | 104.00 | -312.00 | 2-25+ | |
| 36 | TNA-2-211 | 减振器/后 | SJ | 帝纳 | 支 | -3 | 69.00 | 207.00 | 2-25* | |
| 37 | TNA-2-193 | 前挂臂/L | TA/TO | 帝纳 | 支 | -3 | 63.00 | -189.00 | 2-30-51/ | |
| 38 | TNA-12-A | 发电机皮带涨紧轮 | UD WT/2 | 帝纳 | 只 | -2 | 100.00 | 200.00 | 2-32-61* | |
| 39 | DN-96440010 | 上挂臂/后L | VA VA07 | 帝纳 | 只 | -2 | 96.00 | 2 | -192.00 | 2-30-* |
| 40 | DN-96440011 | 上挂臂/后R | VA VA07 | 帝纳 | 只 | -2 | 96.00 | 2 | -192.00 | 2-30-* |
| 41 | 25036853-TNA | 机油塞 | W#/GL8 | 帝纳 | 个 | -2 | 15.00 | -30.00 | 2-28-3* | |
| 42 | TNA-1-480 | 曲轴瓦+00 | W#/GL8 | 帝纳 | 付 | -1 | 50.00 | -50.00 | 2-32-31* | |
| 43 | TNA-1-483 | 连杆瓦+00 | W#/GL8 | 帝纳 | 付 | -2 | 35.00 | -70.00 | 2-65* | |
| 44 | TNA-1-543 | 波箱侧盖垫 | W#/GL8 | 帝纳 | 条 | -3 | 38.00 | -114.00 | 2-28-42* | |
豫公网安备 41019702002055号
