| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 退货费 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 | ||
| 1 | 92028818 | 连杆瓦+25 | JAVA | 上海 | 35.00 | 0.00 | 2-65-6* | |||
| 2 | 12480252A | 曲轴瓦(STD) | // | 上海 | 70.00 | 2 | 0.00 | 2-32-41 | ||
| 3 | 12589633 | 活塞连销 | WA25/ | 上海 | 45.00 | -270.00 | 2-32-41 | |||
| 4 | 93742705 | 曲轴瓦/STD | JA/16 | 正 | 62.50 | 0.00 | 2-65-12 | |||
| 5 | 92065700 | 曲轴瓦/STD | JA18 | 正 | 450.00 | 0.00 | 2-65-6* | |||
| 6 | TNA-185 | 曲轴瓦+25 | 科玄 | 配 | 50.00 | 0.00 | 2-65-12 | |||
| 7 | 92028817GM | 连杆瓦STD | 0/ | 上海 | 99.00 | -99.00 | 2-65-8 | |||
| 8 | 12480255 | 连杆瓦STD | W/GL8/ | 上海 | 55.00 | 0.00 | 2-65-1* | |||
| 9 | 12575312 | 油底壳*无孔 | W/WL/ | 配 | -1 | 260.00 | 1 | 0.00 | 2-33-82 | |
| 10 | 12583151 | 由轴皮带轮 | GA/GF/ | 上海 | 95.00 | 1 | 0.00 | 2-32-41 | ||
| 11 | 90799322 | 空气格 | D/HB | 上海 | 25.00 | -50.00 | ||||
| 12 | 13272717 | 空气格 | PE/GA | 高仿 | 只 | 16.00 | -16.00 | 2-32-21 | ||
| 13 | PAF1036 | 空气格 | 品牌 | 只 | 30.00 | 0.00 | 2-32-21 | |||
| 14 | qf01464-11b1 | 空气格 | 林荫大 | 德尔福 | 32.00 | 0.00 | 2-32-21 | |||
| 15 | 96553450AC | 空气格 | 正 | 15.00 | 0.00 | 2-32-21 | ||||
| 16 | 26673021-AF624 | 空气格 | GL8/17 | 科德 | -2 | 30.00 | -60.00 | 2-32-21 | ||
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货数 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | 96495288 | 曲轴箱通风阀 | JA 1.6 | 正厂 | 只 | -1 | 30.00 | 0.00 | 2-23-22 | |
| 2 | 24102949 | 曲轴箱通风阀 1. | JC HD | 正厂 | 只 | -1 | 30.00 | 0.00 | 2-23-22 | |
| 3 | 55556593 | 时规齿套 | PC/VC/ | 正厂 | 个 | -1 | 15.00 | 0.00 | 2-32-41 | |
| 4 | 24405967 | 曲轴齿 232 | PC/VC/ | 上海 | 只 | -1 | 60.00 | 0.00 | 2-32-41 | |
| 5 | 24521479 | 节温器 | SC/TB/S | 正厂 | 个 | -1 | 20.00 | 0.00 | ||
| 6 | 9046588 | 节温器连盖 | SC1.4 | 山东 | 只 | -1 | 35.00 | -35.00 | 2-28-61 | |
| 7 | 96984103N | 节温器壳/铝 | 科鲁姿 | 配套 | 只 | -1 | 45.00 | 0.00 | 2-28-61 | |
| 8 | 93284724A | 水泵 | JA1.8 | 正厂 | 只 | -1 | 80.00 | 1 | 0.00 | 2-32-51 |
| 9 | WP0010100 | 水泵:3.0 | EZ WZ | 赛威普 | 个 | -1 | 100.00 | 0.00 | 2-32-43 | |
| 10 | 33-665211 | 水泵﹣不保 | GL8/3. | 正厂 | 只 | -1 | 210.00 | 1 | 0.00 | 2-32-51 |
| 11 | 9011414 | 付水箱 | JC | 正厂 | 只 | -1 | 45.00 | 0.00 | 2-32-82 | |
| 12 | 96817343 | 付水箱/不带盖 | TA/TO | 正厂 | 只 | -1 | 25.00 | 0.00 | 2-32-82 | |
| 13 | 95048411 | 付水箱/不带盖 | 爱唯欧 | 正厂 | 只 | -1 | 45.00 | 0.00 | 2-32-82 | |
| 14 | TH38413-820 | 节温器 | GF/3.0 | 山东天博 | 个 | -1 | 55.00 | 1 | 0.00 | 2-28-61= |
| 15 | 96984104SH | 节温器总成 | PE 科售 | GM | 个 | -2 | 75.00 | -150.00 | 2-28-61 | |
| 16 | TH34403-90D | 节温器/90'C | WA/WK/ | 山东天博 | 只 | -2 | 30.00 | -60.00 | 2-28-61 | |
| 17 | 10070107 | 节温器管排汽阀 | W# | 正厂 | 只 | -2 | 65.00 | 1 | -130.00 | 2-23-3? |
| 18 | 24113717 | 机油格 1.3T | KC KG | 正厂 | 只 | -1 | 30.00 | 0.00 | 0-2-32= | |
| 19 | 90530050 | 中缸节流阀 | PC VC | 上海 | 只 | -2 | 15.00 | -30.00 | 2-23-14 | |
| 20 | 24103565 | 机油格 | SC JC | 正厂 | 只 | -1 | 15.00 | 0.00 | ||
| 21 | PF48 | 机油格 | WT AKL | 正厂 | 只 | -3 | 21.00 | -63.00 | 0-2-31* | |
| 22 | PF457G | 机油格/纸 | WT/UD/ | 正厂 | 只 | -4 | 25.00 | -100.00 | 0-2-31* | |
| 23 | 55501357 | 机油格 23.5螺口 | ZJ ZG | 正厂 | 只 | -1 | 35.00 | 0.00 | 0-2-32* | |
| 24 | 25010792 | 机油格 PF47 | W/GL8/: | 正厂 | 只 | -1 | 13.00 | 1 | 0.00 | 0-2-32* |
| 25 | 19303975 | 机油格/铁PF48E= | 新GL8 | 美国AC | 个 | -5 | 35.00 | -175.00 | 0-2-32* | |
| 26 | PF2129 | 机油格/纸格 | EZ CTS | AC | 只 | -5 | 30.00 | -150.00 | 0-2-21* | |
| 27 | PF2129 | 机油格/纸格 | EZ CTS | 正厂 | 只 | -2 | 35.00 | -70.00 | 0-2-21* | |
| 28 | 12605566 | 机油滤芯*纸 PF4 | WT*君越 | AC*正厂 | 个 | -9 | 20.00 | 1 | -180.00 | 0-2-32* |
| 29 | 19279529 | 机油格:纸PF3306 | 科鲁兹 | AC | 个 | -4 | 20.00 | -80.00 | 0-2-31* | |
| 30 | 93185674 | 机油滤芯*纸 | 科鲁兹 | 正厂 | 只 | -1 | 18.00 | 0.00 | 0-2-31* | |
| 31 | 92142009 | 机油格 | 科帕奇 | 装车 | 只 | -1 | 50.00 | -50.00 | 0-2-31* | |
| 32 | 24102327 | 机油尺 | JB/JC/ | 正厂 | 条 | -1 | 18.00 | 1 | -18.00 | 2-29-32 |
| 33 | 96348684 | 机油尺 | JA/1.8 | 正厂 | 条 | -2 | 16.00 | 1 | -32.00 | 2-29-32 |
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货数 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | 55353786 | 气门挺杆*16个套 | PC/1.6 | INA | 套 | -1 | 288.00 | -288.00 | 2-65-8* | |
| 2 | 95905361 | 气油格 | 爱唯欧 | 正厂 | 个 | -1 | 40.00 | -40.00 | ||
| 3 | 25121293 | 汽油格 | WL WK | 配套 | 条 | -1 | 21.00 | 1 | -21.00 | 厅2-2 |
| 4 | 96447646A | 汽油泵总成 | TC/TD/ | 德尔福 | 只 | -1 | 360.00 | 2 | -360.00 | 2-32-42 |
| 5 | 94573273 | 汽油泵总成 | 乐骋 乐 | 赛威普 | 套 | -1 | 280.00 | -280.00 | 2-32-42 | |
| 6 | 13584225PT | 电动汽油泵总成[ | 科鲁姿F | 配套 | 套 | -1 | 220.00 | -220.00 | ||
| 7 | F 01R 00S 552 KZ7 | 汽油泵总成:带浮 | GF/3.0 | 博世 | 套 | -1 | 470.00 | -470.00 | 2-32-51 | |
| 8 | SFM1113003 | 汽油泵总成:带浮 | UD2.4/ | 赛威普 | 套 | -1 | 350.00 | -350.00 | 2-32-51 | |
| 9 | 93305381 | 燃油压力调节阀 | JA1.6 | 装车 | 只 | -2 | 60.00 | -120.00 | 2-23-22 | |
| 10 | 12673527 41-157 | 火花塞 铂金/小单 | BC XA | AC正厂 | 支 | -3 | 55.00 | -165.00 | 2-23-45 | |
| 11 | 9044655 | 应急灯开关 | JA | 上海 | 只 | -1 | 30.00 | -30.00 | 2-23-8* | |
| 12 | 9019478 | 应急灯开关 | JA08-10 | 上海 | 只 | -2 | 20.00 | -40.00 | 2-23-8* | |
| 13 | 12686362 | 火花塞*铂金 12M | KB BC | AC正厂 | 支 | -4 | 50.00 | -200.00 | 2-23-45 | |
| 14 | 55584745 | 点火线圈 555847 | 英朗1.6 | 德尔福 | 个 | -1 | 200.00 | -200.00 | 2-29-31 | |
| 15 | 93742301 | 火花塞 | 雪佛兰 | 正厂 | 只 | -8 | 20.00 | -160.00 | 2-23-47 | |
| 16 | 24101393 | 火花塞 CK | 昂科拉 | 正厂 | 支 | -4 | 60.00 | -240.00 | 2-23-46 | |
| 17 | 9015257 | 火花塞/不保用 | JA1.6/ | 正厂 | 个 | -4 | 15.00 | 1 | -60.00 | 2-23-48 |
| 18 | 93742299 | 火花塞 2P | JA1.8/ | 博世 | 个 | -4 | 13.75 | -55.00 | 2-23-48 | |
| 19 | AC19335962 | 火花塞/带电阻ZF | PE/科鲁 | 正厂AC | 支 | -8 | 20.00 | -160.00 | 2-23-47 | |
| 20 | 41-108 | 火花塞 铱金1P 4 | GF/GA/ | 正厂 | 支 | -12 | 35.00 | -420.00 | 2-23-44 | |
| 21 | 41-990 | 火花塞 铱金1P | WZ/EZ/ | AC | 支 | -6 | 35.00 | -210.00 | 2-23-45 | |
| 22 | 12625058-AC | 火嘴:铱金41-103 | WT/2.4 | AC正厂 | 支 | -4 | 33.00 | 1 | -132.00 | 2-23-43 |
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货数 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | 123 0173 10 | 离合器压板22.5M | PA PC/ | LUK | 块 | -1 | 160.00 | -160.00 | 2-32-62 | |
| 2 | 1245878 | 离合器片 | WA/2.0 | 正厂 | 件 | -1 | 270.00 | -270.00 | 2-32-62 | |
| 3 | 90375764 | 咪表齿及套 MT | JA1.6 | 正厂 | 只 | -1 | 20.00 | -20.00 | ||
| 4 | 94580751 | 波箱油底壳 | JA (1.6 | 正厂 | 只 | -1 | 30.00 | -30.00 | 2-33-82 | |
| 5 | 5488141 | 下挂臂/R | W#/GL8 | 汇众正厂 | 个 | -1 | 150.00 | -150.00 | 2-30-51 | |
| 6 | 96494605 | 减震器/后 | TA/TO | 正厂 | 支 | -1 | 145.00 | -145.00 | 2-25-2* | |
| 7 | 93731593 | 前机 L | JA/HRV | 汇众 | 条 | -1 | 130.00 | -130.00 | 2- | |
| 8 | 22133045 | 弹簧/前 | GL8 | 正厂 | 个 | -1 | 140.00 | -140.00 | 2-27-71 | |
| 9 | 9036469 | 弹簧/后*5层 | GL8 UD | 正厂 | 个 | -1 | 100.00 | 1 | -100.00 | 2-27-71 |
| 10 | 96407752 | 前机弹王 | JA/HRV | 条 | -1 | 45.00 | 1 | -45.00 | 2-27-71 | |
| 11 | 10424244 | 弹簧/后 | WK/WL/ | 正厂 | 条 | -1 | 98.00 | -98.00 | 2-27-71 | |
| 12 | 22133006 | 弹簧/前 | WK/WL/ | 正厂 | 个 | -2 | 66.00 | -132.00 | 2-27-71 | |
| 13 | 13272605 | 下挂臂/L | 科鲁姿 | 品牌 | 个 | -1 | 160.00 | -160.00 | 2-30-61 | |
| 14 | 10414275 | 下球头 | GL8/WK | 配套 | 只 | -1 | 30.00 | -30.00 | 2-28-* | |
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货敷 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | 13412810 | 刹车皮 前 | JD CK | 正厂 | 付 | -1 | 200.00 | -200.00 | ||
| 2 | FB01004-11B1 | 刹车皮 前 2011 | PC17寸 | 德尔福 | 付 | -1 | 160.00 | 160.00 | 2-30-31 | |
| 3 | PB89818-11B1 | 刹车皮 后 | PP PC | 德尔福 | 付 | -2 | 100.00 | -200.00 | 2-30-31 | |
| 4 | pbs003 | 刹车分泵/后L | WLWK | 信路 | 只 | -1 | 130.00 | -130.00 | 2-30-41 | |
| 5 | PBS004 | 刹车分泵/后R | WL,WK | 信路 | 只 | -1 | 130.00 | -130.00 | 2-30-41 | |
| 6 | 90925370-GM | 刹车皮 前 | 凯越20 | GM | 付 | -1 | 120.00 | -120.00 | 2-30-31 | |
| 7 | C14P665 | 利车皮 前 16寸 | 科鲁姿/ | AC | 付 | -1 | 135.00 | -135.00 | 2-30-31 | |
| 8 | 96626069BT | 刹车皮 前 | 科帕奇 | 北泰 | 套 | -1 | 200.00 | -200.00 | 2-30-31 | |
| 9 | PB87362-11B1 | 刹车皮/前06-09 | UD/06- | 德尔福 | 付 | -1 | 120.00 | -120.00 | 2-30-31 | |
| 10 | 93721247-AC | 刹车皮/前C14P17 | UD/06- | AC | 套 | -1 | 135.00 | 1 | -135.00 | 2-30-31 |
| 11 | 93731809ZC | 刹车皮/前 | 君越/WI | 美国正厂 | 付 | -1 | 430.00 | 1 | -430.00 | 2-30-31 |
| 12 | 13237750-GM | 刹车皮/前 16寸 | GA新君 | 上海 | 套 | -1 | 80.00 | -80.00 | 2-30-31 | |
| 13 | 96475028 | 刹车片(后*碟刹 | VA2.0-6 | 正厂 | 套 | -1 | 100.00 | -100.00 | 2-30-31 | |
| 14 | 96405131BT | 刹车皮/后 | JA HRV | 北泰原厂 | 付 | -1 | 95.00 | 1 | -95.00 | 2-30-31 |
| 15 | 19103073 | 刹车皮/后 带勾 | JA/03-0 | AC | 付 | -3 | 80.00 | 1 | -240.00 | 2-30-32 |
| 16 | 13300868BT | 刹车皮/后 | PE/科售 | 北泰原厂 | 付 | -1 | 105.00 | -105.00 | 2-30-31 | |
| 17 | 96626075 | 刹车皮/后 | 科帕奇 | 韩国 | 套 | -1 | 160.00 | -160.00 | 2-30-31 | |
| 18 | 96549565SH | 刹车总系 | JA04-0 | 上海优士 | 个 | -1 | 130.00 | -130.00 | 2-30* | |
| 19 | 13237765-TMD | 刹车皮(后) | GA/GF | 泰明顿 | 付 | -1 | 150.00 | -150.00 | 2-30-31 | |
| 20 | GDB1784P-TRW | 刹车皮(后) | 君越/W | 北泰 | 付 | -1 | 100.00 | 1 | -100.00 | 2-30 |
| 21 | 13237765 | 刹车皮(后) | GA/GF | GF | 付 | -2 | 80.00 | -160.00 | 2-30-31 | |
| 22 | 93721286-AC | 刹车皮:后C14P17 | 陆尊UD/ | AC | 付 | -1 | 98.00 | 2 | -98.00 | 2-30-31 |
| 23 | 19279795 | 刹车皮/后C14P67 | 新GL8/ | AC | 付 | -1 | 122.00 | 1 | -122.00 | 2-30-31 |
| 24 | 96496764-B | 手刹皮 | JA | 配套 | 付 | -3 | 50.00 | 1 | -150.00 | 2-30-31 |
| 25 | 96549630 | 刹车碟/后 | JA | 山东莱洲 | 只 | -2 | 60.00 | 1 | -120.00 | 2-30-41 |
| 26 | 93734698 | 刹车碟/前 | UD | AC | 只 | -1 | 160.00 | -160.00 | 2-30-42 | |
| 27 | 88964129 | 刹车碟/前 | UD/WT | 山东莱洲 | 只 | -2 | 120.00 | -240.00 | 2-30-41 | |
| 28 | 10300522 | 刹车碟/后 | UD | 上海 | 只 | -1 | 120.00 | -120.00 | 2-30-41 | |
| 29 | 96549789 | 前刹车分泵/R | JA/HRV | 万向 | 个 | -1 | 115.00 | -115.00 | 2-30-42 | |
| 30 | 18029935 | 刹车分泵/后*L | GL8 | 优士 | 只 | -1 | 165.00 | -165.00 | 2-30-41 | |
| 31 | 88965666XL | 刹车分泵/后R | GL8 | 信路 | 只 | -1 | 165.00 | -165.00 | 2-30-41 | |
| 32 | 93731578XL | 刹车总泵:带油壶 | 乐风 乐 | 信路 | 只 | -1 | 100.00 | -100.00 | 2-30-32 | |
| 33 | 9030263US | 刹车总泵 | JA/08- | 上海优士 | 个 | -1 | 130.00 | 1 | -130.00 | 2-30-41 |
| 34 | 18016548XL | 刹车总泵:带壶02 | WK/WL/ | 信路 | 只 | -1 | 140.00 | 1 | -140.00 | 2-30-32 |
| 35 | 5495502XL | 刹车总泵带油壶0 | UD/GL82 | 优士 | 个 | -1 | 140.00 | 1 | -140.00 | 2-30-32 |
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货费 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | 93740513 | 发动机大修包 | JA1.6 | 正厂 | 套 | -1 | 180.00 | 1 | -180.00 | 2-28-32 |
| 2 | 92064384-F | 发动机大修包 | JA1.8 | 上海 | 套 | -1 | 180.00 | 1 | -180.00 | 2-28-32 |
| 3 | 96391553 | 外球笼修包 | JA1.6 | 配套 | 只 | -2 | 20.00 | -40.00 | 2-29-41 | |
| 4 | 96486855 | 外球笼修理包 | JA/1.8 | 配套 | 其 | -1 | 15.00 | 1 | -15.00 | 2-29-41 |
| 5 | 13291734 | 外球笼修理包 | GA GF | 专业厂 | 套 | -1 | 18.00 | -18.00 | 2-29-41 | |
| 6 | X-C3402 | 外球笼修理包 | W#/GL8 | 配套 | 只 | -1 | 18.00 | -18.00 | 2-29-41= | |
| 7 | X-C2071 | 内球笼修包 | W#/GL8 | 配套 | 只 | -1 | 20.00 | 1 | -20.00 | 2-28-22 |
| 8 | 96535010 | 前机碗轴承 | TO/TA | 正厂 | 只 | -2 | 20.00 | -40.00 | 2-29-52 | |
| 9 | 9435236FG | 轴承(前机碗) | JA | 福格 | 只 | -3 | 15.00 | -45.00 | 2-29-51 | |
| 10 | 24230691 | 波箱前油封 | GA GF | 正厂 | 只 | -1 | 18.00 | -18.00 | 2-23-19 | |
| 11 | 24260764 | 油封(半轴L*AT) | GA GF | 正厂 | 只 | -1 | 20.00 | -20.00 | 2-23-19= | |
| 12 | 90182168 | 油封/波箱前*MT | JA1.6 | 正厂 | 只 | -1 | 20.00 | -20.00 | 2-23-16 | |
| 13 | 90182168FG | 油封/波箱前*MT | JA1.6 | 福格 | 只 | -1 | 10.00 | -10.00 | 2-23-16 | |
| 14 | 24405819 | 气门油封 | PP VC | 正厂 | 个 | -16 | 4.25 | -68.00 | 2-23-21 | |
| 15 | 9025221 | 油封/曲轴前 36* | 爱唯欧 | 正厂 | 只 | -1 | 15.00 | -15.00 | 2-23-17 | |
| 16 | 12755013 | 油封(半轴) | 君威2.C | DAOGEAS | 只 | -2 | 15.00 | 1 | -30.00 | 2-23-19 |
| 17 | 96264738-F | 半轴油封 R/L | JA1.6/ | HERKO | 个 | -1 | 12.00 | -12.00 | 2-23-15 | |
| 18 | 93741869 | 油封(半轴L) | JA1.6/ | 正厂 | 个 | -1 | 35.00 | -35.00 | 2-23-15 | |
| 19 | 94580413 | 偏心轴油封42*56 | JA1.6 | 正厂 | 只 | -2 | 10.00 | -20.00 | 2-23-15 | |
| 20 | 93741992 | 波箱前油封 | JA1.8 | 正厂 | 个 | -2 | 30.00 | -60.00 | 2-23-16 | |
| 21 | 93742176 | 油封(半轴L) | JA1.8 | 正厂 | 个 | -1 | 115.00 | -115.00 | 2-23-15 | |
| 22 | 93742061 | 油封(半轴R) | JA1.8 | 正厂 | 个 | -1 | 120.00 | -120.00 | 2-23-15 | |
| 23 | 93742176H | 油封(L半轴) | JA1.8 | HERKO | 个 | -2 | 20.00 | -40.00 | 2-23-15 | |
| 24 | 93742061H | 油封(R半轴) | JA1.8 | HERKO | 个 | -2 | 20.00 | -40.00 | 2-23-15- | |
| 25 | 55555805-4S | 曲后油封98X78X8 | VA2.0 | 4S店 | 个 | -1 | 85.00 | -85.00 | 2-23-18 | |
| 26 | 24447223 | 曲轴前油封 | VB PE | 上海 | 个 | -1 | 15.00 | -15.00 | 2-23-17 | |
| 27 | CNS0360141 | 曲轴后油封﹣98-8 | WT GF | 赛威普 | 个 | -2 | 20.00 | -40.00 | 2-23-13 | |
| 28 | 24204772HK | 油封(波箱前) | W/GL8 | HERKO | 只 | -1 | 20.00 | -20.00 | 2-23-19= | |
| 29 | 14085829-4S | 油封(曲后)﹣大包 | W/GL8 | 4S店 | 个 | -1 | 85.00 | -85.00 | 2-23-18 | |
| 30 | 24203910 | 油封(半轴) | WT | 正厂 | 只 | -1 | 30.00 | -30.00 | 2-23-19 | |
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货票 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | 96814870 | 气缸盖出水管 | JA1.6 | 上海 | 条 | -2 | 15.00 | -30.00 | 2-27-51* | |
| 2 | 96461014 | 曲轴箱通风管S型 | JA1.8/0 | 信路 | 条 | -1 | 10.00 | -10.00 | 2-27-51+ | |
| 3 | 55579102 | 节气门软管﹣出 | PP PC-1 | 正厂 | 条 | -2 | 40.00 | -80.00 | 2-27-42# | |
| 4 | 9048066 | 水箱上水管 | SC/SA/T | 上海 | 条 | -1 | 20.00 | -20.00 | ||
| 5 | 9048068 | 水箱下水管 | SC/TA/S | 上海 | 条 | -1 | 20.00 | -20.00 | ||
| 6 | 96328351 | 刹车软管/后R | VA VB | 上海 | 条 | -1 | 25.00 | -25.00 | ||
| 7 | 96328694 | 水箱出水管=塑料 | VA2.0 - | 上海 | 录 | -1 | 45.00 | -45.00 | 2-27-41 | |
| 8 | 5495264 | 水箱出水管+塑料 | VA2.0/C | 配套 | 杀 | -1 | 20.00 | -20.00 | 2-27-41# | |
| 9 | 5490295 | 水泵进水管(方) | WG/WA(2 | GM | 条 | -1 | 50.00 | 2 | -50.00 | 2-27-42+ |
| 10 | 55563097 | 废气回收阀管 | 科鲁兹/ | 正厂 | 承 | -1 | 95.00 | -95.00 | 2-27-41* | |
| 11 | 96852122 | 喷水壶加水管 | 英朗/P | 配套 | 条 | -1 | 15.00 | -15.00 | 2-27-61* | |
| 12 | 96553267 | 水箱上水管 | JA1.6( | 条 | -1 | 15.00 | 1 | -15.00 | 2-27-51* | |
| 13 | 96553249 | 水箱下水管 | JA1.6 | 条 | -1 | 15.00 | 1 | -15.00 | 2-27-51+ | |
| 14 | 10433812 | 水箱上水管 | GL8/UD | 上海 | 条 | -2 | 20.00 | 1 | -40.00 | 2-28-3 |
| 15 | 96553316 | 水箱下水管 | JA1.8 | 条 | -2 | 15.00 | 1 | -30.00 | 2-27-51* | |
| 16 | 96536532 | 水箱上水管 | 乐风/T/ | 上海 | 条 | -1 | 15.00 | -15.00 | 2-27-41* | |
| 17 | 9048538 | 水箱下水管09-10 | PE 科鲁 | 上海 | 条 | -1 | 40.00 | -40.00 | 2-27-51* | |
| 18 | 9075029 | 水箱下水管 | PE 科名 | 正厂 | 条 | -1 | 60.00 | -60.00 | 2-27-51* | |
| 19 | 96328685 | 水箱下水管 | VA VA07 | 上海 | 条 | -1 | 15.00 | 2 | -15.00 | 2-27-42 |
| 20 | 10435247 | 水箱下水管 | WK/WL/W | 正厂 | 条 | -1 | 20.00 | 1 | -20.00 | 2-27-51* |
| 21 | CWP0463270 | 水箱下水管 | UD/2.4 | 赛威昔 | 条 | -2 | 30.00 | -60.00 | 2-27-51* | |
| 22 | 96273608 | 水箱出水管*塑料 | JA1.6/H | 上海 | 条 | -1 | 20.00 | 1 | -20.00 | 2-27-51* |
| 23 | 96553368F | 水箱出水管*塑料 | JA1.8 | 配套 | 条 | -1 | 20.00 | 1 | -20.00 | 2-27-51 |
| 24 | 96536699 | 空气格进气软管 | AT/TO | 正厂 | 条 | -1 | 20.00 | -20.00 | 2-27-41 | |
| 25 | 96553533 | 空气进气管 | JA1.6 | 原厂 | 条 | -1 | 70.00 | 1 | -70.00 | 2-27-42* |
| 26 | 96180071 | 水泵进水管*胶*S | JA1.6/H | 正厂 | 个 | -2 | 15.00 | 1 | -30.00 | 2-27-51* |
| 27 | 96554384 | 暖风水管(出) | JA1.6 | 上海 | 条 | -1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 2-27-51* |
| 28 | 55569027 | 曲轴箱通风管 | PP/VC/P | 上海 | 条 | -2 | 30.00 | -60.00 | 2-27-51* | |
| 29 | 55559353 | 节气门软管[硬朔 | 科鲁姿/ | 正厂 | 承 | -2 | 40.00 | -80.00 | 2-27-41* | |
| 30 | 96553273 | 付水箱水管 | JA1.8 | 正厂 | 条 | -1 | 25.00 | 1 | -25.00 | 2-27-41* |
| 31 | 5484708 | 暖风进水管 | JA1.8 | 上海 | 条 | -1 | 30.00 | 1 | -30.00 | 2-27-52* |
| 32 | 5484708 | 暖风进水管 | JA1。8 | 上海 | 条 | -2 | 30.00 | 1 | -60.00 | 2-27-52 |
| 33 | 96654386 | 暖风出水管 | JA1。8 | 上海 | 条 | -1 | 15.00 | 1 | -15.00 | 2-27-52* |
| 34 | 96184371 | 水泵进水管*胶+S | JA1.8/V | 上海 | 条 | -1 | 20.00 | 1 | -20.00 | 2-27-51# |
| 35 | 24508186 | 曲轴箱通风管(中 | WK/WL/L | GM | 条 | -1 | 53.00 | -53.00 | 2-27-51* | |
| 36 | 24508184 | 曲轴箱通风管 | WK/WL/W | 上海 | 条 | -1 | 20.00 | -20.00 | 2-27-51# | |
| 37 | 24504912 | 节气门软管*弯 | WK/WL*G | 配套 | 条 | -1 | 9.00 | 1 | -9.00 | 2-27-51# |
| 38 | 24504913 | 节气门软管*直 | WK#WL/G | 配套 | 条 | -1 | 9.00 | 1 | -9.00 | 2-27-51* |
| 39 | 14156S | 暖风水管接管*胶 | WK/WL/G | 正厂*AC | 条 | -1 | 10.00 | 1 | -10.00 | 2-27-52* |
| 40 | 10443401 | 空调低压管(网一蒸 | WK/WL/W | 上海正厂 | 条 | -1 | 130.00 | 2 | -130.00 | 2-27-32= |
| 41 | 10412656 | 空调管(网﹣蒸) | WK/WL99 | 正厂 | 条 | -1 | 280.00 | 1 | -280.00 | 2-27-32* |
| 42 | 9058064 | 暖风水管(出*1管 | UA2.4 | 正厂 | 个 | -1 | 20.00 | 1 | -20.00 | 2-27-51* |
| 43 | 9004127 | 暖风水管 出/T型 | UA3.0 U | 赛威普 | 条 | -1 | 35.00 | -35.00 | 2-27-51* | |
| 44 | 24508969 | 废气再循环管 | W/GL8 | 专业 | 条 | -1 | 40.00 | -40.00 | 2-65-20 | |
| 45 | 96387196 | 刹车软管(后R) | JA | 正厂 | 条 | -1 | 25.00 | 1 | -25.00 | 2-27-51 |
| 46 | 9045403 | 刹车软管/前R | WT/WS/ | 正厂 | 条 | -2 | 30.00 | -60.00 | 2-27-52 | |
| 47 | 96425003 | 波箱油管(出水* | JA1.6/ | 正厂 | 条 | -1 | 65.00 | 1 | -65.00 | 2-27-51 |
| 48 | 96415693 | 波箱油管:L进AT | JA1.6 | 原厂 | 条 | -1 | 60.00 | 1 | -60.00 | 2-27-41 |
| 49 | 5495262 | 波箱油管(进水箱 | JA1.8/ | 上海正厂 | 条 | -1 | 30.00 | -30.00 | 2-27-51 | |
| 50 | 9036015 | 波箱油管(进波箱 | JA1.8/ | 上海正厂 | 条 | -1 | 50.00 | -50.00 | 2-27-52 | |
| 序 | 编码 | 名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 退货数 | 退货价 | 仓库 | 退货金额 | 仓位 |
| 1 | 10408912 | 手刹线(后/R) | GL8 | 正厂 | 条 | -1 | 50.00 | 0.00 | 2-27-61* | |
| 2 | 96548935 | 油箱门拉线 | JA | 正厂 | 条 | -1 | 40.00 | 0.00 | ||
| 3 | 5494589 | 换挡线 | JA1.8/A | 正厂 | 条 | -1 | 120.00 | 0.00 | 2-27-61* | |
| 4 | 96829759 | 换挡线 MT | PC | 上海 | 条 | -1 | 125.00 | 0.00 | 2-27-61* | |
| 5 | 13316356 | 换挡线 AT | PC 09-1 | 上海 | 条 | -1 | 110.00 | 0.00 | ||
| 6 | 90222221 | 手刹线后R | SC | 配套 | 条 | -1 | 20.00 | 0.00 | ||
| 7 | 90222222 | 手刹线 后L | SC | 配套 | 条 | -2 | 20.00 | -40.00 | ||
| 8 | 24532892 | 分火线 | SC 1.2 | 正厂 | 套 | -1 | 75.00 | 0.00 | ||
| 9 | 9051937 | 手刹线/后R | WT/WU | 正厂 | 条 | -1 | 70.00 | 0.00 | 2-27-61* | |
