| 配件编号 | 配件名称 | 当前数量 | 成本价格 | 车型 |
| 00401DM022 | 备胎罩 | 1.00 | 625 | DM |
| 00404MD006 | 包围套件 | 1.00 | 2,017 | MD |
| 00507CF001 | 自动升窗器 | 1.00 | 133 | CF |
| 00740TY001 | 后备箱帐篷 | 1.00 | 486 | |
| 1737110033B | 保险杠,缓冲器 | 1.00 | 7 | |
| 2091023C30 | 发动机检修密封垫包 | 1.00 | 429 | 索纳塔 2.0 |
| 2091023D20 | 发动机检修密封垫包 | 1.00 | 335 | 索纳塔 |
| 2092037L00 | 上发动机检修密封垫包 | 1.00 | 410 | 索纳塔 |
| 2142122020 | 油封 | 1.00 | 9 | BX ID CE VVT |
| 2151037111 | 发动机下油底壳总成 | 1.00 | 125 | 途胜 |
| 2241023471 | 摇臂盖总成 | 1.00 | 328 | DC |
| 2241026860 | 摇臂盖总成 | 1.00 | 469 | |
| 2410023800 | 排气凸轮轴 | 1.00 | 569 | CE |
| 2420023400 | 排气凸轮轴总成 | 1.00 | 620 | CE |
| 2441026000 | 正时皮带张紧轮 | 1.00 | 52 | BX CE VVT |
| 251242E000 | 水泵密封垫 | 1.00 | 40 | |
| 252122E300 | V型-皮带 | 1.00 | 74 | |
| 252122G700 | 发电机皮带 | 1.00 | 135 | |
| 252122G750 | 发电机皮带 2.4 | 1.00 | 113 | DM |
| 252311C333 | 冷却风扇叶 | 1.00 | 44 | |
| 252812E350 | 张紧轮 | 1.00 | 351 | |
| 2528925000 | 发电机皮带轮 | 1.00 | 171 | |
| 253100Q050 | 散热器总成 | 1.00 | 547 | ID IV AT |
| 253102B950 | 散热器 | 1.00 | 641 | DZ |
| 253501E050 | 散热器护罩 | 1.00 | 132 | 新 BX |
| 253803K210 | 电子扇 | 1.00 | 690 | |
| 253863D150 | 散热器冷却扇电机 | 1.00 | 360 | 北京现代 |
| 254204Z500 | 机油冷却软管 | 1.00 | 69 | |
| 256002B990 | 加热出水管 | 1.00 | 62 | |
| 263152M000 | 盖总成 | 1.00 | 17 | |
| 2661103801 | 机油标尺 | 1.00 | 17 | |
| 281170Q000 | 橡胶密封件 | 1.00 | 3 | |
| 28130J1100 | 空气软管总成 | 1.00 | 204 | |
| 281380S100 | 空滤软管 | 1.00 | 134 | CE VVT |
| 28160BU000 | 减振垫 | 1.00 | 3 | |
| 282101E000 | 进气软管 | 1.00 | 114 | |
| 2823103015 | 作动器杆 | 1.00 | 195 | |
| 2823103018 | 弹簧 | 1.00 | 7 | |
| 282332GTA1 | 柱螺栓 | 1.00 | 18 | |
| 2828803200 | 中间冷器排放软管B | 1.00 | 279 | |
| 2831023602 | 进气管总成 | 1.00 | 1,208 | 北京现代 |
| 2831023870 | 进气歧管总成 | 1.00 | 867 | 伊兰特 |
| 283212J300 | 作动器-VIS可变进气界面 | 1.00 | 33 | |
| 286100R050 | 排气管前节 | 1.00 | 704 | NF |
| 286500R180 | 中间排气管 | 1.00 | 1,142 | NF(带氧传感器) |
| 2891022040 | 空气排泄控制阀 | 1.00 | 171 | 北京现代 |
| 3103608000 | 加油口连接软管 | 1.00 | 16 | 伊兰特 |
| 311112P000 | 燃油泵 | 1.00 | 441 | IX35 |
| 311112W050 | 输油泵总成 | 1.00 | 513 | |
| 311112W750 | 输油泵总成 | 1.00 | 455 | |
| 31111C2500 | 输油泵总成 | 1.00 | 856 | |
| 313231F000 | 供油管总成 | 1.00 | 76 | CH2.7 |
| 314103S000 | 碳罐 | 1.00 | 269 | IX35 |
| 314104V000 | 碳管总成 | 1.00 | 179 | MD |
| 31410F8000 | 碳罐 | 1.00 | 217 | |
| 314532H500 | 空气滤清器 | 1.00 | 45 | NFC |
| 351002B220 | 节气门 1.6 拆车 | 1.00 | 1,211 | |
| 3530437100 | 输送管 | 1.00 | 410 | 北京现代 |
| 3715009000 | 电瓶托板 | 1.00 | 34 | 索纳塔 |
| 3720008000 | 蓄电池拉线总成 | 1.00 | 160 | 北京现代 |
| 373002E310 | 交流发电机总成 | 1.00 | 1,879 | 拆1 |
| 3732204630 | 皮带轮总成 | 1.00 | 563 | |
| 3733437400 | 前轴承 | 1.00 | 44 | 北京现代 |
| 373602E300 | 发电机整流器 | 1.00 | 218 | |
| 3736723600 | 发电机整流器 | 1.00 | 156 | 北京现代 |
| 3919023000 | 带二极管电阻器 | 1.00 | 15 | 北京现代 |
| 3921025130 | 氧感感器总成(前) | 1.00 | 348 | NF NFC 前 |
| 3921025300 | 氧感应器总成 | 1.00 | 348 | NF |
| 392102E400 | 氧感应器总成 | 1.00 | 317 | |
| 3935022600 | 活塞上止点传感器 | 1.00 | 197 | |
| 393802JTB0 | 支架和管总成 | 1.00 | 178 | |
| 4110023610 | 离合器片 | 1.00 | 289 | 11 ID I30 |
| 4110024301 | 离合器片 | 1.00 | 897 | NF2.0 |
| 4130023610 | 离合器盘 | 1.00 | 331 | 11 ID I30 |
| 4130024110 | 离合器压盘总成 | 1.00 | 603 | NF2.0 |
| 4130026700 | 离合器盖总成 | 1.00 | 295 | |
| 416101G000 | 离合器总泵 | 1.00 | 183 | BX |
| 416302E100 | 离合器管总成 | 1.00 | 89 | 北京现代 |
| 426204G200 | 输入档传感器总成 | 1.00 | 365 | |
| 4317528501 | 前摆动支架 | 1.00 | 28 | 北京现代 |
| 4317539600 | 前滚子保持架 | 1.00 | 47 | 北京现代 |
| 4328039030 | 4档齿轮总成 | 1.00 | 200 | 北京现代 |
| 4336039001 | 同步器毂及套筒(3&4) | 1.00 | 162 | 索纳塔 |
| 437002G000 | 干总成 | 1.00 | 237 | NFC |
| 4510034250 | 变扭器总成 | 1.00 | 1,100 | DC |
| 452453B310 | 油封 | 1.00 | 16 | |
| 4528339100 | 阀体壳 | 1.00 | 77 | 北京现代 |
| 4573722040 | 分动从动齿轮总成 | 1.00 | 70 | |
| 467503K200 | 换档指示器 | 1.00 | 80 | NF |
| 467503K500 | 换挡位指示器组成 | 1.00 | 263 | |
| 4950508A30 | 前桥差速器侧铰接装置 | 1.00 | 353 | 北京现代 |
| 4960438M01 | 右前轴动态减振器组 | 1.00 | 56 | 北京现代 |
| 4960938M01 | 前轴轮侧左防尘罩 | 1.00 | 106 | 北京现代 |
| 517121E000 | 刹车盘 前 | 1.00 | 239 | |
| 517121G000 | 刹车盘 前 | 1.00 | 209 | |
| 517162E100 | 前轮轴转向节 右羊角 | 1.00 | 355 | 北京现代 |
| 517503A003 | 前轮毂总成 轴头 | 1.00 | 159 | JM |
| 517503J000 | 榖总成 | 1.00 | 560 | |
| 52730C1100 | 毂总成-后车轮 | 1.00 | 447 | |
| 529100L700 | 钢圈 09款 2.7 | 1.00 | 0 | |
| 52910A1185 | 钢圈 双5柱 18寸 | 1.00 | 608 | 胜达 |
| 54610R9000 | 支柱减振垫 | 1.00 | 117 | |
| 546113K630 | 支柱总成 | 1.00 | 362 | NFC |
| 546403R000 | 凸轮螺栓 | 1.00 | 36 | |
| 54830S3000 | 稳定连杆 | 1.00 | 74 | |
| 5512038601 | 上支臂总成 右后 | 1.00 | 128 | EF |
| 552502Z000 | 后辅助臂 2WD | 1.00 | 161 | |
| 553000M500 | 减震器总成 左右后 | 1.00 | 130 | BX |
| 553001Z000 | 后减震器总成 | 1.00 | 202 | |
| 553303K000 | 后托架总成 | 1.00 | 102 | NF |
| 56111B3500RYN | 方向盘本体 | 1.00 | 683 | CF |
| 571002D101 | 方向助力泵 | 1.00 | 488 | 北京现代 |
| 5722522500 | 助力泵支架 | 1.00 | 34 | CE VVT |
| 575100P000 | 助力泵高压油管 | 1.00 | 229 | 雅绅特 |
| 575102D100 | 助力泵高压油管 | 1.00 | 166 | 伊兰特 |
| 575102E101 | 助力泵高压油管 | 1.00 | 478 | CH2.7 |
| 577161E000 | 阀门总成 | 1.00 | 634 | BX |
| 577902EA00 | 动力转向机齿轮密封套件 | 1.00 | 150 | 北京现代 |
| 581802DA10 | 左前刹车分泵 | 1.00 | 417 | |
| 5818038A20 | 制动器卡钳 左前 | 1.00 | 420 | 索纳塔 |
| 58180B3A00 | 左前刹车分泵 | 1.00 | 318 | |
| 581902CA30 | 制动器卡钳 右前 | 1.00 | 375 | XD |
| 582303K000 | 刹车分泵总成 右后 | 1.00 | 917 | 北京现代 |
| 584110Q300 | 后刹车盘 | 1.00 | 160 | |
| 585101G100 | 制动器总泵 | 1.00 | 558 | BX |
| 585293D500 | 制动总泵刹车储油罐 | 1.00 | 45 | 索纳塔 |
| 587222E300 | 总泵-液压组件管 | 1.00 | 41 | CH |
| 589204Q350 | ABS总成 | 1.00 | 585 | |
| 589204Q500 | ABS总成 | 1.00 | 1,170 | |
| 589204V500 | 液压装置 | 1.00 | 1,170 | |
| 58920F9200 | 液压装置 | 1.00 | 600 | |
| 598102L300 | ABS传感器 左前 | 1.00 | 138 | ID IV |
| 624762C500 | 左撑杆 | 1.00 | 29 | CE |
| 624772D000 | 右撑杆 | 1.00 | 26 | 北京现代 |
| 64577C9000 | 翼子板保险杠连接支架,左 | 1.00 | 8 | |
| 6460109000 | 左侧前纵梁构架 | 1.00 | 699 | DC |
| 663112E220 | 左翼子板 | 1.00 | 573 | 无轮眉 |
| 663112E230P | 左翼子板 | 1.00 | 433 | CH 新款不带灯 |
| 66311C9100 | 左前叶子板 | 1.00 | 489 | |
| 663203K200 | 翼子板总成 | 1.00 | 575 | 御翔 |
| 695102W000 | 油箱盖 | 1.00 | 86 | DZ |
| 711100U000 | AB柱总成 | 1.00 | 801 | |
| 711102Z000 | 左A柱外 | 1.00 | 948 | |
| 711204VA00 | 右前A柱 | 1.00 | 1,250 | MD |
| 71120B3000 | AB柱外层 右 | 1.00 | 1,422 | |
| 71120F9A00 | 右前AB柱总成 | 1.00 | 526 | YC |
| 713120RD00 | 裙边外板 | 1.00 | 588 | NFC |
| 713123DB00 | 左侧低梁外板 | 1.00 | 640 | 北京现代 |
| 71312B3D00 | 左右侧裙边外板 | 1.00 | 622 | 朗动精品边梁 加装 |
| 714022Z200 | B柱外饰板 实物为左 L | 1.00 | 776 | IX35 |
| 715041EC10 | 右后叶子板 | 1.00 | 598 | |
| 715042EB10 | 右后侧围板外板总成 | 1.00 | 1,154 | 北京现代 |
| 716402E010 | 后侧围右下内板总成 | 1.00 | 238 | 北京现代 |
| 716602E010 | 后侧围右上内板总成 | 1.00 | 575 | 北京现代 |
| 760043D110 | 车门总成 右前 | 1.00 | 716 | 索纳塔 |
| 761112D011 | 左前门外板 | 1.00 | 308 | 北京现代 |
| 770033K010 | 车门板 | 1.00 | 0 | 北京现代 |
| 7933017000 | 左后门上铰链总成 | 1.00 | 35 | JM |
| 793301G000 | 左后门上铰链总成 | 1.00 | 28 | |
| 793501E000 | 左后门下铰链总成 | 1.00 | 22 | |
| 79380J4000 | 左前门限位器 | 1.00 | 24 | |
| 79390B3500 | 右前门限位器 | 1.00 | 39 | |
| 79390D3000 | 右前门限位器 | 1.00 | 23 | |
| 79480D3000 | 左后门限位器 | 1.00 | 23 | |
| 797102W000 | 尾门铰链 | 1.00 | 35 | DZ |
| 811302L000 | 机盖锁 | 1.00 | 59 | I30 |
| 813102Z500 | 左前门锁块 | 1.00 | ||
| 813103K021 | 前门锁执行器 左 | 1.00 | 264 | NF |
| 813202D000 | 前门锁块 右 | 1.00 | 188 | 伊兰特 |
| 813203S020 | 右前门锁闩总成 | 1.00 | 336 | |
| 813501H000 | 门锁扣总成 | 1.00 | 19 | |
| 814100Q510 | 左后门锁总成 | 1.00 | 179 | |
| 814102H010 | 后门锁块 左 | 1.00 | 163 | |
| 814103K001 | 左后门锁块 | 1.00 | 161 | NF |
| 814202D001 | 后门锁块 右 | 1.00 | 188 | 伊兰特 |
| 814202E010 | 后门锁块 右 | 1.00 | 239 | 北京现代 |
| 814203K500 | 右后门锁块 | 1.00 | 158 | NFC |
| 815702D000 | 油箱加油口门和行李箱盖把手总成 | 1.00 | 21 | 伊兰特 |
| 81600F9000TTX | 天窗总成 | 1.00 | 100 | |
| 81605H1002 | 天窗控制器总成 | 1.00 | 276 | 伊兰特 |
| 816101G000 | 天窗玻璃镶板总成 | 1.00 | 1,631 | |
| 816303S000 | 板总成 | 1.00 | 983 | |
| 81631H1000 | 天窗电机总成 | 1.00 | 598 | 北京现代 |
| 8163538000 | 顶窗起动件总成 | 1.00 | 199 | DC CE |
| 816362D500 | 天窗拉线总成 | 1.00 | 51 | CE |
| 816603S000TX | 全景天窗卷轴窗帘总成 | 1.00 | 465 | |
| 819052Z011 | 全车锁 一键启动 | 1.00 | 580 | |
| 819053D021 | 全车锁 | 1.00 | 363 | 索纳塔 |
| 819961J100 | 遥控器钥匙坯 | 1.00 | 32 | |
| 819963X001 | 钥匙-插入 | 1.00 | 73 | |
| 81996F9000 | 钥匙-插入 | 1.00 | 13 | |
| 81999G3020 | 毛坯钥匙 | 1.00 | 65 | |
| 821104V000 | 前门密封条L | 1.00 | 69 | MD |
| 8230109001PV2 | 左前门内饰板总成 | 1.00 | 795 | |
| 823010Q050HZ | 左前门内饰板 | 1.00 | 433 | |
| 823014V110REN | 左前车门内饰板总成 | 1.00 | 1,149 | |
| 8230208040PP | 右前车门内饰板总成 | 1.00 | 385 | 北京现代 |
| 82307B3010RYN | 左前门内饰板 | 1.00 | 1,430 | CF |
| 824062E000 | 右前车门电动窗升降器总成 | 1.00 | 180 | 北京现代 |
| 824602D001 | 右电动窗调节电机 | 1.00 | 285 | 北京现代 |
| 826100Q000CR | 左车门内侧把手 | 1.00 | 36 | ID |
| 826100U010B1 | 左前门内扣手 亮 | 1.00 | 22 | |
| 826102H000S4 | 左车门内侧把手总成 | 1.00 | 30 | ID |
| 826202E000XU | 右车门内侧把手总成 | 1.00 | 47 | 北京现代 |
| 826203D010 | 右车门内侧把手总成 | 1.00 | 35 | DC 亮 |
| 826204V000SA5 | 右车门内侧把手总成 | 1.00 | 67 | |
| 826403X000 | 壳体-锁,右 | 1.00 | 2 | |
| 826503C020 | 外把手总成(亮) 左前 | 1.00 | 110 | 索纳塔GLS |
| 82651D3710 | 前门外拉手 L 带亮 | 1.00 | 308 | |
| 826600LBA0 | 右前车门外侧把手总成 | 1.00 | 56 | |
| 826603C021 | 外把手总成(亮) 右前 | 1.00 | 108 | 索纳塔2。0 |
| 826611V200 | 手柄总成 | 1.00 | 250 | |
| 826652S700 | 前车外门拉手右底座 | 1.00 | 49 | |
| 827242W010RYN | 右前车门内拉手盖 | 1.00 | 6 | |
| 831102E000S7 | 左后车门密封条 | 1.00 | 60 | 北京现代 |
| 83120F8000 | 车门密封条右后 | 1.00 | 60 | |
| 83280F0010QQH | 右后三角饰板 亮 | 1.00 | 17 | |
| 8330108020PP | 左后车门内饰板总成 | 1.00 | 322 | 北京现代 |
| 8340238001 | 玻璃升降器 右后 | 1.00 | 104 | 北京现代 |
| 83410C9000 | 左后车门玻璃 | 1.00 | 90 | |
| 834114Q000 | 左后门玻璃总成 | 1.00 | 139 | YF |
| 834202W010 | 右后门玻璃总成 | 1.00 | 107 | DZ |
| 83420F9000 | 右后车门玻璃 | 1.00 | 54 | |
| 834214Q000 | 右后门玻璃总成 | 1.00 | 139 | YF |
| 834813K001 | 右后门玻璃升降器 | 1.00 | 242 | 北京现代 |
| 83560N8000 | 后门槽总成 | 1.00 | 20 | |
| 83652B3000 | 左后门外拉手盖 不亮 | 1.00 | 23 | |
| 836602D000 | 外把手总成 右后 | 1.00 | 59 | 伊兰特 |
| 836602D500 | 外把手总成(亮) 右后 | 1.00 | 50 | 伊兰特 |
| 838302S000 | 左后车门三角成型件总成 | 1.00 | 39 | |
| 841903D000 | 中间水箱支撑纵梁构架 | 1.00 | 105 | 北京现代 |
| 845500U000B1 | 烟灰盒 | 1.00 | 43 | |
| 845520Q000VYF | 烟灰缸总成 | 1.00 | 23 | |
| 845601E000 | 乘客气囊总成 | 1.00 | 1,659 | |
| 8474108500CA | 仪表面板 | 1.00 | 171 | 北京现代 |
| 84796B3400 | 中央缓冲垫装饰,右 | 1.00 | 18 | |
| 8483038100PF | 组合仪表板外板总成 | 1.00 | 200 | DC |
| 85010B3000 | 左气囊 气帘 | 1.00 | 520 | CF |
| 85020B3000 | 右气囊 气帘 | 1.00 | 520 | CF |
| 8510127000 | 车内后视镜总成 | 1.00 | 65 | 北京现代 |
| 8510138000 | 车内后视镜总成 | 1.00 | 985 | 北京现代 |
| 852010Q000V2 | 左遮阳板 | 1.00 | 39 | ID 不带梳妆镜 |
| 852010Q510V2 | 左遮阳板 | 1.00 | 55 | ID 带梳妆镜 |
| 85210J1200MMH | 左遮阳板 | 1.00 | 247 | |
| 85730O3000NNB | 行李箱左内饰板总成 | 1.00 | 558 | |
| 858234V000RY | 前隔壁板左侧饰板 | 1.00 | 15 | |
| 85845F8000TRY | 右侧中间柱下饰板总成 | 1.00 | 67 | |
| 85860BU000NNB | 右后柱饰板总成 | 1.00 | 41 | |
| 858854V000RY | 后门底边 R | 1.00 | 17 | |
| 86110C3220 | 挡风玻璃总成 | 1.00 | 875 | |
| 86350C3000 | 前中网 鱼鳞型 | 1.00 | 901 | |
| 863534V500 | 前格栅饰条 | 1.00 | 77 | |
| 86511B3010 | 前保险杠 带大灯喷水孔 | 1.00 | 572 | |
| 865200M000 | 前保险杠减震器总成 | 1.00 | 145 | 雅绅特 |
| 865201Z000 | 前保险杠减震器总成 | 1.00 | 74 | |
| 865203K010 | 前保险杠减振器 | 1.00 | 116 | 御翔 |
| 86520A1800 | 前杠泡沫 | 1.00 | 149 | DM |
| 86558F0000 | 前杠支架R | 1.00 | 9 | |
| 865613K000 | 保险杠隔栅 | 1.00 | 128 | 北京现代 |
| 865723K000 | 保险杠支架 | 1.00 | 15 | 北京现代 |
| 86576A1000 | 前杠侧上支撑右支架 | 1.00 | 3 | DZ |
| 865801Z000 | 前杠加强件 | 1.00 | 23 | |
| 8661009020 | 后保险杠 三孔 带亮条 | 1.00 | 516 | 索纳塔 |
| 866102E000 | 后保险杠 | 1.00 | 720 | 途胜 |
| 866103D000 | 后保险杠 无孔 有亮条 | 1.00 | 550 | 索纳塔 |
| 866103K001 | 后杠 带亮条不带雷达 | 1.00 | 507 | NF |
| 8662008BA0 | 后杠缓冲垫 | 1.00 | 103 | CE 11款 |
| 8662009000 | 后保险杠减振器总成(四孔) | 1.00 | 159 | 索纳塔 |
| 866200LBA0 | 后杠泡沫 13款 | 1.00 | 145 | |
| 866203K000 | 保险杠减振器 | 1.00 | 179 | 北京现代 |
| 866371E000 | 后保险杠支架 左 | 1.00 | 12 | BX |
| 86637F9000 | 后杠支架 | 1.00 | 10 | YC |
| 866723S000 | 后杠右支架 | 1.00 | 27 | YF |
| 866863K010 | 保险杠防擦条 右后 | 1.00 | 45 | 御翔 |
| 868123K000 | 叶子板内衬 右前 | 1.00 | 90 | 御翔 |
| 8682209BA0 | 叶子板内衬 后R | 1.00 | 25 | |
| 87110C9000 | 背门玻璃总成 | 1.00 | 377 | |
| 871113D001 | 后挡风玻璃 | 1.00 | 440 | DC |
| 871502E000 | 尾门玻璃左铰链总成 | 1.00 | 57 | CH |
| 871602E000 | 尾门玻璃右铰链总成 | 1.00 | 57 | CH |
| 872113D100 | 行李箱盖上饰板 | 1.00 | 241 | 索纳塔 |
| 872203K001 | 顶衬装饰条 | 1.00 | 115 | NF |
| 872503D100 | 后反射器饰板总成 | 1.00 | 128 | 索纳塔 |
| 87251A1700SHS | 车顶架左前盖 | 1.00 | 39 | |
| 873701E010 | 后备箱饰板 | 1.00 | 73 | BX |
| 873722E010 | 车身后门装饰镶条 | 1.00 | 56 | 北京现代 |
| 87374C9000 | 后清洗机软管眼圈 | 1.00 | 3 | |
| 8760738100 | 左侧外后视镜和保持架总成 | 1.00 | 105 | 北京现代 |
| 876100L000 | 倒车镜 左7 | 1.00 | 311 | 途胜 无灯 |
| 876100Q100 | 倒车镜 左3 | 1.00 | 185 | ID |
| 876100R520 | 左倒车镜 8 | 1.00 | 492 | NFC 带折叠 |
| 876101E100 | 倒车镜 左5 电动 | 1.00 | 417 | 雅绅特 |
| 876102E300 | 倒车镜 左 | 1.00 | 341 | 途胜 |
| 876112E220 | 左侧外后视镜和保持架总成 | 1.00 | 87 | 途胜 |
| 876200M150 | 倒车镜 右3 电动 | 1.00 | 310 | 雅绅特 |
| 876201E100 | 倒车镜 右5 电动 | 1.00 | 284 | 雅绅特 |
| 876201Z000 | 后视镜 | 1.00 | 189 | |
| 876202E560 | 倒车镜 右5 | 1.00 | 306 | 途胜 |
| 87620A1010 | 右侧后视镜 | 1.00 | 473 | DZ |
| 87660R90004X | 右前后视镜座内侧盖板总成 | 1.00 | 12 | |
| 877112D000 | 左前门腰线防擦条总成 | 1.00 | 65 | |
| 877123K020 | 装饰条总成-前车门右 | 1.00 | 61 | NF |
| 877213K010 | 车门腰线防擦条(非海绵橡胶) | 1.00 | 237 | 北京现代 |
| 877220Q010 | 车门饰条 不带亮 右后 | 1.00 | 46 | ID |
| 877243K010 | 车门腰线防擦条(非海绵橡胶) | 1.00 | 215 | 北京现代 |
| 877311E000 | 左后门腰线防擦条总成 | 1.00 | 60 | 雅绅特 |
| 877332E001 | 车门护板 左后 | 1.00 | 153 | CH 新款 |
| 877513K000 | 镶条总成 左侧下边梁 | 1.00 | 482 | 御翔 |
| 878102Z000 | 四分之一/固定玻璃-镶条总成 | 1.00 | 98 | |
| 88170F0510TRY | 左前座椅外侧护罩总成 | 1.00 | 35 | |
| 88191A1520RYN | 驾驶员前部外侧护套 | 1.00 | 187 | |
| 885014V250 | 司机座椅滑轨总成 | 1.00 | 1,767 | MD 高配 |
| 888302Z0009P | 左前座椅安全带搭扣 | 1.00 | 41 | |
| 888400U000V2 | 右前座椅安全带搭扣 | 1.00 | 46 | |
| 888402E010XU | 右前坐椅安全带搭扣总成 | 1.00 | 418 | CH |
| 88890f8000 | 安全带调节器 | 1.00 | 60 | |
| 89230S3160NNB | 壳骨架总成 | 1.00 | 1,385 | |
| 894102Z030 | 右后座椅靠背框架总成 | 1.00 | 191 | |
| 91200F0141 | 前部线速 | 1.00 | 1,790 | |
| 9168009040 | 车顶接线总成 | 1.00 | 77 | 北京现代 |
| 9171008010 | 气囊延长线总成 | 1.00 | 203 | 北京现代 |
| 91950B3041 | 继电器盒总成 | 1.00 | 695 | CF |
| 91950S6040 | 接线盒总成 | 1.00 | 1,705 | |
| 91971R4030QQH | 保护帽 | 1.00 | 2 | |
| 91KITA1ZK8QQH | 保险丝 | 1.00 | 107 | DM |
| 9210208020 | 前大灯总成 右(黑) | 1.00 | 273 | 伊兰特 07款 |
| 92102B3010. | 前照灯总成,右 | 1.00 | 2,034 | |
| 92102F9100 | 前照灯总成,右 | 1.00 | 779 | |
| 921502D500 | 头灯座及配线总成 | 1.00 | 47 | 伊兰特 |
| 922012D500 | 雾灯总成 左前 | 1.00 | 170 | 伊兰特 |
| 92201B3100 | 左前雾灯总成 | 1.00 | 567 | |
| 92401F9100 | 后部外侧组合灯总成,左 | 1.00 | 521 | |
| 92403F9500 | 后部内侧组合灯总成,左 | 1.00 | 248 | |
| 92405A1100 | 左后内侧组合灯 | 1.00 | 297 | DZ |
| 924130R500 | 后左内侧组合灯玻璃和灯座总成 | 1.00 | 217 | |
| 928002S1000M | 室内顶灯总成 | 1.00 | 85 | |
| 928003K000XU | 顶灯总成 | 1.00 | 356 | 北京现代 |
| 928004V100YDA | 室内灯总成 | 1.00 | 155 | MD |
| 9282008000ZR | 头顶灯总成 | 1.00 | 273 | 北京现代 |
| 928203D500GF | 头顶灯总成 不带天窗开关 | 1.00 | 193 | 北京现代 |
| 928203D500SR | 前照灯盒灯总成 | 1.00 | 256 | 索纳塔 |
| 928502S100OM | 室内灯总成 | 1.00 | 85 | |
| 92870081000I | 地图灯总成 | 1.00 | 225 | |
| 933152W2104X | 开关总成 | 1.00 | 126 | |
| 934203K400 | 刮水器和垫圈开关总成 | 1.00 | 154 | NFC |
| 934502E170 | 多功能开关总成 | 1.00 | 317 | 北京现代 |
| 935703K600 | 电动窗主开关总成 | 1.00 | 158 | NFC |
| 935703S000RY | 开关总成 | 1.00 | 406 | |
| 93570F00204X | 开关总成 | 1.00 | 373 | |
| 93570S60004X | 开关总成 | 1.00 | 374 | |
| 935754Q000RY | 开关总成-电动窗辅助 | 1.00 | 228 | |
| 93700F0090TRY | 缓冲垫侧开关总成 | 1.00 | 161 | |
| 937303C000 | 后雾灯开关总成 | 1.00 | 45 | 北京现代 |
| 940030U230 | 组合仪表 | 1.00 | 117 | |
| 94003F9000 | 组合仪表 | 1.00 | 567 | |
| 940040U050 | 组合仪表 | 1.00 | 697 | RCC |
| 940040U210 | 组合仪表 | 1.00 | 631 | RCC |
| 940060U000 | 组合仪表 | 1.00 | 117 | |
| 940060U120 | 组合仪表 | 1.00 | 117 | |
| 94460O3000 | 燃油传感器总成 | 1.00 | 187 | |
| 94460O3000QQH | 燃油传感器总成 | 1.00 | 75 | |
| 9522021400 | 电力继电器总成 | 1.00 | 22 | 北京现代 |
| 9522034400 | 电力继电器总成 | 1.00 | 29 | 北京现代 |
| 9522038000 | 电力继电器 | 1.00 | 25 | 北京现代 |
| 9522538300 | 电力继电器总成 | 1.00 | 26 | 北京现代 |
| 952302E500 | 继电器总成-带衬垫 | 1.00 | 40 | 北京现代 |
| 9523038000 | 电力继电器总成 | 1.00 | 24 | 北京现代 |
| 954000Q000 | BCM单元总成 | 1.00 | 551 | ID |
| 954003D400 | 时间和警报模块总成 | 1.00 | 451 | 索纳塔 |
| 954202E500 | 雨刮器继电器总成 | 1.00 | 125 | 北京现代 |
| 954203K210 | 天线杆 | 1.00 | 117 | |
| 954300LBA0 | 遥控器 | 1.00 | 197 | JM |
| 954302L650 | 遥控器 | 1.00 | 251 | |
| 95430B3000 | 一键启动开关 | 1.00 | 355 | CF |
| 95430B3550 | 遥控器 | 1.00 | 353 | |
| 95430F0000 | 发射器总成-无线遥控门锁 | 1.00 | 327 | |
| 9550008001 | 免提电话控制模块总成 | 1.00 | 479 | 北京现代 |
| 9550009001 | 免提电话总成 | 1.00 | 645 | 北京现代 |
| 955404F000 | 免提电话插孔电缆总成 | 1.00 | 35 | 途胜 御翔 |
| 957001E000 | 倒车告警控制装置 | 1.00 | 258 | |
| 957002E110 | 超声波传感器 | 1.00 | 410 | 北京现代 |
| 957902S110 | 后摄像头 | 1.00 | 997 | |
| 957903D002 | 遥控信号接收器 | 1.00 | 416 | 索纳塔 |
| 959101E100 | 气囊控制模块总成 | 1.00 | 1,334 | 雅绅特 |
| 959202E000 | 侧面碰撞传感器总成 | 1.00 | 530 | 北京现代 |
| 959202S000 | 碰撞传感器 | 1.00 | 161 | |
| 960002E000 | 防雨镶条和传感器总成 | 1.00 | 752 | 途胜 |
| 9633139101 | 前门喇叭 | 1.00 | 643 | 索纳塔 |
| 965604Q500PTAS | PIO导航 | 1.00 | 1,965 | |
| 967003K600CH | 转向器遥控开关总成左 | 1.00 | 141 | NF |
| 967003K600FZ | 转向器遥控开关总成左 | 1.00 | 171 | 北京现代 |
| 96710C9040TMT | 右转向开关 | 1.00 | 62 | |
| 96710R9100UAY | 左遥控开关总成 | 1.00 | 168 | |
| 96720F81004X | 右遥控开关总成 | 1.00 | 79 | |
| 96720G2010KEX | 右遥控开关总成 | 1.00 | 149 | AD |
| 96720L4100NNB | 右遥控开关总成 | 1.00 | 78 | |
| 96770BU000LM5 | 开关总成 | 1.00 | 43 | |
| 96770L4000SSW | 开关总成 | 1.00 | 64 | |
| 96780BU000LM5 | 开关总成 | 1.00 | 43 | |
| 971131E000 | 空调鼓风机电机和风扇总成 | 1.00 | 285 | BX |
| 971282D000 | 电阻器 | 1.00 | 73 | 北京现代 |
| 97137S6000 | 加热器和蒸发器下壳 | 1.00 | 40 | |
