| 配件编号 | 配件名称 | 当前数量 | 单位 | 成本价格 | 总价 |
| 1737516034B | 冲击缓冲垫 | 1.00 | 3 | 3 | |
| 1864755009E | 远光灯泡 | 1.00 | 只 | 25 | 24.91 |
| 1864760558L | 卤化灯泡 | 1.00 | 46 | 46.37 | |
| 215102M010 | 燃油盘总成 | 1.00 | 94 | 93.6 | |
| 224412B800 | 摇臂盖密封垫 | 1.00 | 个 | 53 | 53.1 |
| 252122G750 | 发电机皮带 2.4 | 1.00 | 个 | 121 | 120.9 |
| 252812E000 | 张紧轮总成 | 1.00 | 个 | 372 | 372.3 |
| 25310B5300 | 散热器 | 1.00 | 653 | 653.12 | |
| 25310D1000 | 散热器 | 1.00 | 776 | 776 | |
| 25310D3200 | 散热器 | 1.00 | 670 | 670.06 | |
| 25310D3550 | 散热器 | 1.00 | 763 | 763.02 | |
| 25380B5300 | 鼓风机总成 | 1.00 | 607 | 607.26 | |
| 25414M6000 | 水软管总成,上 | 1.00 | 个 | 30 | 30.32 |
| 25440H8000 | 散热器储液罐盖总成 | 1.00 | 21 | 20.85 | |
| 281131X000 | 空气滤清器过滤器 | 1.00 | 11 | 10.62 | |
| 28113A9100 | 空气滤清器滤芯 | 1.00 | 个 | 52 | 52.14 |
| 28113C1500 | 空气滤芯 | 1.00 | 42 | 41.76 | |
| 28113H2100 | 空气滤清器滤芯 | 1.00 | 个 | 12 | 11.92 |
| 28210F8200 | 进气管 | 1.00 | 个 | 53 | 53.38 |
| 28212H3000 | 延长管 | 1.00 | 17 | 17.08 | |
| 28213H3000 | 护罩-进气 | 1.00 | 14 | 13.59 | |
| 282312B760 | 涡轮增压带排气支管 | 1.00 | 3,362 | 3362.3 | |
| 283102B800 | 进气歧管 | 1.00 | 个 | 820 | 820.04 |
| 284002JTC3 | 排气再循环阀门总成 | 1.00 | 个 | 479 | 479.23 |
| 286104T000 | 消音器前节 | 1.00 | 根 | 898 | 897.52 |
| 287922S000 | 护板 | 1.00 | 127 | 127.11 | |
| 289103C200 | 空气净化控制阀 | 1.00 | 130 | 130.39 | |
| 2911003000 | 水箱下护板 | 1.00 | 102 | 101.77 | |
| 29110K8000 | 前下盖板 | 1.00 | 69 | 69.22 | |
| 291201X000 | 发动机右护板 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 291300U000 | 板总成 | 1.00 | 个 | 42 | 42.31 |
| 29130B5300 | 左侧挡泥板 | 1.00 | 64 | 63.79 | |
| 29134S4000 | 挡板 | 1.00 | 26 | 25.66 | |
| 291364X000 | 左档板 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 29136Q8300 | 挡板 | 1.00 | 21 | 21.12 | |
| 292402B930 | 发动机罩 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 311110Q000 | 燃油泵 | 1.00 | 个 | 249 | 249.06 |
| 31112A2200 | 燃油泵滤清器 | 1.00 | 100 | 99.82 | |
| 31112C9000 | 燃油泵过滤器 | 1.00 | 个 | 88 | 87.9 |
| 31453F3500 | 空气过滤器 | 1.00 | 46 | 46.31 | |
| 319102H000 | 汽油滤芯(HDC) | 1.00 | 个 | 90 | 89.53 |
| 32802S4100 | 离合器踏板 | 1.00 | 225 | 224.99 | |
| 351002B180 | 节气门 | 1.00 | 个 | 677 | 676.87 |
| 391802B020 | 曲轴位置传感器 | 1.00 | 143 | 142.59 | |
| 393002B100 | 进气压力传感器 | 1.00 | 个 | 246 | 245.76 |
| 4143023200 | 离合器拨叉 | 1.00 | 个 | 38 | 38.21 |
| 4147132000 | 离合器分离杆支点 | 1.00 | 个 | 22 | 22.12 |
| 445033ND | 可燃气体探测器 | 1.00 | 172 | 171.77 | |
| 495014M150 | 驱动轴总成 | 1.00 | 958 | 957.6 | |
| 4MF99AP608 | 后制动磨擦片 | 1.00 | 154 | 154.46 | |
| 517200U000 | 前轮轴承 14款 | 1.00 | 个 | 120 | 119.98 |
| 517202D200 | 前轮毂轴承 | 1.00 | 只 | 154 | 154.13 |
| 5175207000 | 轮胎轮丝 | 1.00 | 只 | 3 | 2.66 |
| 54500S4000 | 前下左臂完整件 | 1.00 | 205 | 205.39 | |
| 545014X000 | 前下右臂完整件 | 1.00 | 203 | 203.41 | |
| 54650H2000 | 前左减震器总成 | 1.00 | 231 | 231 | |
| 54661D1000 | 前右减震器总成 | 1.00 | 264 | 264 | |
| 55300K8000 | 后减振器 | 1.00 | 224 | 223.51 | |
| 553443S000 | 后弹簧下胶垫 | 1.00 | 10 | 9.98 | |
| 56171D6400GDDQQK | 装饰物 | 1.00 | 27 | 27 | |
| 56500F9100 | 转向机总成 | 1.00 | 518 | 518.39 | |
| 56500K8000 | 助力转向器 | 1.00 | 812 | 812 | |
| 568202K000 | 方向机球头 | 1.00 | 64 | 63.72 | |
| 568202K050 | 右转向横拉杆末端总成 | 1.00 | 87 | 87.35 | |
| 568203X000 | 左前方向拉杆 | 1.00 | 86 | 85.6 | |
| 581012FA10 | 前盘式制动器磨擦块套件 | 1.00 | 327 | 327.01 | |
| 58101C9A00 | 前制动衬垫套件 | 1.00 | 个 | 260 | 259.57 |
| 58101D6A10 | 前盘式制动器摩擦块套件 | 1.00 | 301 | 301.44 | |
| 58101Q2A00 | 前盘式制动器摩擦块套件 | 1.00 | 275 | 275 | |
| 58302B5A10 | 后制动磨擦片 | 1.00 | 140 | 139.7 | |
| 58302B5A30 | 后制动磨擦片 | 1.00 | 194 | 194.29 | |
| 58302C9A30 | 后制动衬垫套件 | 1.00 | 个 | 168 | 167.51 |
| 58302H2A30 | 后制动磨擦片 | 1.00 | 126 | 126.42 | |
| 58302L6A15 | 后制动磨擦片 | 1.00 | 297 | 297.09 | |
| 58510H2200 | 制动器总泵总成 | 1.00 | 423 | 422.83 | |
| 587154V300 | 液压单元至左前制动管 | 1.00 | 16 | 15.74 | |
| 628502E010 | 备胎螺丝 | 1.00 | 7 | 7.38 | |
| 65793M6000 | 备胎支架总成 | 1.00 | 11 | 10.87 | |
| 66311D9000 | 左翼子板 | 1.00 | 610 | 609.96 | |
| 66311H2250 | 左翼子板 | 1.00 | 391 | 390.6 | |
| 66311Q8000 | 左翼子板 | 1.00 | 655 | 654.68 | |
| 66320L6000B | 右叶子板总成 | 1.00 | 570 | 569.51 | |
| 663214X000 | 右翼子板 | 1.00 | 535 | 535.11 | |
| 66321H2250 | 右翼子板 | 1.00 | 391 | 390.6 | |
| 66400S4000DJ | 发动机罩分总成(打胶) | 1.00 | 1,198 | 1198.34 | |
| 66910Q8000 | 发动机盖左铰链 | 1.00 | 57 | 57.23 | |
| 66920Q8000 | 发动机盖右铰链 | 1.00 | 57 | 57.23 | |
| 69100Q2000 | 后壁板 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 69100S4000 | 后围板 | 1.00 | 271 | 271.44 | |
| 69200S4000DJ | 行李仓盖总成 | 1.00 | 1,497 | 1497.38 | |
| 71503S4C00 | 左后侧围板外板总成 | 1.00 | 1,196 | 1195.94 | |
| 77003Q2000DJ | 左后门板总成(打胶) | 1.00 | 1,719 | 1718.72 | |
| 77511Q2000 | 黑带-后车门前,左 | 1.00 | 10 | 9.66 | |
| 77512Q2000 | 左后车窗上边框黑饰带 | 1.00 | 8 | 8.34 | |
| 77513Q2000 | BLACK TAPE-RR DR FRAME RR OTR, | 1.00 | 8 | 8.22 | |
| 77521Q7000 | 右后门前黑饰带 | 1.00 | 12 | 11.69 | |
| 77522Q2000 | 右后车窗上边框黑饰带 | 1.00 | 8 | 8.07 | |
| 77523Q7000 | 右后门框后黑色带 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 79110D9000 | 发动机盖左铰链 | 1.00 | 62 | 61.61 | |
| 79120D9000 | 发动机盖右铰链 | 1.00 | 62 | 61.61 | |
| 793102E000 | 左前门铰链总成 | 1.00 | 只 | 45 | 44.65 |
| 79380H3010 | 车门限位器 | 1.00 | 38 | 38.32 | |
| 79390H3010 | 右前车门限位器 | 1.00 | 38 | 38.32 | |
| 811302T000 | 机盖锁 | 1.00 | 44 | 44.45 | |
| 81130Q8000 | 机盖锁总成 | 1.00 | 103 | 103.31 | |
| 811504T500 | 锁定总成-发动机罩安全锁钩 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 811701M000 | 机盖支撑杆 | 1.00 | 22 | 21.6 | |
| 8117421010 | 发动机罩/行李箱盖夹子 | 1.00 | 只 | 1 | 0.79 |
| 811904T500 | 机罩锁闩释放系索总成 | 1.00 | 17 | 17.296947 | |
| 81190H2000 | 机罩锁闩释放系索总成 | 1.00 | 17 | 16.9 | |
| 81260D9000 | 手柄总成 | 1.00 | 73 | 72.72 | |
| 81310S4000 | 左前门手动锁总成 | 1.00 | 120 | 120 | |
| 81420Q2100 | 右后车门锁闩总成 | 1.00 | 176 | 175.95 | |
| 81610D9000 | 前板总成 | 1.00 | 246 | 246.06 | |
| 81787H3000 | 盖-车身后门后灯,左 | 1.00 | 21 | 20.55 | |
| 81800K8000 | 行李箱锁 | 1.00 | 113 | 112.72 | |
| 819054X020 | 锁芯装置 不防盗 | 1.00 | 336 | 335.74 | |
| 81996B5000 | 钥匙-插入 | 1.00 | 13 | 13.26 | |
| 81996B5020 | 钥匙PIC | 1.00 | 12 | 11.93 | |
| 82220L6000 | 右前车门带外侧风雨条总成 | 1.00 | 43 | 42.85 | |
| 82305L6010EDA | 左前门内饰板总成 | 1.00 | 1,050 | 1049.75 | |
| 82306L6010EDA | 右前门内饰板总成 | 1.00 | 860 | 859.88 | |
| 82307H2050FO1 | 左前门内饰板总成(带亮条) | 1.00 | 568 | 568.05 | |
| 82403H2010 | 左前门电动升降器总成 | 1.00 | 94 | 94.45 | |
| 82403L6000 | 左前车窗升降器 | 1.00 | 112 | 111.62 | |
| 82404L6000 | 玻璃升降器总成 | 1.00 | 112 | 111.62 | |
| 82530Q2000 | 左前车门窗玻璃滑行槽道 | 1.00 | 36 | 35.81 | |
| 82550L6000 | 门槽总成 | 1.00 | 24 | 23.64 | |
| 826114X000WK | 左前门内拉手罩 | 1.00 | 5 | 4.53 | |
| 82654Q7000 | 外拉手盖垫 | 1.00 | 3 | 3.39 | |
| 826554T000 | 外拉手底座 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 82661Q2000 | 右前拉手柄(油漆) | 1.00 | 22 | 22.1 | |
| 83404L6000 | 右后车窗升降器总成 | 1.00 | 141 | 140.85 | |
| 83530Q2000 | 左后门玻璃滑槽 | 1.00 | 34 | 33.73 | |
| 83540Q2000 | 右后门玻璃滑槽 | 1.00 | 34 | 33.73 | |
| 83550Q2000 | 左后门后槽总成 | 1.00 | 18 | 17.63 | |
| 83560Q2000 | 右后车门后门窗玻璃夹槽 | 1.00 | 18 | 18.3 | |
| 83651L6010 | 左后车门外侧把手 | 1.00 | 51 | 50.62 | |
| 84141S4000 | 叶子板减震垫 | 1.00 | 16 | 15.99 | |
| 84530H3000 | 副气囊 | 1.00 | 965 | 964.6 | |
| 84795Q2100HS6FF | 装饰 | 1.00 | 380 | 379.76 | |
| 85885Q8000WK | 右后门槛饰板 | 1.00 | 17 | 16.89 | |
| 86130B5000 | 挡风玻璃密封条 | 1.00 | 29 | 29.26 | |
| 861534M000 | 左前板盖总成 | 1.00 | 6 | 6.22 | |
| 86154D1000 | 右前板盖总成 | 1.00 | 13 | 12.5 | |
| 86300Q2500 | 标志-SYMBOL MARK KIA | 1.00 | 50 | 49.59 | |
| 86300Q8000 | KIA前标志 | 1.00 | 42 | 41.65 | |
| 86310Q2000 | 后字母标 | 1.00 | 56 | 55.98 | |
| 86310Q8100 | 标志-K3 GT | 1.00 | 29 | 29.33 | |
| 863144M000 | NU CVVT标志 | 1.00 | 57 | 56.62 | |
| 86314Q2000 | 动力环保标志 | 1.00 | 52 | 52.25 | |
| 86317D1700 | 象征标 | 1.00 | 16 | 15.97 | |
| 863183R500 | NO.115KIA标牌 | 1.00 | 66 | 66.4 | |
| 86318L6500 | 标志 | 1.00 | 32 | 31.9 | |
| 86320A4000 | 前字标 | 1.00 | 23 | 23.45 | |
| 86320S4000 | KIA尾标 | 1.00 | 68 | 67.74 | |
| 86350D1010 | 前中网 | 1.00 | 453 | 452.99 | |
| 86350D1100 | 前中网 带T标 | 1.00 | 419 | 418.8 | |
| 86350D1700 | 散热器面罩 | 1.00 | 392 | 391.5 | |
| 86350H3010 | 前中网 | 1.00 | 560 | 560.35 | |
| 86351L6000 | 散热器护栅 | 1.00 | 257 | 257.36 | |
| 863533W500 | KIA标牌 | 1.00 | 90 | 89.7 | |
| 863534X200 | KIA标牌 | 1.00 | 39 | 38.76 | |
| 86357D1700 | 前保险杠上压条 | 1.00 | 31 | 30.97 | |
| 86358H3000 | 前保险杠上压条 | 1.00 | 46 | 46.28 | |
| 86362H3000 | 散热器面罩上盖总成 | 1.00 | 46 | 45.58 | |
| 86367L6000 | 散热器格栅左后盖 | 1.00 | 76 | 75.53 | |
| 86382S4000 | 左后车窗上边框黑饰带 | 1.00 | 9 | 8.51 | |
| 86391S4000 | 车门黑饰带 | 1.00 | 10 | 9.53 | |
| 86510K8000 | 前保险杠上罩 | 1.00 | 378 | 377.9 | |
| 86510Q8010 | 前保险杠壳体 | 1.00 | 475 | 475.4 | |
| 86511K8000 | 前保险杠 | 1.00 | 427 | 427.4 | |
| 86511S4000 | 前保险杠壳体 | 1.00 | 425 | 424.78 | |
| 86512H2500 | 盖-前保险杠下侧 | 1.00 | 297 | 297.03 | |
| 86512I4000 | 前保险杠下侧盖 | 1.00 | 422 | 421.8 | |
| 86512K8000 | 盖-前保险杠下侧 | 1.00 | 402 | 402.38 | |
| 86512Q7000 | 盖-前保险杠下侧 | 1.00 | 397 | 396.63 | |
| 86512S4000 | 前保险杠面罩 | 1.00 | 75 | 75.22 | |
| 865134M000 | 支架-前保险杠安装,左 | 1.00 | 31 | 30.9 | |
| 86513D1700 | 保险杠支架 | 1.00 | 21 | 20.67 | |
| 86513S4000 | 保险杠支架 | 1.00 | 28 | 27.95 | |
| 865144M000 | 右前保险杠中间支架 | 1.00 | 26 | 25.75 | |
| 86514D1000 | 前杠右侧支架 | 1.00 | 26 | 25.54 | |
| 86514D6000 | 右前保险杠中间支架 | 1.00 | 20 | 20.06 | |
| 86514H3000 | 前保险杠右侧安装支架总成 | 1.00 | 18 | 18.26 | |
| 86514S4000 | 前保险杠右侧安装支架总成 | 1.00 | 30 | 30.24 | |
| 8652003000 | 前杠泡沫 | 1.00 | 102 | 102.49 | |
| 86520H2500 | 保险杠减振器总成 | 1.00 | 89 | 89.47 | |
| 865221X000 | 前杠通风网 | 1.00 | 75 | 75.1 | |
| 86522H3200 | 前保险杠雾灯盖板,右 | 1.00 | 94 | 94.02 | |
| 86524H2510 | 右前雾灯罩 | 1.00 | 72 | 71.72 | |
| 86531K8000 | 前保险杠格栅 | 1.00 | 171 | 171.17 | |
| 86534K8000 | 日间灯,右 | 1.00 | 50 | 50.09 | |
| 86543L6000 | 前保险杠左空气导管 | 1.00 | 84 | 83.83 | |
| 86547L6000 | 左端块 | 1.00 | 42 | 41.77 | |
| 865512X000 | 支架 | 1.00 | 9 | 8.89 | |
| 86551L6000 | 保险杠支架 | 1.00 | 19 | 19.18 | |
| 86551Q2500 | 支架 | 1.00 | 9 | 9.47 | |
| 86552K8000 | 前保险杠右侧支架总成 | 1.00 | 20 | 19.52 | |
| 86552Q7000 | 前保险杠右侧安装支架总成 | 1.00 | 14 | 14.34 | |
| 86552Q8000 | 前保险杠右侧安装支架总成 | 1.00 | 13 | 12.53 | |
| 86562Q2000 | 右前雾灯罩 | 1.00 | 163 | 163.42 | |
| 865634X510 | 保险杠右侧堵盖 | 1.00 | 11 | 10.98 | |
| 86563H7550 | 左前雾灯罩 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 86563Q8000 | 前保险杠装饰 | 1.00 | 157 | 157.41 | |
| 86563Q8100 | 前保险杠装饰 | 1.00 | 265 | 265.12 | |
| 86567S4000 | 左空气帘导管总成 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 86577H2500 | 左保险杠安装支架 | 1.00 | 11 | 10.54 | |
| 86587D6400 | 大灯下支架 | 1.00 | 13 | 13.02 | |
| 86588Q8000 | 拖钩盖 | 1.00 | 13 | 13.27 | |
| 86610D8310 | 后保险杠面罩 | 1.00 | 385 | 385.06 | |
| 86610H2500 | 后保险杠面罩 | 1.00 | 248 | 247.884248 | |
| 86610L6000 | 后保险杠面罩 | 1.00 | 874 | 873.74 | |
| 86610Q2500 | 后保险杠面罩 | 1.00 | 304 | 303.92 | |
| 866114X000 | 后保险杠 | 1.00 | 326 | 325.7 | |
| 86611B5600 | 后保险杠 无孔 | 1.00 | 469 | 469.18 | |
| 86611Q2500 | 后保险杠面罩 | 1.00 | 279 | 278.6 | |
| 866124X000 | 后保险杠下盖 | 1.00 | 115 | 115.19 | |
| 86612K8000 | 后保险杠下盖 | 1.00 | 321 | 321 | |
| 86612L6000 | 后杠下饰板 | 1.00 | 198 | 198 | |
| 866134M500 | 支架总成 | 1.00 | 53 | 52.85 | |
| 866134T000 | 左后杠侧支架 | 1.00 | 17 | 17.36 | |
| 86613D1700 | 支架总成 | 1.00 | 54 | 53.9 | |
| 86613H2000 | 后保险杠侧固定支架总成 | 1.00 | 17 | 17.11 | |
| 86613S4000 | 支架总成 | 1.00 | 42 | 42.26 | |
| 866144X200 | 后保险杠左侧安装支架总成 | 1.00 | 21 | 20.66 | |
| 866144X500 | 后保险杠右侧安装支架总成 | 1.00 | 22 | 22.12 | |
| 86614D1700 | 支架总成 | 1.00 | 61 | 60.91 | |
| 86614H2500 | 后保险杠右侧安装支架总成 | 1.00 | 34 | 34.23 | |
| 86614S4000 | 后杠右支架 | 1.00 | 42 | 42.26 | |
| 866164T500 | 后保险杠支架右 | 1.00 | 25 | 25.48 | |
| 86617H3000 | 盖-后挂钩 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 86618L6000 | 后杠亮条 | 1.00 | 239 | 238.84 | |
| 86631C0000 | 后杠骨架 | 1.00 | 294 | 294.12 | |
| 866354X500 | 后保险杠吸能块下安装支架 | 1.00 | 7 | 7.46 | |
| 86635H2000 | 后杠骨架支架 | 1.00 | 9 | 9.43 | |
| 86636L6000 | 后保险杠吸能块下安装支架 | 1.00 | 9 | 8.51 | |
| 86637Q7000 | 后杠骨架支架 | 1.00 | 8 | 7.86 | |
| 86641H2000 | 后保险杠左侧撑杆 | 1.00 | 26 | 25.76 | |
| 86641S4000 | 后保险杠左侧撑杆 | 1.00 | 22 | 21.55 | |
| 86648Q8000 | 后保险杠总成,右 | 1.00 | 12 | 12.08 | |
| 86650C0100 | 后保险杠下带孔 | 1.00 | 284 | 283.5 | |
| 86671Q7000 | 后杠下饰板 | 1.00 | 78 | 78.44 | |
| 866811X500 | 后保险杠左上支架 | 1.00 | 11 | 10.53 | |
| 86696Q8000 | 后保险杠成型件 | 1.00 | 51 | 51.33 | |
| 86811H2500 | 左前车轮防护装置总成 | 1.00 | 28 | 27.96 | |
| 86811Q8000 | 左前车轮防护装置总成 | 1.00 | 73 | 73.04 | |
| 86811S4000 | 左前车轮防护装置总成 | 1.00 | 69 | 69.23 | |
| 86812D1700 | 右前车轮防护装置总成 | 1.00 | 70 | 69.86 | |
| 868214M500 | 左后叶子板内衬 | 1.00 | 95 | 95.15 | |
| 86821H2000 | 叶子板内衬/后L | 1.00 | 7 | 7.29 | |
| 86821H2500 | 左后车轮防护装置 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 87130H2000 | 镶条 | 1.00 | 15 | 14.54 | |
| 872104M000 | 左顶盖装饰条总成 | 1.00 | 25 | 24.81 | |
| 872204M000 | 右顶盖装饰条总成 | 1.00 | 25 | 24.81 | |
| 87610D6030 | 左前倒车镜 | 1.00 | 389 | 388.51 | |
| 87610Q2000 | 左侧外后镜总成 | 1.00 | 326 | 325.65 | |
| 876204T300 | 倒车镜R | 1.00 | 239 | 238.94 | |
| 87620B5100 | 右侧外后镜总成(14MY) | 1.00 | 192 | 191.79 | |
| 87620I4020 | 右侧外后视镜总成 | 1.00 | 996 | 995.53 | |
| 87712H2500 | 右前轮眉 | 1.00 | 28 | 27.78 | |
| 87722R0100 | 右前门装饰总成 | 1.00 | 534 | 534.2 | |
| 87741H2500 | 装饰总成 | 1.00 | 25 | 25.38 | |
| 877514T000 | 左下边梁护板 | 1.00 | 136 | 135.7 | |
| 87752H2500 | 右下纵梁 | 1.00 | 98 | 97.72 | |
| 88840H7000WK | 右前安全带锁扣 | 1.00 | 31 | 30.6 | |
| 889903R000VA | 左前电动座椅开关总成 | 1.00 | 209 | 208.58 | |
| 89380Q2000WK | 左后座椅靠背锁扣 | 1.00 | 35 | 34.5 | |
| 89390Q2000WK | 后座椅锁扣总成左 | 1.00 | 50 | 49.88 | |
| 89480Q2000WK | 右后座椅靠背锁扣 | 1.00 | 35 | 34.5 | |
| 89490Q2000WK | 后座椅锁扣总成右 | 1.00 | 50 | 49.88 | |
| 9140103103 | 控制线束 | 1.00 | 920 | 919.69 | |
| 91950H3250QQK | 保修丝修理组件 | 1.00 | 6 | 5.97 | |
| 92101K8010 | 左侧大灯总成 | 1.00 | 754 | 754.14 | |
| 92101Q8000 | 左侧大灯总成 | 1.00 | 1,903 | 1902.65 | |
| 92102B5000 | 右侧大灯总成 | 1.00 | 846 | 845.8 | |
| 92102B5010 | 右侧大灯总成 | 1.00 | 1,367 | 1366.57 | |
| 92102D1030 | 右前大灯 6线 | 1.00 | 940 | 939.51 | |
| 92102H3000 | 右侧大灯总成 | 1.00 | 1,180 | 1180 | |
| 92102K8010 | 右侧大灯总成 | 1.00 | 757 | 756.64 | |
| 92102Q8000 | 右侧大灯总成 | 1.00 | 1,903 | 1902.65 | |
| 92102Q8100 | 右侧大灯总成 | 1.00 | 2,523 | 2522.62 | |
| 92201B5500 | 左前雾灯 | 1.00 | 191 | 190.78 | |
| 92201Q8000 | 左前雾灯(14MY) | 1.00 | 259 | 258.96 | |
| 92202H2500 | 右前雾灯 | 1.00 | 199 | 199.24 | |
| 92202Q2000 | 右前雾灯 | 1.00 | 322 | 322 | |
| 92202S4000 | 右前雾灯 | 1.00 | 387 | 386.72 | |
| 92208K8000 | 右前D.R.L灯总成 | 1.00 | 747 | 746.62 | |
| 92401H2300 | 左后外组合灯总成 | 1.00 | 470 | 469.8 | |
| 92401S4000 | 左后外组合灯总成 | 1.00 | 496 | 495.88 | |
| 924024X510 | 右后内组合灯总成 | 1.00 | 618 | 618.37 | |
| 92402B5810 | 右后外尾灯 | 1.00 | 1,136 | 1135.93 | |
| 92402H2300 | 右后外组合灯总成 | 1.00 | 470 | 469.8 | |
| 92402S4000 | 右后外尾灯 | 1.00 | 496 | 495.88 | |
| 92403B5800 | 后组合灯总成-内侧左 | 1.00 | 307 | 306.65 | |
| 92403K8000 | 后组合灯总成-内侧左 | 1.00 | 223 | 222.59 | |
| 92403S4000 | 后尾灯总成-内侧左 | 1.00 | 393 | 392.79 | |
| 92404S4000 | 后组合灯总成-内侧右 | 1.00 | 393 | 392.79 | |
| 92405H7000 | 后反光镜/反射镜总成左 | 1.00 | 86 | 86.02 | |
| 92406K8000 | 右后组合灯总成 | 1.00 | 170 | 170.19 | |
| 92406Q2000 | 右后雾灯 | 1.00 | 284 | 284.23 | |
| 928101X000AKA | 顶部控制灯总成 | 1.00 | 151 | 151.01 | |
| 93490P2110 | 时钟弹簧 | 1.00 | 131 | 130.69 | |
| 93570H2000CA | 电动窗开关 | 1.00 | 154 | 154.02 | |
| 954133A000-AS | 发射器电池 | 1.00 | 7 | 6.93 | |
| 954304X201 | 发射器总成-无线遥控门锁 | 1.00 | 261 | 261.03 | |
| 954402T200 | 智能钥匙 | 1.00 | 471 | 470.55 | |
| 954404M000 | 智能钥匙 | 1.00 | 471 | 470.55 | |
| 95720Q2000 | 传感器组件 | 1.00 | 118 | 118.11 | |
| 96125K2300 | USB充电器总成 | 1.00 | 71 | 71.46 | |
| 97113A4000 | 空调鼓风机电机和风扇总成 | 1.00 | 个 | 184 | 183.77 |
| 97205B5310 | 加热器及蒸发器总成 | 1.00 | 1,073 | 1073.29 | |
| 97205K8200 | 加热器及蒸发器总成 | 1.00 | 971 | 970.68 | |
| 972501G450VA | 空调控制总成 | 1.00 | 387 | 386.56 | |
| 972504T200 | 加热控制总成 | 1.00 | 541 | 541.07 | |
| 97410H2100WK | 中间通风管总成左 | 1.00 | 104 | 103.59 | |
| 97606B5300 | 冷凝器总成 | 1.00 | 746 | 746.36 | |
| 97606D3500 | 冷凝器总成 | 1.00 | 880 | 879.89 | |
| 97643M0100 | A/C压气机皮带轮 | 1.00 | 337 | 337.44 | |
| 97644M0000 | A/C压气机盘和毂总成 | 1.00 | 147 | 147 | |
| 977621R050 | 空调管 | 1.00 | 103 | 103.32 | |
| 977754X500 | SUC和LIQ管总成 | 1.00 | 350 | 350.13 | |
| 97775S4000 | SUC和LIQ管总成 | 1.00 | 469 | 468.83 | |
| 985100Q000 | 喷水电机总成 | 1.00 | 个 | 15 | 14.74926267 |
| 98611L6000 | 挡风玻璃清洗器洗液体容 | 1.00 | 109 | 109.46 | |
| 986234X000 | 喷水壶盖 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 99240K8100 | 后摄像&行李箱扶手总成 | 1.00 | 502 | 501.87 | |
| 99240L6500 | 后视图摄像集成单位 | 1.00 | 325 | 324.99 | |
| ACF99AP688 | 随车大礼包(黑) | 1.00 | 0 | 0 | |
| ACF99AP745 | 全新傲跑科技礼包 | 1.00 | 0 | 0 | |
| ACF99AP829 | 随车大礼包 | 1.00 | 0 | 0 | |
| B5F99AP626 | 后制动磨擦片 | 1.00 | 178 | 177.6 | |
| D1F76AP433 | 空气滤清器 | 1.00 | 个 | 19 | 18.66 |
| D1F99AP614 | 前盘式制动器摩擦块套件 | 1.00 | 184 | 183.73 | |
| D6F76AP435 | 空气滤清器 | 1.00 | 20 | 19.82 | |
| D6F76AP436 | 空气滤清器 | 1.00 | 20 | 19.82 | |
| D6F99AP610 | 后制动磨擦片 | 1.00 | 134 | 133.8 | |
| D6F99AP649 | 前盘式制动器摩擦块套件 | 1.00 | 261 | 260.77 | |
| FCWFRD | 防虫网福瑞迪 | 1.00 | 18 | 18 | |
| FCWXZP | 防虫网新智跑 | 1.00 | 11 | 11.31 | |
| FDJXHBK2 | 发动机下护板 | 1.00 | 76 | 76.07 | |
| FDJXHBK3 | 发动机下护板 | 1.00 | 50 | 50 | |
| FDJXHBKX | 发动机下护板 KX | 1.00 | 110 | 110 | |
| FRDFDJXHB | 福瑞迪发动机下护板 | 1.00 | 84 | 84.07 | |
| FZJ | 阀组件 | 1.00 | 个 | 10 | 10.02 |
| G219102F110 | 发动机止动支架总成-前 | 1.00 | 0 | 0 | |
| H2F99AP644 | 前盘式制动器摩擦块套件 | 1.00 | 227 | 226.5 | |
| HJ | 红胶 | 1.00 | 支 | 0 | 0 |
| NSXMKTLX | 尼桑西玛空调滤芯 | 1.00 | 10 | 10 | |
| Q2F99AP633 | 后制动磨擦片 | 1.00 | 136 | 136.39 | |
| Q2F99AP638 | 前盘式制动器摩擦块套件 | 1.00 | 253 | 253 | |
| Q7F37AP657 | 新傲跑左右踏板总成 | 1.00 | 0 | 0 | |
| Q7F39AP841 | 全新一代傲跑(SP2C)脚窝灯 | 1.00 | 0 | 0 | |
| R4F39AP834 | 狮铂拓界(NQ5C)贯穿尾灯 | 1.00 | 0 | 0 | |
| R4F56AP831 | 狮铂拓界(NQ5C)电动尾门 | 1.00 | 0 | 0 | |
| RCKL | 日产空滤 | 1.00 | 33 | 33.25 | |
| SPTXHB | 狮跑铁下护板 | 1.00 | 89 | 88.5 | |
| SXRHJ | 松锈润滑剂 | 1.00 | 9 | 8.85 | |
