| 濮阳市天丰汽车贸易有限公司库存商品清单 | ||||||||||||
| 第 1 页 / 共 9 页 | ||||||||||||
| 序号 | 零件代号: | 零件名称0: | 车型: | 进价 | ||||||||
| 1 | A00029955 | GPS天线 | BJ40 汽油2.3T | 1 | 98.08 | |||||||
| 2 | K00845051 | 机油滤清器总成 | BJ40 汽油2.3T | 22 | 23.85 | |||||||
| 3 | BJ20-A0105 | 胎压监测传感器 | BJ30 | 16 | 1224.5 | |||||||
| 4 | B00000884 | 空气滤清器滤芯 | BJ40 汽油2.3T | 1 | 46 | |||||||
| 5 | B00021221 | 燃油滤清器安装支架总成 | BJ40 汽油2.3T | 3 | 39.93 | |||||||
| 6 | B00023400 | 机滤模块 | BJ40 汽油2.0T | 9 | 333 | |||||||
| 7 | BJ30-94130 | 机油滤清器总成 | BJ30 | 3 | 81 | |||||||
| 8 | B00011272 | 右前大灯支架总成 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 100 | |||||||
| 9 | 128423207 | 泊车辅助传感器 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 67.54 | |||||||
| 10 | B00014418 | 空气滤清器滤芯 | BJ40 汽油2.3T | 3 | 147.24 | |||||||
| 11 | B40091200021AA | 半轴油封总成 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 39.76 | |||||||
| 12 | FC-B00011260 | 右前拖钩堵盖 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 35 | |||||||
| 13 | B00010938 | 发动机下护板-前 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 230.85 | |||||||
| 14 | B00007741 | 倒车后视摄像头 | BJ40 柴油2.0T | 2 | 873.84 | |||||||
| 15 | B00011259 | 左前拖钩堵盖 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 20 | |||||||
| 16 | K00145058 | 回油管法兰密封垫 | BJ40 柴油2.0T | 2 | 12.52 | |||||||
| 17 | A00004185_IK03 | 卡扣 | BJ40 柴油2.0T | 40 | 26.8 | |||||||
| 18 | A00004185_IY17 | 卡扣 | BJ40 柴油2.0T | 10 | 5.2 | |||||||
| 19 | K00365013 | EGR压差传感器 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 354.45 | |||||||
| 20 | T00000615 | 垫圈 | BJ40 柴油2.0T | 20 | 51 | |||||||
| 21 | T00002237 | 螺母 M8 | BJ40 柴油2.0T | 15 | 188.4 | |||||||
| 22 | FC-B00012982 | 左后侧围上内饰板总成 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 368.28 | |||||||
| 23 | K01765005 | 火花塞 | BJ40 汽油2.3T | 11 | 913.88 | |||||||
| 24 | B00023318 | 火花塞 | BJ40 汽油2.0T | 12 | 1036.56 | |||||||
| 25 | B00024353 | 机油滤清器总成 | BJ40 汽油2.3T | 4 | 196 | |||||||
| 26 | B00017459 | 发动机组合出水管 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 269.32 | |||||||
| 27 | B00012255 | 中冷器 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 578.58 | |||||||
| 28 | ASH003018 | 右前拖钩饰框 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 17.13 | |||||||
| 29 | B00006832 | 副驾驶安全带总成 | BJ40 汽油2.0T | 505.46 | ||||||||
| 30 | 128421838 | 空气过滤网 | BJ80 汽油3.0T | 12 | 513.84 | |||||||
| 31 | B40123000010AA | 车身连接第一缓冲块总成 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 87.04 | |||||||
| 32 | B40123000050AA | 车身连接缓冲块总成 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 87.04 | |||||||
| 33 | B00014722 | 滤网 | BJ40 汽油2.0T | 6 | 258.48 | |||||||
| 34 | B00016679 | 机油滤清器 | BJ40 汽油2.0T | 15 | 568.35 | |||||||
| 35 | B00020309 | 空气滤清器滤芯 | BJ40 汽油2.0T | 5 | 280 | |||||||
| 36 | A00011758 | 散热器下隔振块 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 6.33 | |||||||
| 37 | K01765002 | 电子节流阀体 | BJ40 汽油2.0T | 2 | 1509.6 | |||||||
| 38 | A00028031 | 门内手柄总成-右 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 107.95 | |||||||
| 39 | A00028030 | 门内手柄总成-左 | BJ40 汽油2.0T | 2 | 215.9 | |||||||
| 40 | K00165045 | 火花塞总成 | BJ40 汽油2.0T | 6 | 498.48 | |||||||
| 41 | K00165039 | 爆震传感器 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 133.38 | |||||||
| 42 | B00011574 | 一键启动及模式开关组 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 205.57 | |||||||
| 43 | B00012641 | 副仪表板左扶手弹簧 | BJ40 汽油2.0T | 6 | 16.32 | |||||||
| 44 | B00012642 | 副仪表板右扶手弹簧 | BJ40 汽油2.0T | 6 | 16.32 | |||||||
| 45 | B00010576 | 燃油箱燃油泵总成 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 795.43 | |||||||
| 46 | N02000001 | 双头螺柱M8×48 | BJ40 汽油2.0T | 15 | 44.85 | |||||||
| 47 | K00140008 | 带法兰六角头螺母M8 | BJ40 汽油2.0T | 10 | 19.3 | |||||||
| 48 | N02000003 | 双头螺柱M8×70 | BJ40 汽油2.0T | 10 | 46.6 | |||||||
| 49 | B00019937 | 车身到车架搭铁线束 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 33.7 | |||||||
| 50 | 128416807 | 前门下铰链总成-右 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 179 | |||||||
| 51 | B40224700011AAEK15 | 前门外手柄总成-左_黑色 | BJ40 汽油2.3T | 1 | 163.27 | |||||||
| 52 | 128425025 | 后摩擦片总成 | BJ40 汽油2.0T | 2 | 262.72 | |||||||
| 53 | ASH002532 | 前制动片组件 | BJ40 汽油2.0T | 2 | 665.78 | |||||||
| 54 | A00043243 | 前横向稳定杆衬套 | BJ40 汽油2.0T | 2 | 17.04 | |||||||
| 55 | A00043244 | 后横向稳定杆衬套 | BJ40 汽油2.0T | 2 | 17.04 | |||||||
| 56 | K00850002 | 水泵总成 | BJ40 汽油2.0T | 622.86 | ||||||||
| 57 | A00004610 | 后门锁体总成-右 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 552.77 | |||||||
| 58 | A00004609 | 后门锁体总成-左 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 552.77 | |||||||
| 59 | 128422353 | 空气滤清器 | BJ40 汽油2.0T | 10 | 446.2 | |||||||
| 60 | B00011698 | 转向驱动半轴总成 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 798 | |||||||
| 61 | B00017469 | 真空管总成 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 166.23 | |||||||
| 62 | B00006481 | 喇叭总成-高音 | BJ40 汽油2.0T | 2 | 173.82 | |||||||
| 63 | B00006482 | 喇叭总成-低音 | BJ40 汽油2.0T | 2 | 173.82 | |||||||
| 64 | A00030240 | 后门电动玻璃升降器-右 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 265.8 | |||||||
| 65 | 916000043 | 卡扣 | BJ40 汽油2.0T | 10 | 8.5 | |||||||
| 66 | A00031145 | 后门锁总成-右 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 206.15 | |||||||
| 67 | B00010631 | 左昼间行车灯 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 858 | |||||||
| 68 | B00009544 | 空滤器出气管总成 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 142.46 | |||||||
| 69 | B00014129 | 空气滤清器滤芯 | BJ40 汽油2.0T | 9 | 522 | |||||||
| 70 | A00007003 | 空气滤清器滤芯 | BJ40 汽油2.3T | 5 | 535.85 | |||||||
| 71 | 128422135 | 机油滤清器 | BJ40 汽油2.0T | 5 | 515 | |||||||
| 72 | B00023808 | 滤网 | BJ40 汽油2.3T | 10 | 516.8 | |||||||
| 73 | B00010997 | 后保险杠右安装支架 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 115.49 | |||||||
| 74 | B00010993 | 发动机下护板-后 | BJ40 汽油2.3T | 1 | 130.22 | |||||||
| 75 | B00011422 | 后保险杠防滑垫 | BJ40 汽油2.0T | 3 | 733.14 | |||||||
| 76 | B00013392 | 后保险杠下护板 | BJ40 汽油2.0T | 3 | 2527.83 | |||||||
| 77 | B00012304 | 前门内拉手开启拉线 | BJ40 汽油2.0T | 20.69 | ||||||||
| 78 | B00023331 | 真空泵 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 965.07 | |||||||
| 79 | 128416805 | 前门上铰链总成-右 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 179 | |||||||
| 80 | A00030241 | 后门电动玻璃升降器-左 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 265.8 | |||||||
| 81 | A00030797 | 前门密封条-左 | BJ40 汽油2.3T | 1 | 295.36 | |||||||
| 82 | A00030799 | 前门密封条-右 | BJ40 汽油2.3T | 1 | 295.36 | |||||||
| 83 | B00008139 | 右前门框密封条 | BJ40 汽油2.3T | 1 | 140.9 | |||||||
| 84 | B00008140 | 左前门框密封条 | BJ40 汽油2.3T | 1 | 140.9 | |||||||
| 85 | B00010041 | 仪表板扬声器 | BJ40 柴油2.0T | 2 | 116.44 | |||||||
| 86 | B00040430 | 机油滤清器总成(60) | BJ60 | 3 | 111 | |||||||
| 87 | 128416592 | 主动齿轮油封 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 40.15 | |||||||
| 88 | B40347200013AAIK06 | 点烟器插头 | BJ40 汽油2.0T | 1 | 20.56 | |||||||
| 89 | B00010053 | 柴油滤清器滤芯 | BJ40 柴油2.0T | 3 | 401.91 | |||||||
| 90 | B00030747 | 气门室罩盖 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 417.98 | |||||||
| 91 | B00030647 | 曲轴前油封 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 30.27 | |||||||
| 92 | B00028616 | 启动停止按键 | BJ60 V | 1 | 1193.56 | |||||||
| 93 | B00030815 | 水空中冷器与进气歧管组件 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 121.62 | |||||||
| 94 | B00033259 | 仪表板开关组 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 324.13 | |||||||
| 95 | B00010667 | 220V电源 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 644.62 | |||||||
| 96 | B00028507 | 左前雾灯及昼间行车灯总成 | BJ60 | 1 | 1078.99 | |||||||
| 97 | B00029418 | 风窗洗涤器储水罐总成 | BJ60 | 2 | 520.28 | |||||||
| 98 | B00029406 | 空气滤清器滤芯 | BJ60 | 4 | 1122.4 | |||||||
| 99 | ASH001168 | 后内摩擦片总成 | BJ60 | 1 | 295 | |||||||
| 100 | ASH001593 | 半轴套管油封 | BJ60 | 2 | 82.6 | |||||||
| 101 | B00017110 | 变速器悬置 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 150.26 | |||||||
| 102 | B00017109 | 发动机右悬置 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 119.03 | |||||||
| 103 | B00017108 | 发动机左悬置 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 111.93 | |||||||
| 104 | A00012602 | 主齿油封总成 | BJ60 | 2 | 55.7 | |||||||
| 105 | ASH001571 | 差速器油封 | BJ60 | 1 | 41.13 | |||||||
| 106 | A00004677 | 轮毂及轴承总成 | 2 | 1565.6 | ||||||||
| 107 | B00010648 | 后轮毂带轴承总成 | 1 | 536.92 | ||||||||
| 108 | B00032426 | 燃油滤清器总成 | 5 | 90 | ||||||||
| 109 | B00040119 | 空调滤芯 | 2 | 104 | ||||||||
| 110 | K00365008 | 点火线圈 | 2 | 516.14 | ||||||||
| 111 | B00040429 | 火花塞 | 1 | 86 | ||||||||
| 112 | B00015761 | EGR阀及冷却器组件 | 1 | 2014.67 | ||||||||
| 113 | B00028458 | 右组合雾灯 | 1 | 1147 | ||||||||
| 114 | B00040873 | 垫圈(Φ14.4) | 10 | 92 | ||||||||
| 115 | A00036059 | 衬垫总成 | 10 | 118.4 | ||||||||
| 116 | A00012336 | 副刮片 | 2 | 92.44 | ||||||||
| 117 | A00030374 | 高音扬声器 | 1 | 72.23 | ||||||||
| 118 | B00030759 | 附件惰轮 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 110 | |||||||
| 119 | B00040724 | 后驱动半轴总成 | 1 | 598 | ||||||||
| 120 | B00024447 | 发电机皮带 | 1 | 106.05 | ||||||||
| 121 | B00007013 | 无钥匙启动系统控制器 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 877.89 | |||||||
| 122 | BJ30-A0002 | 双单向阀总成 | BJ30 | 1 | 81.57 | |||||||
| 123 | B00028602_IE28 | 驾驶员电动门窗开关总成_ | BJ40 柴油2.0T | 1 | 589.8 | |||||||
| 124 | B00036037 | 全景后视摄像头 | BJ40 柴油2.0T | 1 | 321.78 | |||||||
| 125 | A40030154 | 仪表线束总成 | 1 | |||||||||
| 126 | 128422905 | 外后视镜总成左 | 1 | |||||||||
| 127 | B00024884 | 后减震器总成 | 1 | 346.69 | ||||||||
| 128 | B00010192 | 备胎支架焊接总成 | 1 | 229.23 | ||||||||
| 129 | B00036033 | 机舱盖左装饰件 | BJ60 | 327.8 | 1 | 158.3 | ||||||
| 130 | A00059660 | 组合后灯总成左 | 1 | |||||||||
| 131 | B00037877 | 车身底护板 | 左 | 1 | 118.25 | |||||||
| 132 | B00037887 | 车身护板右 | 1 | 115.21 | ||||||||
| 133 | B00036649 | 发动机后下护板 | 1 | 216.66 | ||||||||
| 134 | B00036648 | 发动机前护板 | 1 | 288.44 | ||||||||
| 135 | B00030758 | 附件惰轮 | 1 | 81.28 | ||||||||
| 136 | B00011462 | 后脱钩 | 1 | 154.28 | ||||||||
| 137 | ASH001169 | 前制动片组件 | 1 | 385 | ||||||||
| 138 | B00036417 | 组合仪表总成 | 1 | 2578.01 | ||||||||
| 139 | A00067868 | 燃油滤清器总成 | 1 | |||||||||
| 140 | A00004185-IK06 | 卡扣 | 10 | |||||||||
| 141 | A00004185-IG12 | 卡扣 | 5 | |||||||||
| 142 | B40254500080AA | 圆头螺栓M6X12 | 1 | |||||||||
| 143 | B402052200080AA | 前门限位拉线 | 5 | |||||||||
| 144 | B00005540 | 扣钉 | 5 | 6.2 | ||||||||
| 145 | B40341400050AA | 扣钉 | 10 | 10.5 | ||||||||
| 146 | B00032823 | 扶手底座 | 1 | |||||||||
豫公网安备 41019702002055号
